Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD ORTUELLA 2016 | 48 | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 111 | 20 | |
2 | ![]() | PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA | 36 | 17 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | 58 | 40 | |
3 | ![]() | SANTURTZI 2016 A | 35 | 18 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | 73 | 41 | |
4 | ![]() | MENES BLACK | 33 | 18 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | 7 | 80 | 56 | |
5 | ![]() | ARANGUREN 2016 | 32 | 17 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 81 | 39 | |
6 | ![]() | BALMASEDA 2016 GARBEA | 24 | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 46 | 62 | |
7 | ![]() | SESTAO RIVER 2016 BERDEA | 23 | 18 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 64 | 74 | |
8 | ![]() | AST-LEKU 16 ZURIA | 19 | 18 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 53 | 61 | |
9 | ![]() | ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 4 | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 45 | 100 | |
10 | ![]() | TRAPAGARAN GORRIA 2016 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 10 | 128 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.