Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | LAURO IKASTOLA F | 45 | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 130 | 38 | |
2 | ![]() | SPORTING DE LUTXANA BERDEA | 36 | 17 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 80 | 35 | |
3 | ![]() | SANTURTZI KE 2013 B | 35 | 15 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 85 | 31 | |
4 | ![]() | IBAIONDO INTER 2013 | 31 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | 6 | 93 | 50 | |
5 | ![]() | CD ORTUELLA 2013-14 | 29 | 17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 60 | 53 | |
6 | ![]() | ARTXANDAKO 2013 | 25 | 17 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 62 | 55 | |
7 | ![]() | SD SAN PEDRO 13 | 23 | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 50 | 65 | |
8 | ![]() | PAULDARRAK FKT AIDEKO 2013 | 8 | 17 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | 25 | 113 | |
9 | ![]() | PEÑA ATH SANTURTZI 2013-14 | 7 | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 14 | 29 | 113 | |
10 | ![]() | AFK ARRONTEGI B | 4 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 14 | 33 | 94 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.