Jornada 1 | 9-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA 2016 | 10 | 1 | BALMASEDA 2016 GARBEA |
SESTAO RIVER 2016 BERDEA | 4 | 4 | ARANGUREN 2016 |
AST-LEKU 16 ZURIA | 0 | 5 | SANTURTZI 2016 A |
PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA | 1 | 0 | TRAPAGARAN GORRIA 2016 |
MENES BLACK | 11 | 1 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
Jornada 2 | 16-Noviembre | ||
---|---|---|---|
BALMASEDA 2016 GARBEA | 2 | 1 | MENES BLACK |
ARANGUREN 2016 | 0 | 5 | CD ORTUELLA 2016 |
SANTURTZI 2016 A | 4 | 2 | SESTAO RIVER 2016 BERDEA |
TRAPAGARAN GORRIA 2016 | 1 | 7 | AST-LEKU 16 ZURIA |
ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 2 | 3 | PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA |
Jornada 3 | 23-Noviembre | ||
---|---|---|---|
BALMASEDA 2016 GARBEA | 2 | 6 | ARANGUREN 2016 |
CD ORTUELLA 2016 | 3 | 0 | SANTURTZI 2016 A |
SESTAO RIVER 2016 BERDEA | 11 | 1 | TRAPAGARAN GORRIA 2016 |
AST-LEKU 16 ZURIA | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
MENES BLACK | 5 | 6 | PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA |
Jornada 4 | 14-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ARANGUREN 2016 | 9 | 0 | MENES BLACK |
SANTURTZI 2016 A | 2 | 2 | BALMASEDA 2016 GARBEA |
TRAPAGARAN GORRIA 2016 | 0 | 8 | CD ORTUELLA 2016 |
ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 3 | 4 | SESTAO RIVER 2016 BERDEA |
PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA | 4 | 4 | AST-LEKU 16 ZURIA |
Jornada 5 | 11-Enero | ||
---|---|---|---|
ARANGUREN 2016 | 1 | 3 | SANTURTZI 2016 A |
BALMASEDA 2016 GARBEA | 5 | 2 | TRAPAGARAN GORRIA 2016 |
CD ORTUELLA 2016 | 10 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
SESTAO RIVER 2016 BERDEA | 4 | 4 | PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA |
MENES BLACK | 6 | 1 | AST-LEKU 16 ZURIA |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
SANTURTZI 2016 A | 4 | 1 | MENES BLACK |
TRAPAGARAN GORRIA 2016 | 1 | 6 | ARANGUREN 2016 |
ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 2 | 4 | BALMASEDA 2016 GARBEA |
PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA | 3 | 5 | CD ORTUELLA 2016 |
AST-LEKU 16 ZURIA | 2 | 4 | SESTAO RIVER 2016 BERDEA |
Jornada 7 | 25-Enero | ||
---|---|---|---|
SANTURTZI 2016 A | 10 | 0 | TRAPAGARAN GORRIA 2016 |
ARANGUREN 2016 | 8 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
BALMASEDA 2016 GARBEA | 2 | 2 | PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA |
CD ORTUELLA 2016 | 10 | 1 | AST-LEKU 16 ZURIA |
MENES BLACK | 2 | 7 | SESTAO RIVER 2016 BERDEA |
Jornada 8 | 1-Febrero | ||
---|---|---|---|
MENES BLACK | 8 | 1 | TRAPAGARAN GORRIA 2016 |
ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 2 | 9 | SANTURTZI 2016 A |
PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA | 3 | 2 | ARANGUREN 2016 |
AST-LEKU 16 ZURIA | 2 | 0 | BALMASEDA 2016 GARBEA |
SESTAO RIVER 2016 BERDEA | 3 | 7 | CD ORTUELLA 2016 |
Jornada 9 | 8-Febrero | ||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN GORRIA 2016 | 1 | 11 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
SANTURTZI 2016 A | 2 | 3 | PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA |
ARANGUREN 2016 | 3 | 3 | AST-LEKU 16 ZURIA |
BALMASEDA 2016 GARBEA | 5 | 1 | SESTAO RIVER 2016 BERDEA |
CD ORTUELLA 2016 | 7 | 0 | MENES BLACK |
Jornada 10 | 15-Febrero | ||
---|---|---|---|
BALMASEDA 2016 GARBEA | 1 | 7 | CD ORTUELLA 2016 |
ARANGUREN 2016 | 7 | 0 | SESTAO RIVER 2016 BERDEA |
SANTURTZI 2016 A | 4 | 1 | AST-LEKU 16 ZURIA |
TRAPAGARAN GORRIA 2016 | 1 | 7 | PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA |
ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 2 | 7 | MENES BLACK |
Jornada 11 | 22-Febrero | ||
---|---|---|---|
MENES BLACK | 5 | 1 | BALMASEDA 2016 GARBEA |
CD ORTUELLA 2016 | 4 | 1 | ARANGUREN 2016 |
SESTAO RIVER 2016 BERDEA | 2 | 8 | SANTURTZI 2016 A |
AST-LEKU 16 ZURIA | 9 | 0 | TRAPAGARAN GORRIA 2016 |
PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA | 5 | 2 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
Jornada 12 | 8-Marzo | ||
---|---|---|---|
ARANGUREN 2016 | 4 | 1 | BALMASEDA 2016 GARBEA |
SANTURTZI 2016 A | 1 | 6 | CD ORTUELLA 2016 |
TRAPAGARAN GORRIA 2016 | 1 | 5 | SESTAO RIVER 2016 BERDEA |
ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 4 | 5 | AST-LEKU 16 ZURIA |
PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA | 5 | 1 | MENES BLACK |
Jornada 13 | 15-Marzo | ||
---|---|---|---|
MENES BLACK | 5 | 2 | ARANGUREN 2016 |
BALMASEDA 2016 GARBEA | 2 | 3 | SANTURTZI 2016 A |
CD ORTUELLA 2016 | 8 | 0 | TRAPAGARAN GORRIA 2016 |
SESTAO RIVER 2016 BERDEA | 5 | 4 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
AST-LEKU 16 ZURIA | 3 | 3 | PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA |
Jornada 14 | 22-Marzo | ||
---|---|---|---|
SANTURTZI 2016 A | 1 | 6 | ARANGUREN 2016 |
TRAPAGARAN GORRIA 2016 | 0 | 7 | BALMASEDA 2016 GARBEA |
ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 3 | 10 | CD ORTUELLA 2016 |
PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA | 4 | 3 | SESTAO RIVER 2016 BERDEA |
AST-LEKU 16 ZURIA | 0 | 4 | MENES BLACK |
Jornada 15 | 29-Marzo | ||
---|---|---|---|
MENES BLACK | 6 | 2 | SANTURTZI 2016 A |
ARANGUREN 2016 | 10 | 0 | TRAPAGARAN GORRIA 2016 |
BALMASEDA 2016 GARBEA | 6 | 5 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
CD ORTUELLA 2016 | 0 | 1 | PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA |
SESTAO RIVER 2016 BERDEA | 5 | 3 | AST-LEKU 16 ZURIA |
Jornada 16 | 5-Abril | ||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN GORRIA 2016 | 0 | 7 | SANTURTZI 2016 A |
ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 3 | 7 | ARANGUREN 2016 |
PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA | 1 | 1 | BALMASEDA 2016 GARBEA |
AST-LEKU 16 ZURIA | 1 | 3 | CD ORTUELLA 2016 |
SESTAO RIVER 2016 BERDEA | 2 | 6 | MENES BLACK |
Jornada 17 | 12-Abril | ||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN GORRIA 2016 | 1 | 8 | MENES BLACK |
SANTURTZI 2016 A | 5 | 1 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
ARANGUREN 2016 | - | PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA | |
BALMASEDA 2016 GARBEA | 0 | 7 | AST-LEKU 16 ZURIA |
CD ORTUELLA 2016 | 5 | 0 | SESTAO RIVER 2016 BERDEA |
Jornada 18 | 3-Mayo | ||
---|---|---|---|
ORTUELLAKO JENDEA ZURI | - | TRAPAGARAN GORRIA 2016 | |
PORTUGALETE 2016 HORIBELTZA | - | SANTURTZI 2016 A | |
AST-LEKU 16 ZURIA | - | ARANGUREN 2016 | |
SESTAO RIVER 2016 BERDEA | - | BALMASEDA 2016 GARBEA | |
MENES BLACK | - | CD ORTUELLA 2016 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.