2022-04-30
Categorias | Temporadas |
---|---|
Tercera | 1 temporada |
División de honor | 3 temporadas |
Preferente | 24 temporadas |
Regional | 41 temporadas |
2010-2020 | |||
---|---|---|---|
2010-11 | PREFERENTE Puesto 17 Desciende a 1 Regional | ||
2011-12 | PRIMERA REGIONAL Puesto 9 | ||
2012-13 | PRIMERA REGIONAL Puesto 10 | ||
2013-14 | PRIMERA REGIONAL Subcampeón Asciende a Preferente | ||
2014-15 | PREFERENTE Último Puesto Desciende a 1 Regional | ||
2015-16 | PRIMERA REGIONAL Puesto 9 | ||
2016-17 | PRIMERA REGIONAL Puesto 8 | ||
2017-18 | |||
2018-19 | |||
2019-20 |
2000-2010 | |||
---|---|---|---|
2000-01 | PRIMERA REGIONAL | ||
2001-02 | PRIMERA REGIONAL | ||
2002-03 | PRIMERA REGIONAL | ||
2003-04 | PRIMERA REGIONAL | ||
2004-05 | PRIMERA REGIONAL Puesto 8 | ||
2005-06 | PRIMERA REGIONAL Campeón Asciende a Preferente | ||
2006-07 | PREFERENTE Campeón Asciende a División de Honor | ||
2007-08 | DIVISIÓN DE HONOR Puesto 5 | ||
2008-09 | DIVISIÓN DE HONOR Puesto 7 | ||
2009-10 | DIVISIÓN DE HONOR Último puesto Desciende a Preferente |
1990-2000 | |||
---|---|---|---|
1990-91 | PRIMERA REGIONAL Subcampeón Asciende a Preferente II Torn Zona Minera | ||
1991-92 | PREFERENTE Puesto 8 | ||
1992-93 | PREFERENTE Puesto 4 Campeón IV Torneo Zona Minera | ||
1993-94 | PREFERENTE Puesto 9 Campeón V Torneo Zona Minera | ||
1994-95 | PREFERENTE Puesto 14 Ganador Trofeo Espinosa de los Monteros | ||
1995-96 | PREFERENTE Puesto 6 | ||
1996-97 | PREFERENTE Puesto 6 Subcampeón Torneo se Sámano | ||
1997-98 | PREFERENTE Puesto 5 | ||
1998-99 | PREFERENTE Puesto 11 | ||
1999-00 | PREFERENTE |
1980-1990 | |||
---|---|---|---|
1980-81 | PREFERENTE Puesto 5 Subcamp Prov Aficionados Cuartos de final Nac Aficionados | ||
1981-82 | PREFERENTE Puesto 18 Desciende a 1 Regional | ||
1982-83 | PRIMERA REGIONAL Puesto3 | ||
1983-84 | PRIMERA REGIONAL Subcampeón Asciende a Preferente Campeón Copa DEIA | ||
1984-85 | PREFERENTE Subcampeón Promoción y a ascenso a TERCERA DIVISIÓN | ![]() | |
1985-86 | TERCERA DIVISIÓN Último puesto Desciende a 1 Regional | ||
1986-87 | PREFERENTE Puesto 11 II Torn Otxartg Berri 9 Trof Federico Balbuena Trof S Anton | ||
1987-88 | PREFERENTE Puesto 5 Subcampeón III Trofeo Otxartaga Berri | ||
1988-89 | PREFERENTE Puesto 18 Baja a 1 Regional Campeón IV Trf Otxartg Berri | ||
1989-90 | PRIMERA REGIONAL Puesto 5 Campeón Trofeo S Antonio Gallarta |
1970-1980 | |||
---|---|---|---|
1970-71 | PRIMERA REGIONAL Puesto 16 | ||
1971-72 | PRIMERA REGIONAL Puesto 19 Desciende a 2 Regional | ||
1972-73 | SEGUNDA REGIONAL Campeón de Grupo Jugó liga Campeones pero no ascendió | ||
1973-74 | SEGUNDA REGIONAL Campeón Asciende a 1 Regional | ||
1974-75 | PRIMERA REGIONAL Puesto 5 Sube a Preferente por ascenso del Santurtzi a 3 Divi | ![]() | |
1975-76 | PREFERENTE Puesto 15 | ||
1976-77 | PREFERENTE Puesto 7 | ||
1977-78 | PREFERENTE Puesto 13 Subcamp Prov Aficionados Semif Nac Aficionados | ||
1978-79 | PREFERENTE Puesto 14 | ||
1979-80 | PREFERENTE Puesto 13 III Ayunt Ortuella I Trofeo Federico Balbuena |
1960-1970 | |||
---|---|---|---|
1960-61 | PRIMERA REGIONAL puesto 13 Desciende a 2 Regional | ||
1961-62 | SEGUNDA REGIONAL Puesto 4 | ||
1962-63 | SEGUNDA REGIONAL Puesto 9 | ||
1963-64 | SEGUNDA REGIONAL Puesto 9 | ||
1964-65 | SEGUNDA REGIONAL Puesto 9 | ||
1965-66 | SEGUNDA REGIONAL Puesto 4 | ||
1966-67 | SEGUNDA REGIONAL Puesto 8 | ||
1967-68 | SEGUNDA REGIONAL Puesto 5 Asciende a 1 Reg por creación Catg Preferente | ||
1968-69 | PRIMERA REGIONAL Puesto 4 Promoción y ascenso a catg Preferente | ![]() | |
1969-70 | PREFERENTE Puesto 15 Desciende a 1 Regional |
1950-1960 | |||
---|---|---|---|
1950-51 | 3 REGIONAL Campeón Asciende a 2 Regional | ||
1951-52 | 2 REGIONAL Puesto 5 | ||
1952-53 | 2 REGIONAL Puesto 11 Baja a 3 Reg por pérdida de puntos sanción Asturiano | ||
1953-54 | TERCERA REGIONAL Campeón Asciende a 2 Regional | ||
1954-55 | SEGUNDA REGIONAL Subcampeón Asciende a 1 Regional | ||
1955-56 | PRIMERA REGIONAL 5 puesto Camp Copa Bizkaia San Mamés Moraza 1 Ortuella 2 | ||
1956-57 | PRIMERA REGIONAL Subcampeón Jugó liga de ascenso No ascendió | ![]() | |
1957-58 | PRIMERA REGIONAL 6 puesto | ||
1957-58 | PRIMERA REGIONAL 6 puesto | ||
1958-59 | PRIMERA REGIONAL 5 puesto | ||
1959-60 | PRIMERA REGIONAL 3 puesto promoc ascenso a 3 División Eliminado por el Laredo | ![]() |
1940-1950 | |||
---|---|---|---|
1940-41 | |||
1941-42 | |||
1942-43 | |||
1943-44 | |||
1944-45 | |||
1945-46 | |||
1946-47 | |||
1947-48 | |||
1948-49 | |||
1949-50 | FUNDACIÓN DEL CLUB TERCERA REGIONAL puesto 3 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.