Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | GALLARTA | 48 | 18 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 97 | 16 | |
2 | ![]() | ARANGUREN | 47 | 18 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 108 | 15 | |
3 | ![]() | PEÑA ATHLETIC | 46 | 19 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 86 | 22 | |
4 | ![]() | BALMASEDA B | 41 | 18 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 73 | 22 | |
5 | ![]() | SAN PEDRO A | 40 | 17 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1 | 3 | 83 | 17 | |
6 | ![]() | SOPUERTA | 40 | 19 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 5 | 60 | 25 | |
7 | ![]() | DINAMO SAN JUAN | 29 | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 60 | 61 | |
8 | ![]() | LARRAMENDI | 25 | 19 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 35 | 45 | |
9 | ![]() | CD ORTUELLA | 24 | 19 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 48 | 52 | |
10 | ![]() | MENDI HOTZA | 22 | 19 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 45 | 88 | |
11 | ![]() | KARRANTZA | 20 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 33 | 61 | |
12 | ![]() | KABIEZESEKO | 19 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 19 | 46 | |
13 | ![]() | SOMORROSTRO B | 15 | 18 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 13 | 20 | 58 | |
14 | ![]() | SODUPE B | 13 | 18 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 13 | 19 | 51 | |
15 | ![]() | SANTURTZI B | 10 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 14 | 23 | 65 | |
16 | ![]() | ASTI-LEKU B | 8 | 17 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 13 | 22 | 75 | |
17 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | BETI LAGUNAK | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 17 | 129 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.