Jornada 1 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
PEÑA ATHLETIC | 2 | 0 | SOPUERTA |
SAN PEDRO A | 1 | 3 | BALMASEDA B |
descansa | - | SOMORROSTRO B | |
CD ORTUELLA | 5 | 1 | ASTI-LEKU B |
LARRAMENDI | 0 | 4 | GALLARTA |
KARRANTZA | 6 | 1 | MENDI HOTZA |
BETI LAGUNAK | 1 | 6 | DINAMO SAN JUAN |
ARANGUREN | 6 | 0 | KABIEZESEKO |
SANTURTZI B | 5 | 2 | SODUPE B |
Jornada 2 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
SOPUERTA | 4 | 0 | SANTURTZI B |
BALMASEDA B | 4 | 1 | PEÑA ATHLETIC |
SOMORROSTRO B | 0 | 3 | SAN PEDRO A |
ASTI-LEKU B | - | descansa | |
GALLARTA | 6 | 1 | CD ORTUELLA |
MENDI HOTZA | 2 | 2 | LARRAMENDI |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 3 | KARRANTZA |
KABIEZESEKO | 3 | 2 | BETI LAGUNAK |
SODUPE B | 0 | 4 | ARANGUREN |
Jornada 3 | 6-Octubre | ||
---|---|---|---|
SOPUERTA | 1 | 2 | BALMASEDA B |
PEÑA ATHLETIC | 4 | 0 | SOMORROSTRO B |
SAN PEDRO A | 10 | 1 | ASTI-LEKU B |
descansa | - | GALLARTA | |
CD ORTUELLA | 2 | 2 | MENDI HOTZA |
LARRAMENDI | 1 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
KARRANTZA | 2 | 2 | KABIEZESEKO |
BETI LAGUNAK | 0 | 3 | SODUPE B |
SANTURTZI B | 0 | 6 | ARANGUREN |
Jornada 4 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
BALMASEDA B | 8 | 0 | SANTURTZI B |
SOMORROSTRO B | 0 | 4 | SOPUERTA |
ASTI-LEKU B | 1 | 7 | PEÑA ATHLETIC |
GALLARTA | 2 | 3 | SAN PEDRO A |
MENDI HOTZA | - | descansa | |
DINAMO SAN JUAN | 6 | 4 | CD ORTUELLA |
KABIEZESEKO | 2 | 0 | LARRAMENDI |
SODUPE B | 1 | 2 | KARRANTZA |
ARANGUREN | 20 | 0 | BETI LAGUNAK |
Jornada 5 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
BALMASEDA B | 9 | 0 | SOMORROSTRO B |
SOPUERTA | 10 | 0 | ASTI-LEKU B |
PEÑA ATHLETIC | 4 | 2 | GALLARTA |
SAN PEDRO A | 11 | 0 | MENDI HOTZA |
descansa | - | DINAMO SAN JUAN | |
CD ORTUELLA | 2 | 0 | KABIEZESEKO |
LARRAMENDI | 1 | 0 | SODUPE B |
KARRANTZA | 0 | 8 | ARANGUREN |
SANTURTZI B | 8 | 0 | BETI LAGUNAK |
Jornada 6 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
SOMORROSTRO B | 2 | 1 | SANTURTZI B |
ASTI-LEKU B | 1 | 1 | BALMASEDA B |
GALLARTA | 5 | 2 | SOPUERTA |
MENDI HOTZA | 2 | 10 | PEÑA ATHLETIC |
DINAMO SAN JUAN | 1 | 7 | SAN PEDRO A |
KABIEZESEKO | - | descansa | |
SODUPE B | 1 | 2 | CD ORTUELLA |
ARANGUREN | 11 | 0 | LARRAMENDI |
BETI LAGUNAK | 5 | 7 | KARRANTZA |
Jornada 7 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SOMORROSTRO B | 3 | 1 | ASTI-LEKU B |
BALMASEDA B | 0 | 3 | GALLARTA |
SOPUERTA | 10 | 1 | MENDI HOTZA |
PEÑA ATHLETIC | 6 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
SAN PEDRO A | 6 | 0 | KABIEZESEKO |
descansa | - | SODUPE B | |
CD ORTUELLA | 1 | 3 | ARANGUREN |
LARRAMENDI | 5 | 0 | BETI LAGUNAK |
SANTURTZI B | 1 | 1 | KARRANTZA |
Jornada 8 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU B | 3 | 2 | SANTURTZI B |
GALLARTA | 4 | 1 | SOMORROSTRO B |
MENDI HOTZA | 3 | 7 | BALMASEDA B |
DINAMO SAN JUAN | 4 | 4 | SOPUERTA |
KABIEZESEKO | 0 | 2 | PEÑA ATHLETIC |
SODUPE B | 0 | 2 | SAN PEDRO A |
ARANGUREN | - | descansa | |
BETI LAGUNAK | 1 | 6 | CD ORTUELLA |
KARRANTZA | 2 | 2 | LARRAMENDI |
Jornada 9 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU B | 0 | 8 | GALLARTA |
SOMORROSTRO B | 0 | 5 | MENDI HOTZA |
BALMASEDA B | 7 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
SOPUERTA | 3 | 0 | KABIEZESEKO |
PEÑA ATHLETIC | 6 | 2 | SODUPE B |
SAN PEDRO A | 2 | 2 | ARANGUREN |
descansa | - | BETI LAGUNAK | |
CD ORTUELLA | 2 | 3 | KARRANTZA |
SANTURTZI B | 1 | 0 | LARRAMENDI |
Jornada 10 | 24-Noviembre | ||
---|---|---|---|
GALLARTA | 7 | 0 | SANTURTZI B |
MENDI HOTZA | 6 | 1 | ASTI-LEKU B |
DINAMO SAN JUAN | 5 | 1 | SOMORROSTRO B |
KABIEZESEKO | 0 | 2 | BALMASEDA B |
SODUPE B | 1 | 3 | SOPUERTA |
ARANGUREN | 1 | 1 | PEÑA ATHLETIC |
BETI LAGUNAK | 3 | 15 | SAN PEDRO A |
KARRANTZA | - | descansa | |
LARRAMENDI | 1 | 1 | CD ORTUELLA |
Jornada 11 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
GALLARTA | 8 | 0 | MENDI HOTZA |
ASTI-LEKU B | 2 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
SOMORROSTRO B | 2 | 0 | KABIEZESEKO |
BALMASEDA B | 6 | 1 | SODUPE B |
SOPUERTA | 1 | 2 | ARANGUREN |
PEÑA ATHLETIC | 14 | 0 | BETI LAGUNAK |
SAN PEDRO A | 4 | 0 | KARRANTZA |
descansa | - | LARRAMENDI | |
SANTURTZI B | 2 | 6 | CD ORTUELLA |
Jornada 12 | 8-Diciembre | ||
---|---|---|---|
MENDI HOTZA | 4 | 1 | SANTURTZI B |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 7 | GALLARTA |
KABIEZESEKO | 3 | 2 | ASTI-LEKU B |
SODUPE B | 1 | 0 | SOMORROSTRO B |
ARANGUREN | 4 | 3 | BALMASEDA B |
BETI LAGUNAK | 2 | 3 | SOPUERTA |
KARRANTZA | 1 | 8 | PEÑA ATHLETIC |
LARRAMENDI | 2 | 1 | SAN PEDRO A |
CD ORTUELLA | - | descansa |
Jornada 13 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
MENDI HOTZA | 3 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
GALLARTA | 6 | 0 | KABIEZESEKO |
ASTI-LEKU B | 1 | 2 | SODUPE B |
SOMORROSTRO B | 1 | 5 | ARANGUREN |
BALMASEDA B | 9 | 0 | BETI LAGUNAK |
SOPUERTA | 4 | 0 | KARRANTZA |
PEÑA ATHLETIC | 3 | 0 | LARRAMENDI |
SAN PEDRO A | 4 | 0 | CD ORTUELLA |
SANTURTZI B | - | descansa |
Jornada 14 | 29-Diciembre | ||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 4 | 0 | SANTURTZI B |
KABIEZESEKO | 2 | 2 | MENDI HOTZA |
SODUPE B | 2 | 5 | GALLARTA |
ARANGUREN | 3 | 1 | ASTI-LEKU B |
BETI LAGUNAK | 0 | 4 | SOMORROSTRO B |
KARRANTZA | 1 | 5 | BALMASEDA B |
LARRAMENDI | 0 | 2 | SOPUERTA |
CD ORTUELLA | 1 | 4 | PEÑA ATHLETIC |
descansa | - | SAN PEDRO A |
Jornada 15 | 5-Enero | ||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 2 | 2 | KABIEZESEKO |
MENDI HOTZA | 1 | 0 | SODUPE B |
GALLARTA | 2 | 1 | ARANGUREN |
ASTI-LEKU B | 3 | 2 | BETI LAGUNAK |
SOMORROSTRO B | 2 | 1 | KARRANTZA |
BALMASEDA B | 3 | 3 | LARRAMENDI |
SOPUERTA | 3 | 1 | CD ORTUELLA |
PEÑA ATHLETIC | - | descansa | |
SANTURTZI B | 0 | 6 | SAN PEDRO A |
Jornada 16 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
SANTURTZI B | 0 | 2 | KABIEZESEKO |
SODUPE B | 1 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
ARANGUREN | 11 | 1 | MENDI HOTZA |
BETI LAGUNAK | 0 | 12 | GALLARTA |
KARRANTZA | 1 | 0 | ASTI-LEKU B |
LARRAMENDI | 3 | 0 | SOMORROSTRO B |
CD ORTUELLA | 1 | 3 | BALMASEDA B |
descansa | - | SOPUERTA | |
SAN PEDRO A | 4 | 1 | PEÑA ATHLETIC |
Jornada 17 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
KABIEZESEKO | 1 | 1 | SODUPE B |
DINAMO SAN JUAN | 1 | 6 | ARANGUREN |
MENDI HOTZA | 4 | 0 | BETI LAGUNAK |
GALLARTA | 8 | 0 | KARRANTZA |
ASTI-LEKU B | 2 | 6 | LARRAMENDI |
SOMORROSTRO B | 2 | 4 | CD ORTUELLA |
BALMASEDA B | - | descansa | |
SOPUERTA | 1 | 0 | SAN PEDRO A |
PEÑA ATHLETIC | 6 | 0 | SANTURTZI B |
Jornada 18 | 26-Enero | ||
---|---|---|---|
SOPUERTA | 1 | 3 | PEÑA ATHLETIC |
BALMASEDA B | 3 | 2 | SAN PEDRO A |
SOMORROSTRO B | - | descansa | |
ASTI-LEKU B | 2 | 2 | CD ORTUELLA |
GALLARTA | 4 | 0 | LARRAMENDI |
MENDI HOTZA | 3 | 1 | KARRANTZA |
DINAMO SAN JUAN | 6 | 1 | BETI LAGUNAK |
KABIEZESEKO | 1 | 6 | ARANGUREN |
SODUPE B | 1 | 0 | SANTURTZI B |
Jornada 19 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
SANTURTZI B | 2 | 3 | SOPUERTA |
PEÑA ATHLETIC | 0 | 1 | BALMASEDA B |
SAN PEDRO A | 4 | 1 | SOMORROSTRO B |
descansa | - | ASTI-LEKU B | |
CD ORTUELLA | 0 | 4 | GALLARTA |
LARRAMENDI | 6 | 1 | MENDI HOTZA |
KARRANTZA | 2 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
BETI LAGUNAK | 0 | 1 | KABIEZESEKO |
ARANGUREN | 9 | 0 | SODUPE B |
Jornada 20 | 9-Febrero | ||
---|---|---|---|
BALMASEDA B | 0 | 1 | SOPUERTA |
SOMORROSTRO B | 1 | 4 | PEÑA ATHLETIC |
ASTI-LEKU B | 0 | 11 | SAN PEDRO A |
GALLARTA | - | descansa | |
MENDI HOTZA | 4 | 7 | CD ORTUELLA |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 3 | LARRAMENDI |
KABIEZESEKO | 0 | 1 | KARRANTZA |
SODUPE B | 3 | 2 | BETI LAGUNAK |
ARANGUREN | 7 | 0 | SANTURTZI B |
Jornada 21 | 16-Febrero | ||
---|---|---|---|
SANTURTZI B | 0 | 6 | BALMASEDA B |
SOPUERTA | 7 | 0 | SOMORROSTRO B |
PEÑA ATHLETIC | 2 | 0 | ASTI-LEKU B |
SAN PEDRO A | 1 | 2 | GALLARTA |
descansa | - | MENDI HOTZA | |
CD ORTUELLA | 2 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
LARRAMENDI | 1 | 1 | KABIEZESEKO |
KARRANTZA | 0 | 2 | SODUPE B |
BETI LAGUNAK | 0 | 12 | ARANGUREN |
Jornada 22 | 23-Febrero | ||
---|---|---|---|
SOMORROSTRO B | 2 | 4 | BALMASEDA B |
ASTI-LEKU B | 0 | 9 | SOPUERTA |
GALLARTA | 2 | 2 | PEÑA ATHLETIC |
MENDI HOTZA | 0 | 10 | SAN PEDRO A |
DINAMO SAN JUAN | - | descansa | |
KABIEZESEKO | 2 | 2 | CD ORTUELLA |
SODUPE B | 1 | 2 | LARRAMENDI |
ARANGUREN | 5 | 0 | KARRANTZA |
BETI LAGUNAK | 0 | 3 | SANTURTZI B |
Jornada 23 | 2-Marzo | ||
---|---|---|---|
SANTURTZI B | 3 | 0 | SOMORROSTRO B |
BALMASEDA B | 9 | 1 | ASTI-LEKU B |
SOPUERTA | 2 | 1 | GALLARTA |
PEÑA ATHLETIC | 10 | 1 | MENDI HOTZA |
SAN PEDRO A | 8 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
descansa | - | KABIEZESEKO | |
CD ORTUELLA | 1 | 2 | SODUPE B |
LARRAMENDI | 3 | 3 | ARANGUREN |
KARRANTZA | 4 | 0 | BETI LAGUNAK |
Jornada 24 | 9-Marzo | ||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU B | 2 | 6 | SOMORROSTRO B |
GALLARTA | 1 | 1 | BALMASEDA B |
MENDI HOTZA | 3 | 8 | SOPUERTA |
DINAMO SAN JUAN | 0 | 3 | PEÑA ATHLETIC |
KABIEZESEKO | 0 | 9 | SAN PEDRO A |
SODUPE B | - | descansa | |
ARANGUREN | 6 | 3 | CD ORTUELLA |
BETI LAGUNAK | 0 | 4 | LARRAMENDI |
KARRANTZA | 1 | 4 | SANTURTZI B |
Jornada 25 | 16-Marzo | ||
---|---|---|---|
SANTURTZI B | 2 | 3 | ASTI-LEKU B |
SOMORROSTRO B | 2 | 7 | GALLARTA |
BALMASEDA B | 7 | 1 | MENDI HOTZA |
SOPUERTA | 5 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
PEÑA ATHLETIC | 3 | 0 | KABIEZESEKO |
SAN PEDRO A | 8 | 0 | SODUPE B |
descansa | - | ARANGUREN | |
CD ORTUELLA | 9 | 2 | BETI LAGUNAK |
LARRAMENDI | 1 | 3 | KARRANTZA |
Jornada 26 | 23-Marzo | ||
---|---|---|---|
GALLARTA | 8 | 0 | ASTI-LEKU B |
MENDI HOTZA | 3 | 5 | SOMORROSTRO B |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 5 | BALMASEDA B |
KABIEZESEKO | 1 | 4 | SOPUERTA |
SODUPE B | 0 | 5 | PEÑA ATHLETIC |
ARANGUREN | 0 | 2 | SAN PEDRO A |
BETI LAGUNAK | - | descansa | |
KARRANTZA | 4 | 3 | CD ORTUELLA |
LARRAMENDI | 3 | 0 | SANTURTZI B |
Jornada 27 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
SANTURTZI B | 0 | 9 | GALLARTA |
ASTI-LEKU B | 3 | 1 | MENDI HOTZA |
SOMORROSTRO B | 0 | 6 | DINAMO SAN JUAN |
BALMASEDA B | 4 | 0 | KABIEZESEKO |
SOPUERTA | 4 | 0 | SODUPE B |
PEÑA ATHLETIC | 1 | 1 | ARANGUREN |
SAN PEDRO A | 8 | 1 | BETI LAGUNAK |
descansa | - | KARRANTZA | |
CD ORTUELLA | 3 | 6 | LARRAMENDI |
Jornada 28 | 6-Abril | ||
---|---|---|---|
MENDI HOTZA | 2 | 12 | GALLARTA |
DINAMO SAN JUAN | 5 | 2 | ASTI-LEKU B |
KABIEZESEKO | 2 | 0 | SOMORROSTRO B |
SODUPE B | 1 | 6 | BALMASEDA B |
ARANGUREN | 3 | 1 | SOPUERTA |
BETI LAGUNAK | 0 | 12 | PEÑA ATHLETIC |
KARRANTZA | 0 | 8 | SAN PEDRO A |
LARRAMENDI | - | descansa | |
CD ORTUELLA | 5 | 2 | SANTURTZI B |
Jornada 29 | 13-Abril | ||
---|---|---|---|
SANTURTZI B | 1 | 1 | MENDI HOTZA |
GALLARTA | 7 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
ASTI-LEKU B | 3 | 1 | KABIEZESEKO |
SOMORROSTRO B | 3 | 3 | SODUPE B |
BALMASEDA B | 3 | 1 | ARANGUREN |
SOPUERTA | 8 | 0 | BETI LAGUNAK |
PEÑA ATHLETIC | 5 | 1 | KARRANTZA |
SAN PEDRO A | 6 | 0 | LARRAMENDI |
descansa | - | CD ORTUELLA |
Jornada 30 | 27-Abril | ||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 4 | 4 | MENDI HOTZA |
KABIEZESEKO | 0 | 3 | GALLARTA |
SODUPE B | 2 | 2 | ASTI-LEKU B |
ARANGUREN | 4 | 1 | SOMORROSTRO B |
BETI LAGUNAK | 1 | 15 | BALMASEDA B |
KARRANTZA | 1 | 0 | SOPUERTA |
LARRAMENDI | 0 | 2 | PEÑA ATHLETIC |
CD ORTUELLA | 2 | 5 | SAN PEDRO A |
descansa | - | SANTURTZI B |
Jornada 31 | 4-Mayo | ||
---|---|---|---|
SANTURTZI B | 3 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
MENDI HOTZA | 2 | 4 | KABIEZESEKO |
GALLARTA | 6 | 3 | SODUPE B |
ASTI-LEKU B | 1 | 5 | ARANGUREN |
SOMORROSTRO B | 5 | 0 | BETI LAGUNAK |
BALMASEDA B | 6 | 0 | KARRANTZA |
SOPUERTA | 2 | 0 | LARRAMENDI |
PEÑA ATHLETIC | 8 | 0 | CD ORTUELLA |
SAN PEDRO A | - | descansa |
Jornada 32 | 11-Mayo | ||
---|---|---|---|
KABIEZESEKO | 2 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
SODUPE B | 5 | 1 | MENDI HOTZA |
ARANGUREN | 3 | 2 | GALLARTA |
BETI LAGUNAK | 0 | 3 | ASTI-LEKU B |
KARRANTZA | 1 | 2 | SOMORROSTRO B |
LARRAMENDI | 0 | 4 | BALMASEDA B |
CD ORTUELLA | 4 | 4 | SOPUERTA |
descansa | - | PEÑA ATHLETIC | |
SAN PEDRO A | 5 | 0 | SANTURTZI B |
Jornada 33 | 18-Mayo | ||
---|---|---|---|
KABIEZESEKO | 2 | 0 | SANTURTZI B |
DINAMO SAN JUAN | 5 | 2 | SODUPE B |
MENDI HOTZA | 2 | 11 | ARANGUREN |
GALLARTA | 14 | 0 | BETI LAGUNAK |
ASTI-LEKU B | 5 | 1 | KARRANTZA |
SOMORROSTRO B | 2 | 1 | LARRAMENDI |
BALMASEDA B | 10 | 0 | CD ORTUELLA |
SOPUERTA | - | descansa | |
PEÑA ATHLETIC | 0 | 1 | SAN PEDRO A |
Jornada 34 | 25-Mayo | ||
---|---|---|---|
SODUPE B | 0 | 1 | KABIEZESEKO |
ARANGUREN | 2 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
BETI LAGUNAK | 2 | 6 | MENDI HOTZA |
KARRANTZA | 2 | 4 | GALLARTA |
LARRAMENDI | 3 | 0 | ASTI-LEKU B |
CD ORTUELLA | 2 | 1 | SOMORROSTRO B |
descansa | - | BALMASEDA B | |
SAN PEDRO A | 3 | 2 | SOPUERTA |
SANTURTZI B | 0 | 3 | PEÑA ATHLETIC |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.