Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ARANGUREN B | 77 | 32 | 15 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 25 | 2 | 5 | 92 | 46 | |
2 | ![]() | UNION SPORT B | 75 | 32 | 13 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 24 | 3 | 5 | 102 | 33 | |
3 | ![]() | ASTI-LEKU | 74 | 32 | 13 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 23 | 5 | 4 | 97 | 35 | |
4 | ![]() | CD ORTUELLA | 63 | 32 | 9 | 3 | 4 | 11 | 0 | 5 | 20 | 3 | 9 | 109 | 46 | |
5 | ![]() | SPORTING DE LUTXANA B | 59 | 32 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 19 | 2 | 11 | 78 | 59 | |
6 | ![]() | SANTURTZI B | 57 | 32 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 18 | 3 | 11 | 87 | 54 | |
7 | ![]() | TRUEBA | 54 | 32 | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 16 | 6 | 10 | 70 | 52 | |
8 | ![]() | ZUAZO B | 53 | 32 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 14 | 11 | 7 | 71 | 58 | |
9 | ![]() | ARBUYO | 44 | 32 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 13 | 5 | 14 | 72 | 66 | |
10 | ![]() | SAN PEDRO B | 40 | 32 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | 12 | 4 | 16 | 76 | 62 | |
11 | ![]() | MENES | 36 | 32 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 9 | 14 | 42 | 57 | |
12 | ![]() | GURUTZETA B | 36 | 32 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | 6 | 16 | 64 | 77 | |
13 | ![]() | ORTUELLAKO JENDEA | 36 | 32 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 11 | 3 | 18 | 59 | 87 | |
14 | ![]() | BEGOÑAKO ARTEAGABE | 30 | 32 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 11 | 9 | 3 | 20 | 61 | 110 | |
15 | ![]() | PAULDARRAK | 16 | 32 | 3 | 2 | 11 | 0 | 5 | 11 | 3 | 7 | 22 | 39 | 119 | |
16 | ![]() | LA ARBOLEDA B | 15 | 32 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 23 | 44 | 109 | |
17 | ![]() | LARRAMENDI | 11 | 32 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 27 | 35 | 128 | |
18 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.