Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | PEÑA ATH SANTURTZI | 72 | 27 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 3 | 146 | 48 | |
2 | ![]() | SODUPE | 68 | 27 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 22 | 2 | 3 | 169 | 27 | |
3 | ![]() | CD ORTUELLA | 68 | 27 | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 22 | 2 | 3 | 131 | 35 | |
4 | ![]() | SESTAO RIVER B | 65 | 27 | 11 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 21 | 2 | 4 | 119 | 40 | |
5 | ![]() | SANTURTZI | 58 | 27 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 17 | 7 | 3 | 89 | 31 | |
6 | ![]() | GAZTEAK | 55 | 27 | 9 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 17 | 4 | 6 | 95 | 27 | |
7 | ![]() | TRAPAGARAN B | 53 | 27 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 16 | 5 | 6 | 95 | 45 | |
8 | ![]() | SOPUERTA SPORT | 32 | 28 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 47 | 94 | |
9 | ![]() | PORTUGALETE D | 32 | 28 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 14 | 74 | 65 | |
10 | ![]() | BALMASEDA C | 31 | 27 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 9 | 4 | 14 | 59 | 76 | |
11 | ![]() | ZORRAZA | 30 | 26 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 12 | 80 | 79 | |
12 | ![]() | ARANGUREN | 30 | 27 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 15 | 52 | 87 | |
13 | ![]() | ZALLA B | 29 | 27 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 16 | 47 | 71 | |
14 | ![]() | KABILAKO | 13 | 27 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 20 | 53 | 117 | |
15 | ![]() | MENES | 13 | 28 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 21 | 34 | 127 | |
16 | ![]() | BETI LAGUNAK | 7 | 28 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 25 | 38 | 196 | |
17 | ![]() | SAN PEDRO B | 6 | 27 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 23 | 24 | 187 | |
18 | ![]() | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.