Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | CD ORTUELLA | 42 | 15 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 76 | 17 | ||
2 | PEÑA ATH SANTURTZI | 39 | 15 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 80 | 29 | ||
3 | SESTAO RIVER B | 35 | 15 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 56 | 19 | ||
4 | SODUPE | 34 | 15 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 82 | 19 | ||
5 | GAZTEAK | 32 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 62 | 15 | ||
6 | TRAPAGARAN B | 32 | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 53 | 24 | ||
7 | SANTURTZI | 26 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 38 | 19 | ||
8 | PORTUGALETE D | 21 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 49 | 35 | ||
9 | ARANGUREN | 20 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 34 | 43 | ||
10 | ZORRAZA | 16 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 41 | 45 | ||
11 | BALMASEDA C | 15 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 35 | 37 | ||
12 | SOPUERTA SPORT | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 21 | 49 | ||
13 | ZALLA B | 14 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 9 | 25 | 38 | ||
14 | KABILAKO | 11 | 15 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 41 | 58 | ||
15 | BETI LAGUNAK | 7 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 12 | 20 | 113 | ||
16 | MENES | 6 | 15 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 14 | 60 | ||
17 | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SAN PEDRO B | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 9 | 116 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.