Jornada 1 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
SODUPE | 8 | 0 | ARANGUREN |
PEÑA ATH SANTURTZI | 4 | 2 | KABILAKO |
CD ORTUELLA | 5 | 0 | ZALLA B |
ZORRAZA | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
PORTUGALETE D | 2 | 2 | BALMASEDA C |
MENES | 0 | 3 | SESTAO RIVER B |
BETI LAGUNAK | 3 | 2 | SAN PEDRO B |
SOPUERTA SPORT | 2 | 2 | SANTURTZI |
GAZTEAK | 3 | 3 | TRAPAGARAN B |
Jornada 2 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
ARANGUREN | 0 | 8 | GAZTEAK |
KABILAKO | 2 | 6 | SODUPE |
ZALLA B | 1 | 6 | PEÑA ATH SANTURTZI |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | CD ORTUELLA | |
BALMASEDA C | 1 | 1 | ZORRAZA |
SESTAO RIVER B | 1 | 4 | PORTUGALETE D |
SAN PEDRO B | 1 | 2 | MENES |
SANTURTZI | 6 | 0 | BETI LAGUNAK |
TRAPAGARAN B | 3 | 1 | SOPUERTA SPORT |
Jornada 3 | 6-Octubre | ||
---|---|---|---|
ARANGUREN | 6 | 2 | KABILAKO |
SODUPE | 5 | 0 | ZALLA B |
PEÑA ATH SANTURTZI | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
CD ORTUELLA | 4 | 1 | BALMASEDA C |
ZORRAZA | 2 | 4 | SESTAO RIVER B |
PORTUGALETE D | 7 | 1 | SAN PEDRO B |
MENES | 2 | 6 | SANTURTZI |
BETI LAGUNAK | 1 | 10 | TRAPAGARAN B |
GAZTEAK | 7 | 0 | SOPUERTA SPORT |
Jornada 4 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
KABILAKO | 2 | 6 | GAZTEAK |
ZALLA B | 1 | 1 | ARANGUREN |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | SODUPE | |
BALMASEDA C | 1 | 3 | PEÑA ATH SANTURTZI |
SESTAO RIVER B | 4 | 1 | CD ORTUELLA |
SAN PEDRO B | 2 | 5 | ZORRAZA |
SANTURTZI | 1 | 0 | PORTUGALETE D |
TRAPAGARAN B | 5 | 0 | MENES |
SOPUERTA SPORT | 3 | 0 | BETI LAGUNAK |
Jornada 5 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
KABILAKO | 2 | 4 | ZALLA B |
ARANGUREN | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
SODUPE | 4 | 1 | BALMASEDA C |
PEÑA ATH SANTURTZI | 3 | 1 | SESTAO RIVER B |
CD ORTUELLA | 15 | 0 | SAN PEDRO B |
ZORRAZA | 1 | 1 | SANTURTZI |
PORTUGALETE D | 3 | 4 | TRAPAGARAN B |
MENES | 1 | 1 | SOPUERTA SPORT |
GAZTEAK | 5 | 0 | BETI LAGUNAK |
Jornada 6 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
ZALLA B | 2 | 3 | GAZTEAK |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | KABILAKO | |
BALMASEDA C | 1 | 4 | ARANGUREN |
SESTAO RIVER B | 4 | 0 | SODUPE |
SAN PEDRO B | 2 | 8 | PEÑA ATH SANTURTZI |
SANTURTZI | 0 | 2 | CD ORTUELLA |
TRAPAGARAN B | 7 | 0 | ZORRAZA |
SOPUERTA SPORT | 3 | 1 | PORTUGALETE D |
BETI LAGUNAK | 4 | 4 | MENES |
Jornada 7 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ZALLA B | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
KABILAKO | 2 | 4 | BALMASEDA C |
ARANGUREN | 1 | 3 | SESTAO RIVER B |
SODUPE | 12 | 0 | SAN PEDRO B |
PEÑA ATH SANTURTZI | 1 | 4 | SANTURTZI |
CD ORTUELLA | 6 | 2 | TRAPAGARAN B |
ZORRAZA | 2 | 2 | SOPUERTA SPORT |
PORTUGALETE D | 12 | 0 | BETI LAGUNAK |
GAZTEAK | 8 | 0 | MENES |
Jornada 8 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | GAZTEAK | |
BALMASEDA C | 3 | 0 | ZALLA B |
SESTAO RIVER B | 5 | 3 | KABILAKO |
SAN PEDRO B | 1 | 5 | ARANGUREN |
SANTURTZI | 2 | 2 | SODUPE |
TRAPAGARAN B | 1 | 2 | PEÑA ATH SANTURTZI |
SOPUERTA SPORT | 1 | 5 | CD ORTUELLA |
BETI LAGUNAK | 1 | 8 | ZORRAZA |
MENES | 1 | 3 | PORTUGALETE D |
Jornada 9 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | BALMASEDA C | |
ZALLA B | 1 | 4 | SESTAO RIVER B |
KABILAKO | 7 | 0 | SAN PEDRO B |
ARANGUREN | 1 | 0 | SANTURTZI |
SODUPE | 5 | 0 | TRAPAGARAN B |
PEÑA ATH SANTURTZI | 8 | 0 | SOPUERTA SPORT |
CD ORTUELLA | 13 | 0 | BETI LAGUNAK |
ZORRAZA | 5 | 1 | MENES |
GAZTEAK | 1 | 0 | PORTUGALETE D |
Jornada 10 | 24-Noviembre | ||
---|---|---|---|
BALMASEDA C | 1 | 3 | GAZTEAK |
SESTAO RIVER B | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
SAN PEDRO B | 0 | 6 | ZALLA B |
SANTURTZI | 3 | 1 | KABILAKO |
TRAPAGARAN B | 3 | 0 | ARANGUREN |
SOPUERTA SPORT | 0 | 8 | SODUPE |
BETI LAGUNAK | 2 | 16 | PEÑA ATH SANTURTZI |
MENES | 0 | 3 | CD ORTUELLA |
PORTUGALETE D | 3 | 3 | ZORRAZA |
Jornada 11 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
BALMASEDA C | 1 | 4 | SESTAO RIVER B |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | SAN PEDRO B | |
ZALLA B | 2 | 0 | SANTURTZI |
KABILAKO | 0 | 1 | TRAPAGARAN B |
ARANGUREN | 1 | 1 | SOPUERTA SPORT |
SODUPE | 14 | 0 | BETI LAGUNAK |
PEÑA ATH SANTURTZI | 8 | 0 | MENES |
CD ORTUELLA | 4 | 3 | PORTUGALETE D |
GAZTEAK | 2 | 0 | ZORRAZA |
Jornada 12 | 8-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER B | 1 | 0 | GAZTEAK |
SAN PEDRO B | 0 | 6 | BALMASEDA C |
SANTURTZI | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
TRAPAGARAN B | 1 | 0 | ZALLA B |
SOPUERTA SPORT | 2 | 2 | KABILAKO |
BETI LAGUNAK | 6 | 4 | ARANGUREN |
MENES | 1 | 4 | SODUPE |
PORTUGALETE D | 2 | 3 | PEÑA ATH SANTURTZI |
ZORRAZA | 0 | 3 | CD ORTUELLA |
Jornada 13 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER B | 14 | 0 | SAN PEDRO B |
BALMASEDA C | 3 | 4 | SANTURTZI |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | TRAPAGARAN B | |
ZALLA B | 2 | 3 | SOPUERTA SPORT |
KABILAKO | 3 | 1 | BETI LAGUNAK |
ARANGUREN | 4 | 0 | MENES |
SODUPE | 6 | 0 | PORTUGALETE D |
PEÑA ATH SANTURTZI | 6 | 2 | ZORRAZA |
GAZTEAK | 0 | 1 | CD ORTUELLA |
Jornada 14 | 29-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SAN PEDRO B | 0 | 12 | GAZTEAK |
SANTURTZI | 1 | 1 | SESTAO RIVER B |
TRAPAGARAN B | 4 | 1 | BALMASEDA C |
SOPUERTA SPORT | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
BETI LAGUNAK | 2 | 6 | ZALLA B |
MENES | 2 | 5 | KABILAKO |
PORTUGALETE D | 2 | 1 | ARANGUREN |
ZORRAZA | 1 | 4 | SODUPE |
CD ORTUELLA | 5 | 3 | PEÑA ATH SANTURTZI |
Jornada 15 | 5-Enero | ||
---|---|---|---|
SAN PEDRO B | 0 | 7 | SANTURTZI |
SESTAO RIVER B | 2 | 2 | TRAPAGARAN B |
BALMASEDA C | 2 | 2 | SOPUERTA SPORT |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | BETI LAGUNAK | |
ZALLA B | 0 | 0 | MENES |
KABILAKO | 4 | 4 | PORTUGALETE D |
ARANGUREN | 4 | 1 | ZORRAZA |
SODUPE | 1 | 3 | CD ORTUELLA |
GAZTEAK | 3 | 4 | PEÑA ATH SANTURTZI |
Jornada 16 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 1 | 1 | SANTURTZI |
TRAPAGARAN B | 7 | 0 | SAN PEDRO B |
SOPUERTA SPORT | 0 | 5 | SESTAO RIVER B |
BETI LAGUNAK | 0 | 7 | BALMASEDA C |
MENES | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
PORTUGALETE D | 3 | 0 | ZALLA B |
ZORRAZA | 10 | 4 | KABILAKO |
CD ORTUELLA | 6 | 2 | ARANGUREN |
PEÑA ATH SANTURTZI | 5 | 3 | SODUPE |
Jornada 17 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
SANTURTZI | 3 | 3 | TRAPAGARAN B |
SAN PEDRO B | 0 | 2 | SOPUERTA SPORT |
SESTAO RIVER B | 10 | 0 | BETI LAGUNAK |
BALMASEDA C | 3 | 0 | MENES |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | PORTUGALETE D | |
ZALLA B | 3 | 2 | ZORRAZA |
KABILAKO | 0 | 6 | CD ORTUELLA |
ARANGUREN | 1 | 4 | PEÑA ATH SANTURTZI |
SODUPE | 3 | 2 | GAZTEAK |
Jornada 18 | 26-Enero | ||
---|---|---|---|
ARANGUREN | 0 | 8 | SODUPE |
KABILAKO | 0 | 7 | PEÑA ATH SANTURTZI |
ZALLA B | 0 | 7 | CD ORTUELLA |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | ZORRAZA | |
BALMASEDA C | 3 | 1 | PORTUGALETE D |
SESTAO RIVER B | 8 | 1 | MENES |
SAN PEDRO B | 5 | 3 | BETI LAGUNAK |
SANTURTZI | 7 | 1 | SOPUERTA SPORT |
TRAPAGARAN B | 1 | 0 | GAZTEAK |
Jornada 19 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 3 | 2 | ARANGUREN |
SODUPE | 10 | 0 | KABILAKO |
PEÑA ATH SANTURTZI | 5 | 1 | ZALLA B |
CD ORTUELLA | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
ZORRAZA | 4 | 6 | BALMASEDA C |
PORTUGALETE D | 2 | 3 | SESTAO RIVER B |
MENES | 5 | 0 | SAN PEDRO B |
BETI LAGUNAK | 1 | 8 | SANTURTZI |
SOPUERTA SPORT | 1 | 0 | TRAPAGARAN B |
Jornada 20 | 9-Febrero | ||
---|---|---|---|
KABILAKO | 0 | 1 | ARANGUREN |
ZALLA B | 0 | 5 | SODUPE |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | PEÑA ATH SANTURTZI | |
BALMASEDA C | 1 | 4 | CD ORTUELLA |
SESTAO RIVER B | 6 | 1 | ZORRAZA |
SAN PEDRO B | 1 | 6 | PORTUGALETE D |
SANTURTZI | 6 | 2 | MENES |
TRAPAGARAN B | 11 | 1 | BETI LAGUNAK |
SOPUERTA SPORT | 0 | 7 | GAZTEAK |
Jornada 21 | 16-Febrero | ||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 3 | 0 | KABILAKO |
ARANGUREN | 0 | 1 | ZALLA B |
SODUPE | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
PEÑA ATH SANTURTZI | 3 | 1 | BALMASEDA C |
CD ORTUELLA | 1 | 2 | SESTAO RIVER B |
ZORRAZA | 9 | 1 | SAN PEDRO B |
PORTUGALETE D | 1 | 4 | SANTURTZI |
MENES | 1 | 1 | TRAPAGARAN B |
BETI LAGUNAK | 1 | 4 | SOPUERTA SPORT |
Jornada 22 | 23-Febrero | ||
---|---|---|---|
ZALLA B | 6 | 3 | KABILAKO |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | ARANGUREN | |
BALMASEDA C | 0 | 7 | SODUPE |
SESTAO RIVER B | 4 | 5 | PEÑA ATH SANTURTZI |
SAN PEDRO B | 0 | 6 | CD ORTUELLA |
SANTURTZI | 3 | 0 | ZORRAZA |
TRAPAGARAN B | 3 | 1 | PORTUGALETE D |
SOPUERTA SPORT | 4 | 1 | MENES |
BETI LAGUNAK | 0 | 5 | GAZTEAK |
Jornada 23 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 2 | 1 | ZALLA B |
KABILAKO | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
ARANGUREN | 0 | 2 | BALMASEDA C |
SODUPE | 5 | 2 | SESTAO RIVER B |
PEÑA ATH SANTURTZI | 12 | 0 | SAN PEDRO B |
CD ORTUELLA | 1 | 2 | SANTURTZI |
ZORRAZA | 3 | 1 | TRAPAGARAN B |
PORTUGALETE D | 0 | 0 | SOPUERTA SPORT |
MENES | 5 | 2 | BETI LAGUNAK |
Jornada 24 | 9-Marzo | ||
---|---|---|---|
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | ZALLA B | |
BALMASEDA C | 4 | 2 | KABILAKO |
SESTAO RIVER B | 11 | 3 | ARANGUREN |
SAN PEDRO B | 0 | 16 | SODUPE |
SANTURTZI | 3 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI |
TRAPAGARAN B | 4 | 4 | CD ORTUELLA |
SOPUERTA SPORT | 4 | 2 | ZORRAZA |
BETI LAGUNAK | 3 | 6 | PORTUGALETE D |
MENES | 0 | 3 | GAZTEAK |
Jornada 25 | 16-Marzo | ||
---|---|---|---|
GAZTEAK | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
ZALLA B | 3 | 0 | BALMASEDA C |
KABILAKO | 1 | 6 | SESTAO RIVER B |
ARANGUREN | 3 | 3 | SAN PEDRO B |
SODUPE | 1 | 1 | SANTURTZI |
PEÑA ATH SANTURTZI | 4 | 3 | TRAPAGARAN B |
CD ORTUELLA | 9 | 2 | SOPUERTA SPORT |
ZORRAZA | 9 | 4 | BETI LAGUNAK |
PORTUGALETE D | 1 | 0 | MENES |
Jornada 26 | 23-Marzo | ||
---|---|---|---|
BALMASEDA C | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
SESTAO RIVER B | 1 | 0 | ZALLA B |
SAN PEDRO B | 2 | 2 | KABILAKO |
SANTURTZI | 9 | 1 | ARANGUREN |
TRAPAGARAN B | 0 | 2 | SODUPE |
SOPUERTA SPORT | 3 | 6 | PEÑA ATH SANTURTZI |
BETI LAGUNAK | 1 | 3 | CD ORTUELLA |
MENES | 2 | 5 | ZORRAZA |
PORTUGALETE D | 1 | 1 | GAZTEAK |
Jornada 27 | 30-Marzo | ||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 5 | 0 | BALMASEDA C |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | SESTAO RIVER B | |
ZALLA B | 4 | 0 | SAN PEDRO B |
KABILAKO | 0 | 2 | SANTURTZI |
ARANGUREN | 1 | 2 | TRAPAGARAN B |
SODUPE | 7 | 1 | SOPUERTA SPORT |
PEÑA ATH SANTURTZI | 3 | 0 | BETI LAGUNAK |
CD ORTUELLA | 10 | 3 | MENES |
ZORRAZA | 4 | 2 | PORTUGALETE D |
Jornada 28 | 6-Abril | ||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER B | 7 | 1 | BALMASEDA C |
SAN PEDRO B | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
SANTURTZI | 3 | 1 | ZALLA B |
TRAPAGARAN B | 9 | 1 | KABILAKO |
SOPUERTA SPORT | 1 | 2 | ARANGUREN |
BETI LAGUNAK | 2 | 10 | SODUPE |
MENES | 0 | 11 | PEÑA ATH SANTURTZI |
PORTUGALETE D | 1 | 2 | CD ORTUELLA |
ZORRAZA | 1 | 1 | GAZTEAK |
Jornada 29 | 13-Abril | ||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 1 | 3 | SESTAO RIVER B |
BALMASEDA C | 3 | 3 | SAN PEDRO B |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | SANTURTZI | |
ZALLA B | 2 | 5 | TRAPAGARAN B |
KABILAKO | 3 | 3 | SOPUERTA SPORT |
ARANGUREN | 4 | 0 | BETI LAGUNAK |
SODUPE | 13 | 0 | MENES |
PEÑA ATH SANTURTZI | 6 | 3 | PORTUGALETE D |
CD ORTUELLA | 2 | 2 | ZORRAZA |
Jornada 30 | 27-Abril | ||
---|---|---|---|
SAN PEDRO B | 0 | 10 | SESTAO RIVER B |
SANTURTZI | 7 | 1 | BALMASEDA C |
TRAPAGARAN B | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
SOPUERTA SPORT | 4 | 3 | ZALLA B |
BETI LAGUNAK | 0 | 1 | KABILAKO |
MENES | 1 | 4 | ARANGUREN |
PORTUGALETE D | 1 | 6 | SODUPE |
ZORRAZA | 3 | 11 | PEÑA ATH SANTURTZI |
CD ORTUELLA | 0 | 0 | GAZTEAK |
Jornada 31 | 4-Mayo | ||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 7 | 1 | SAN PEDRO B |
SESTAO RIVER B | 3 | 2 | SANTURTZI |
BALMASEDA C | 1 | 2 | TRAPAGARAN B |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | SOPUERTA SPORT | |
ZALLA B | 5 | 4 | BETI LAGUNAK |
KABILAKO | 2 | 3 | MENES |
ARANGUREN | 1 | 5 | PORTUGALETE D |
SODUPE | 6 | 1 | ZORRAZA |
PEÑA ATH SANTURTZI | 3 | 1 | CD ORTUELLA |
Jornada 32 | 11-Mayo | ||
---|---|---|---|
SANTURTZI | 6 | 0 | SAN PEDRO B |
TRAPAGARAN B | 3 | 3 | SESTAO RIVER B |
SOPUERTA SPORT | 2 | 1 | BALMASEDA C |
BETI LAGUNAK | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
MENES | 2 | 2 | ZALLA B |
PORTUGALETE D | 3 | 2 | KABILAKO |
ZORRAZA | 1 | 2 | ARANGUREN |
CD ORTUELLA | 2 | 2 | SODUPE |
PEÑA ATH SANTURTZI | 2 | 1 | GAZTEAK |
Jornada 33 | 18-Mayo | ||
---|---|---|---|
SANTURTZI | 1 | 2 | GAZTEAK |
SAN PEDRO B | 3 | 5 | TRAPAGARAN B |
SESTAO RIVER B | 3 | 3 | SOPUERTA SPORT |
BALMASEDA C | 4 | 3 | BETI LAGUNAK |
ARBUYO RETIRADO jornada 11 | - | MENES | |
ZALLA B | 2 | 7 | PORTUGALETE D |
KABILAKO | 2 | 3 | ZORRAZA |
ARANGUREN | 1 | 1 | CD ORTUELLA |
SODUPE | 3 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI |
Jornada 34 | 25-Mayo | ||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN B | 1 | 3 | SANTURTZI |
SOPUERTA SPORT | 2 | 0 | SAN PEDRO B |
BETI LAGUNAK | 1 | 13 | SESTAO RIVER B |
MENES | 0 | 2 | BALMASEDA C |
PORTUGALETE D | - | ARBUYO RETIRADO jornada 11 | |
ZORRAZA | 5 | 0 | ZALLA B |
CD ORTUELLA | 16 | 0 | KABILAKO |
PEÑA ATH SANTURTZI | 4 | 1 | ARANGUREN |
GAZTEAK | 2 | 2 | SODUPE |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.