Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | ASKARTZA A | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | |
2 | ![]() | UNION SPORT | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | |
3 | ![]() | UMORE ONA URDINA | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | |
4 | ![]() | CD ORTUELLA | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | |
5 | ![]() | ATXULAUR | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | |
6 | ![]() | BERANGO A | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.