Jornada 1 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA INFANTIL | 0 | 10 | ARANGUREN 2011 |
SAN PEDRO 11 | 1 | 0 | BALMASEDA KOLITZA |
TRAPAGARAN HORIA | 6 | 1 | ABANTO CLUB |
ARRONTEGI 2011 | 1 | 8 | SESTAO RIVER BELTZA |
PORTUGALETE 2011 HORIA | 1 | 3 | ASTI-LEKU BERDEA |
Jornada 2 | 26-Octubre | ||
---|---|---|---|
ARANGUREN 2011 | 1 | 1 | PORTUGALETE 2011 HORIA |
BALMASEDA KOLITZA | 4 | 1 | CD ORTUELLA INFANTIL |
ABANTO CLUB | 5 | 2 | SAN PEDRO 11 |
SESTAO RIVER BELTZA | 4 | 1 | TRAPAGARAN HORIA |
ASTI-LEKU BERDEA | 2 | 0 | ARRONTEGI 2011 |
Jornada 3 | 9-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ARANGUREN 2011 | 1 | 0 | BALMASEDA KOLITZA |
CD ORTUELLA INFANTIL | 2 | 3 | ABANTO CLUB |
SAN PEDRO 11 | 0 | 5 | SESTAO RIVER BELTZA |
TRAPAGARAN HORIA | 0 | 0 | ASTI-LEKU BERDEA |
PORTUGALETE 2011 HORIA | 9 | 1 | ARRONTEGI 2011 |
Jornada 4 | 16-Noviembre | ||
---|---|---|---|
BALMASEDA KOLITZA | 3 | 3 | PORTUGALETE 2011 HORIA |
ABANTO CLUB | 0 | 0 | ARANGUREN 2011 |
SESTAO RIVER BELTZA | 10 | 0 | CD ORTUELLA INFANTIL |
ASTI-LEKU BERDEA | 4 | 0 | SAN PEDRO 11 |
ARRONTEGI 2011 | 1 | 7 | TRAPAGARAN HORIA |
Jornada 5 | 23-Noviembre | ||
---|---|---|---|
BALMASEDA KOLITZA | 1 | 3 | ABANTO CLUB |
ARANGUREN 2011 | 0 | 2 | SESTAO RIVER BELTZA |
CD ORTUELLA INFANTIL | 2 | 6 | ASTI-LEKU BERDEA |
SAN PEDRO 11 | 4 | 0 | ARRONTEGI 2011 |
PORTUGALETE 2011 HORIA | 3 | 1 | TRAPAGARAN HORIA |
Jornada 6 | 30-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ABANTO CLUB | 1 | 7 | PORTUGALETE 2011 HORIA |
SESTAO RIVER BELTZA | 2 | 3 | BALMASEDA KOLITZA |
ASTI-LEKU BERDEA | 2 | 0 | ARANGUREN 2011 |
ARRONTEGI 2011 | 3 | 1 | CD ORTUELLA INFANTIL |
TRAPAGARAN HORIA | 3 | 0 | SAN PEDRO 11 |
Jornada 7 | 14-Diciembre | ||
---|---|---|---|
ABANTO CLUB | - | SESTAO RIVER BELTZA | |
BALMASEDA KOLITZA | - | ASTI-LEKU BERDEA | |
ARANGUREN 2011 | - | ARRONTEGI 2011 | |
CD ORTUELLA INFANTIL | - | TRAPAGARAN HORIA | |
PORTUGALETE 2011 HORIA | - | SAN PEDRO 11 |
Jornada 8 | 11-Enero | ||
---|---|---|---|
PORTUGALETE 2011 HORIA | - | SESTAO RIVER BELTZA | |
ASTI-LEKU BERDEA | - | ABANTO CLUB | |
ARRONTEGI 2011 | - | BALMASEDA KOLITZA | |
TRAPAGARAN HORIA | - | ARANGUREN 2011 | |
SAN PEDRO 11 | - | CD ORTUELLA INFANTIL |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER BELTZA | - | ASTI-LEKU BERDEA | |
ABANTO CLUB | - | ARRONTEGI 2011 | |
BALMASEDA KOLITZA | - | TRAPAGARAN HORIA | |
ARANGUREN 2011 | - | SAN PEDRO 11 | |
CD ORTUELLA INFANTIL | - | PORTUGALETE 2011 HORIA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN 2011 | - | CD ORTUELLA INFANTIL | |
BALMASEDA KOLITZA | - | SAN PEDRO 11 | |
ABANTO CLUB | - | TRAPAGARAN HORIA | |
SESTAO RIVER BELTZA | - | ARRONTEGI 2011 | |
ASTI-LEKU BERDEA | - | PORTUGALETE 2011 HORIA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
PORTUGALETE 2011 HORIA | - | ARANGUREN 2011 | |
CD ORTUELLA INFANTIL | - | BALMASEDA KOLITZA | |
SAN PEDRO 11 | - | ABANTO CLUB | |
TRAPAGARAN HORIA | - | SESTAO RIVER BELTZA | |
ARRONTEGI 2011 | - | ASTI-LEKU BERDEA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
BALMASEDA KOLITZA | - | ARANGUREN 2011 | |
ABANTO CLUB | - | CD ORTUELLA INFANTIL | |
SESTAO RIVER BELTZA | - | SAN PEDRO 11 | |
ASTI-LEKU BERDEA | - | TRAPAGARAN HORIA | |
ARRONTEGI 2011 | - | PORTUGALETE 2011 HORIA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
PORTUGALETE 2011 HORIA | - | BALMASEDA KOLITZA | |
ARANGUREN 2011 | - | ABANTO CLUB | |
CD ORTUELLA INFANTIL | - | SESTAO RIVER BELTZA | |
SAN PEDRO 11 | - | ASTI-LEKU BERDEA | |
TRAPAGARAN HORIA | - | ARRONTEGI 2011 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ABANTO CLUB | - | BALMASEDA KOLITZA | |
SESTAO RIVER BELTZA | - | ARANGUREN 2011 | |
ASTI-LEKU BERDEA | - | CD ORTUELLA INFANTIL | |
ARRONTEGI 2011 | - | SAN PEDRO 11 | |
TRAPAGARAN HORIA | - | PORTUGALETE 2011 HORIA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
PORTUGALETE 2011 HORIA | - | ABANTO CLUB | |
BALMASEDA KOLITZA | - | SESTAO RIVER BELTZA | |
ARANGUREN 2011 | - | ASTI-LEKU BERDEA | |
CD ORTUELLA INFANTIL | - | ARRONTEGI 2011 | |
SAN PEDRO 11 | - | TRAPAGARAN HORIA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER BELTZA | - | ABANTO CLUB | |
ASTI-LEKU BERDEA | - | BALMASEDA KOLITZA | |
ARRONTEGI 2011 | - | ARANGUREN 2011 | |
TRAPAGARAN HORIA | - | CD ORTUELLA INFANTIL | |
SAN PEDRO 11 | - | PORTUGALETE 2011 HORIA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER BELTZA | - | PORTUGALETE 2011 HORIA | |
ABANTO CLUB | - | ASTI-LEKU BERDEA | |
BALMASEDA KOLITZA | - | ARRONTEGI 2011 | |
ARANGUREN 2011 | - | TRAPAGARAN HORIA | |
CD ORTUELLA INFANTIL | - | SAN PEDRO 11 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU BERDEA | - | SESTAO RIVER BELTZA | |
ARRONTEGI 2011 | - | ABANTO CLUB | |
TRAPAGARAN HORIA | - | BALMASEDA KOLITZA | |
SAN PEDRO 11 | - | ARANGUREN 2011 | |
PORTUGALETE 2011 HORIA | - | CD ORTUELLA INFANTIL |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.