| Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | SODUPE GORRIA | 52 | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 117 | 10 | ||
| 2 | ZALLA UC URDINA | 48 | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 90 | 15 | ||
| 3 | CD ORTUELLA URDINA | 41 | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 81 | 20 | ||
| 4 | ABANTO CLUB | 28 | 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 37 | 37 | ||
| 5 | CD KARRANTZA | 25 | 18 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 9 | 53 | 59 | ||
| 6 | MENES | 19 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 27 | 56 | ||
| 7 | SOMORROSTRO URDINA | 16 | 18 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 | 24 | 61 | ||
| 8 | CD LARRAMENDI | 14 | 18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 29 | 66 | ||
| 9 | BALMASEDA GARBEA | 13 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 13 | 16 | 74 | ||
| 10 | ARANGUREN INFANTIL | 4 | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 16 | 13 | 89 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.