| Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
| 1 | SODUPE GORRIA | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 | 4 | ||
| 2 | CD ORTUELLA URDINA | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2 | ||
| 3 | ZALLA UC URDINA | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 41 | 6 | ||
| 4 | CD KARRANTZA | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | ||
| 5 | CD LARRAMENDI | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | ||
| 6 | SOMORROSTRO URDINA | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 31 | ||
| 7 | ABANTO CLUB | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | ||
| 8 | BALMASEDA GARBEA | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | ||
| 9 | MENES | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 35 | ||
| 10 | ARANGUREN INFANTIL | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 32 | ||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.