Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | ||||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SD SAN PEDRO 12 | 38 | 16 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 72 | 31 | |
2 | ![]() | ARANGUREN 2012 ZURIA | 33 | 15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 71 | 39 | |
3 | ![]() | ABANTO CLUB C 2011-2012 | 33 | 16 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 60 | 55 | |
4 | ![]() | MONTEFUERTE 12 BELTZA | 26 | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 52 | 46 | |
5 | ![]() | CD ORTUELLA ZURIA | 24 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 67 | 45 | |
6 | ![]() | BETOLAZA ALEVIN GORRIA | 18 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 49 | 58 | |
7 | ![]() | CD PEÑA ALEVIN 2012 AITXARTE | 18 | 15 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 44 | 66 | |
8 | ![]() | ELORRIETA 12 BERDEA | 10 | 16 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | 44 | 65 | |
9 | ![]() | CD MUNGIA 012 TROBIKA | 7 | 16 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 13 | 34 | 88 | |
10 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.