Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | IBAIONDO MEATXE | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 14 | |
2 | ![]() | ZORROTZA FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | |
3 | ![]() | CD ORTUELLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | |
4 | ![]() | IKHOBA ILUNE | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.