J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | C D ORTUELLA | 24 | 11 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 125 | 25 | 69 | |
2 | DINAMO SAN JUAN | 24 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 74 | 34 | 59 | |
3 | SESTAO RIVER C | 24 | 8 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 | 95 | 43 | 46 | |
4 | SAN PEDRO | 24 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 82 | 42 | 45 | |
5 | ARANGUREN | 24 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 87 | 51 | 43 | |
6 | BALMASEDA B | 24 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 83 | 44 | 41 | |
7 | SOMORROSTRO | 24 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 74 | 56 | 37 | |
8 | PORTUGALETE C | 24 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 | 71 | 61 | 37 | |
9 | ASTI-LEKU B | 24 | 6 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 59 | 49 | 31 | |
10 | KABILAKO | 24 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 36 | 92 | 16 | |
11 | SANTURTZI B | 24 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 24 | 92 | 16 | |
12 | ABANTO B | 24 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 22 | 108 | 9 | |
13 | GALLARTA B | 24 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 12 | 14 | 149 | 6 | |
14 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | BASKAURI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | IKHOBA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ARENAS B | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BERMEO B | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZAMUDIO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PEÑA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | C D ORTUELLA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | PEÑA |
BASKAURI | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
IKHOBA | 0 | 0 | ARENAS B |
ZAMUDIO | 0 | 0 | BERMEO B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
C D ORTUELLA | 0 | 0 | descansa |
ARENAS B | 0 | 0 | BASKAURI |
BERMEO B | 0 | 0 | IKHOBA |
PEÑA | 0 | 0 | ZAMUDIO |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
PEÑA | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
descansa | 0 | 0 | ARENAS B |
BASKAURI | 0 | 0 | BERMEO B |
ZAMUDIO | 0 | 0 | IKHOBA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ARENAS B | 0 | 0 | PEÑA |
BERMEO B | 0 | 0 | descansa |
IKHOBA | 0 | 0 | BASKAURI |
C D ORTUELLA | 0 | 0 | ZAMUDIO |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
C D ORTUELLA | 0 | 0 | ARENAS B |
PEÑA | 0 | 0 | BERMEO B |
descansa | 0 | 0 | IKHOBA |
ZAMUDIO | 0 | 0 | BASKAURI |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
BERMEO B | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
IKHOBA | 0 | 0 | PEÑA |
BASKAURI | 0 | 0 | descansa |
ZAMUDIO | 0 | 0 | ARENAS B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ARENAS B | 0 | 0 | BERMEO B |
C D ORTUELLA | 0 | 0 | IKHOBA |
PEÑA | 0 | 0 | BASKAURI |
descansa | 0 | 0 | ZAMUDIO |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
KABILAKO | 0 | 5 | SOMORROSTRO |
ASTI-LEKU B | 0 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
ABANTO B | 0 | 5 | SAN PEDRO |
SESTAO RIVER C | 0 | 4 | C D ORTUELLA |
SANTURTZI B | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado |
BALMASEDA B | 4 | 2 | PORTUGALETE C |
ARANGUREN | 10 | 1 | GALLARTA B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SOMORROSTRO | 4 | 3 | ARANGUREN |
DINAMO SAN JUAN | 4 | 1 | KABILAKO |
SAN PEDRO | 5 | 1 | ASTI-LEKU B |
C D ORTUELLA | 9 | 0 | ABANTO B |
ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | SESTAO RIVER C |
PORTUGALETE C | 1 | 2 | SANTURTZI B |
GALLARTA B | 0 | 13 | BALMASEDA B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SOMORROSTRO | 2 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
KABILAKO | 1 | 7 | SAN PEDRO |
ASTI-LEKU B | 3 | 6 | C D ORTUELLA |
ABANTO B | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado |
SESTAO RIVER C | 3 | 2 | PORTUGALETE C |
SANTURTZI B | 1 | 1 | GALLARTA B |
ARANGUREN | 5 | 2 | BALMASEDA B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 3 | 2 | ARANGUREN |
SAN PEDRO | 3 | 0 | SOMORROSTRO |
C D ORTUELLA | 8 | 0 | KABILAKO |
ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
PORTUGALETE C | 7 | 0 | ABANTO B |
GALLARTA B | 1 | 10 | SESTAO RIVER C |
BALMASEDA B | 0 | 3 | SANTURTZI B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 2 | 1 | SAN PEDRO |
SOMORROSTRO | 0 | 10 | C D ORTUELLA |
KABILAKO | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado |
ASTI-LEKU B | 1 | 3 | PORTUGALETE C |
ABANTO B | 2 | 1 | GALLARTA B |
SESTAO RIVER C | 2 | 4 | BALMASEDA B |
ARANGUREN | 7 | 1 | SANTURTZI B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO | 2 | 4 | ARANGUREN |
C D ORTUELLA | 2 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | SOMORROSTRO |
PORTUGALETE C | 3 | 0 | KABILAKO |
GALLARTA B | 0 | 10 | ASTI-LEKU B |
BALMASEDA B | 3 | 0 | ABANTO B |
SANTURTZI B | 0 | 5 | SESTAO RIVER C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO | 1 | 2 | C D ORTUELLA |
DINAMO SAN JUAN | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado |
SOMORROSTRO | 2 | 3 | PORTUGALETE C |
KABILAKO | 6 | 1 | GALLARTA B |
ASTI-LEKU B | 2 | 1 | BALMASEDA B |
ABANTO B | 0 | 3 | SANTURTZI B |
ARANGUREN | 1 | 2 | SESTAO RIVER C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
C D ORTUELLA | 7 | 1 | ARANGUREN |
ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | SAN PEDRO |
PORTUGALETE C | 1 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
GALLARTA B | 0 | 5 | SOMORROSTRO |
BALMASEDA B | 5 | 1 | KABILAKO |
SANTURTZI B | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
SESTAO RIVER C | 9 | 0 | ABANTO B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
C D ORTUELLA | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado |
SAN PEDRO | 3 | 1 | PORTUGALETE C |
DINAMO SAN JUAN | 10 | 0 | GALLARTA B |
SOMORROSTRO | 2 | 1 | BALMASEDA B |
KABILAKO | 4 | 0 | SANTURTZI B |
ASTI-LEKU B | 1 | 5 | SESTAO RIVER C |
ARANGUREN | 3 | 0 | ABANTO B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | ARANGUREN |
PORTUGALETE C | 1 | 6 | C D ORTUELLA |
GALLARTA B | 0 | 10 | SAN PEDRO |
BALMASEDA B | 3 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
SANTURTZI B | 0 | 3 | SOMORROSTRO |
SESTAO RIVER C | 6 | 2 | KABILAKO |
ABANTO B | 1 | 6 | ASTI-LEKU B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | PORTUGALETE C |
C D ORTUELLA | 11 | 0 | GALLARTA B |
SAN PEDRO | 2 | 2 | BALMASEDA B |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 1 | SANTURTZI B |
SOMORROSTRO | 4 | 5 | SESTAO RIVER C |
KABILAKO | 2 | 1 | ABANTO B |
ARANGUREN | 2 | 1 | ASTI-LEKU B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN | 6 | 2 | PORTUGALETE C |
GALLARTA B | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado |
BALMASEDA B | 1 | 3 | C D ORTUELLA |
SANTURTZI B | 0 | 6 | SAN PEDRO |
SESTAO RIVER C | 0 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
ABANTO B | 1 | 11 | SOMORROSTRO |
ASTI-LEKU B | 7 | 2 | KABILAKO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
PORTUGALETE C | 6 | 3 | GALLARTA B |
ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | BALMASEDA B |
C D ORTUELLA | 10 | 2 | SANTURTZI B |
SAN PEDRO | 2 | 1 | SESTAO RIVER C |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 2 | ABANTO B |
SOMORROSTRO | 3 | 2 | ASTI-LEKU B |
KABILAKO | 2 | 2 | ARANGUREN |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SOMORROSTRO | 1 | 2 | KABILAKO |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 0 | ASTI-LEKU B |
SAN PEDRO | 4 | 1 | ABANTO B |
C D ORTUELLA | 5 | 0 | SESTAO RIVER C |
ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | SANTURTZI B |
PORTUGALETE C | 1 | 10 | BALMASEDA B |
GALLARTA B | 0 | 4 | ARANGUREN |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN | 3 | 2 | SOMORROSTRO |
KABILAKO | 0 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
ASTI-LEKU B | 1 | 3 | SAN PEDRO |
ABANTO B | 0 | 4 | C D ORTUELLA |
SESTAO RIVER C | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado |
SANTURTZI B | 1 | 9 | PORTUGALETE C |
BALMASEDA B | 11 | 1 | GALLARTA B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 4 | 2 | SOMORROSTRO |
SAN PEDRO | 2 | 1 | KABILAKO |
C D ORTUELLA | 3 | 1 | ASTI-LEKU B |
ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | ABANTO B |
PORTUGALETE C | 1 | 0 | SESTAO RIVER C |
GALLARTA B | 0 | 0 | SANTURTZI B |
BALMASEDA B | 0 | 3 | ARANGUREN |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN | 3 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
SOMORROSTRO | 2 | 2 | SAN PEDRO |
KABILAKO | 2 | 5 | C D ORTUELLA |
ASTI-LEKU B | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado |
ABANTO B | 1 | 4 | PORTUGALETE C |
SESTAO RIVER C | 13 | 0 | GALLARTA B |
SANTURTZI B | 1 | 3 | BALMASEDA B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO | 3 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
C D ORTUELLA | 2 | 0 | SOMORROSTRO |
ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | KABILAKO |
PORTUGALETE C | 1 | 2 | ASTI-LEKU B |
GALLARTA B | 2 | 3 | ABANTO B |
BALMASEDA B | 5 | 2 | SESTAO RIVER C |
SANTURTZI B | 2 | 8 | ARANGUREN |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN | 5 | 2 | SAN PEDRO |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 6 | C D ORTUELLA |
SOMORROSTRO | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado |
KABILAKO | 1 | 6 | PORTUGALETE C |
ASTI-LEKU B | 7 | 0 | GALLARTA B |
ABANTO B | 1 | 5 | BALMASEDA B |
SESTAO RIVER C | 7 | 0 | SANTURTZI B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
C D ORTUELLA | 5 | 4 | SAN PEDRO |
ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
PORTUGALETE C | 4 | 1 | SOMORROSTRO |
GALLARTA B | 1 | 1 | KABILAKO |
BALMASEDA B | 2 | 2 | ASTI-LEKU B |
SANTURTZI B | 4 | 0 | ABANTO B |
SESTAO RIVER C | 5 | 0 | ARANGUREN |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN | 2 | 4 | C D ORTUELLA |
SAN PEDRO | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 3 | PORTUGALETE C |
SOMORROSTRO | 7 | 0 | GALLARTA B |
KABILAKO | 1 | 3 | BALMASEDA B |
ASTI-LEKU B | 3 | 0 | SANTURTZI B |
ABANTO B | 1 | 4 | SESTAO RIVER C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
PORTUGALETE C | 6 | 4 | SAN PEDRO |
GALLARTA B | 0 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
BALMASEDA B | 3 | 2 | SOMORROSTRO |
SANTURTZI B | 2 | 2 | KABILAKO |
SESTAO RIVER C | 2 | 2 | ASTI-LEKU B |
ABANTO B | 0 | 6 | ARANGUREN |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado |
C D ORTUELLA | 3 | 1 | PORTUGALETE C |
SAN PEDRO | 1 | 0 | GALLARTA B |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 0 | BALMASEDA B |
SOMORROSTRO | 5 | 0 | SANTURTZI B |
KABILAKO | 1 | 7 | SESTAO RIVER C |
ASTI-LEKU B | 1 | 0 | ABANTO B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
PORTUGALETE C | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado |
GALLARTA B | 1 | 5 | C D ORTUELLA |
BALMASEDA B | 2 | 3 | SAN PEDRO |
SANTURTZI B | 1 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
SESTAO RIVER C | 5 | 1 | SOMORROSTRO |
ABANTO B | 4 | 0 | KABILAKO |
ASTI-LEKU B | 2 | 1 | ARANGUREN |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
PORTUGALETE C | 3 | 2 | ARANGUREN |
ORTUELLAKO JENDEA Retirado | 0 | 0 | GALLARTA B |
C D ORTUELLA | 1 | 0 | BALMASEDA B |
SAN PEDRO | 7 | 0 | SANTURTZI B |
DINAMO SAN JUAN | 4 | 0 | SESTAO RIVER C |
SOMORROSTRO | 9 | 3 | ABANTO B |
KABILAKO | 4 | 4 | ASTI-LEKU B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | 1 | 0 | PORTUGALETE C |
BALMASEDA B | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA Retirado |
SANTURTZI B | 0 | 4 | C D ORTUELLA |
SESTAO RIVER C | 2 | 0 | SAN PEDRO |
ABANTO B | 1 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
ASTI-LEKU B | 0 | 1 | SOMORROSTRO |
ARANGUREN | 4 | 0 | KABILAKO |
2021-10-18
Alineación local : (50min) 1028 , , , , , (35min) 1031 , , (50min) 1079 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Ander Arrizabalaga Blasco
Crónica :
2021-10-25
Alineación local : , (60min) 1031 , (50min) 1064 , , , , (55min) 1035 , (55min) 1064 , , (60min) 1036 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Asier Larrabaster Iraguen
Crónica :
2021-11-01
Alineación local : , , , , (63min) 1039 , (46min) 1108 , , , , (54min) 1078 , (63min) 1036
Alineación visitante :
Arbitro : Jon Diez Perez
Crónica :
2021-11-10
Alineación local : , , (51min) 1037 , , , (51min) 1041 , , (51min) 1062 , (45min) 1108 , (7min) 1030 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Edgar Estefania Gil
Crónica :
2021-11-19
Alineación local : , (40min) 1033 , (40min) 1079 , , , (34min) 1064 , (49min) 1036 , , , , (49min) 1078
Alineación visitante :
Arbitro : Amaia Ruiz Castellanos
Crónica :
2021-11-24
Alineación local : , (30min) 1031 , , , (55min) 1039 , (30min) 1041 , (62min) 1078 , , , (55min) 1031 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D Eder Torres Navas J
Crónica :
2021-11-30
Alineación local : , (68min) 1035 , , , (76min) 1031 , (40min) 1037 , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Andoni Goitia Cabrera
Crónica :
2021-12-07
Alineación local : , , , (51min) 1049 , , (59min) 1036 , (46min) 0 , , , , (59min) 1037
Alineación visitante :
Arbitro : Pablo Ramon Herrero
Crónica :
2022-01-03
Alineación local : (55min) 1080 , , , , (57min) 1083 , (55min) 1078 , (16min) 1039 , , (57min) 1037 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Ugaitz Galdos Robles
Crónica :
2022-01-04
Alineación local : , , , , (57min) 1033 , (57min) 1049 , , (57min) 1062 , (57min) 1037 , , (45min) 1040
Alineación visitante :
Arbitro : Sarai Dios Murias
Crónica :
2022-01-13
Alineación local : , (78min) 1039 , , , (78min) 1036 , , (70min) 1031 , , (63min) 1035 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Jon Las Heras Espantoso
Crónica :
2022-01-17
Alineación local : , , , (48min) 1037 , (48min) 1108 , , , (32min) 1062 , (52min) 1079 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Urko Vesga Moreno
Crónica :
2022-01-24
Alineación local : , , , (65min) 1039 , (56min) 1064 , (56min) 1081 , (65min) 1035 , , , (70min) 1083 ,
Alineación visitante :
Arbitro : XQX14
Crónica :
2022-02-08
Alineación local : , (52min) 1030 , , , , , , (61min) 1037 , , (65min) 1049 , (52min) 1033
Alineación visitante :
0
Arbitro : Severo Gonzalez Lekue
Crónica :
2022-02-09
Alineación local : , , , , (48min) 1037 , (56min) 1064 , (56min) 1108 , (48min) 1041 , , (65min) 1078 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Ander Diaz Luis
Crónica :
2022-02-16
Alineación local : , (50min) 1082 , , (50min) 1035 , (65min) 1064 , (65min) 1083 , , (65min) 1039 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Iker Arechabala Diez
Crónica :
2022-02-22
Alineación local : , (56min) 1035 , (64min) 1079 , , , , (41min) 1036 , (41min) 1049 , , (64min) 1108 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Jon Diaz de Sarralde Martin
Crónica :
2022-03-01
Alineación local : , (53min) 1035 , , , , (65min) 1064 , (50min) 1033 , (65min) 1081 , , (65min) 1031 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Ziortza Moraga Jimenez
Crónica :
2022-03-10
Alineación local : , , , , (51min) 1037 , (58min) 1064 , (58min) 1083 , (51min) 1062 , , (74min) 1108 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Endika De Paz Virto
Crónica :
2022-03-14
Alineación local : , , , , (60min) 1036 , (50min) 1037 , , , (71min) 1108 , , (60min) 1064
Alineación visitante :
Arbitro : Aitor Ugarte Gomez
Crónica :
2022-03-28
Alineación local : , (49min) 1030 , , , , (49min) 1082 , (55min) 1037 , (49min) 1041 , (62min) 1083 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Jon Ander Azkuenaga Astorquiza
Crónica :
2022-04-04
Alineación local : , (49min) 1082 , , , (49min) 1062 , , (49min) 1049 , , (26min) 1081 , , (62min) 1036
Alineación visitante :
0
Arbitro : Aritz Pinedo Garcia
Crónica :
2022-04-19
Alineación local : , (53min) 1078 , , , , (60min) 1064 , (60min) 1064 , (60min) 1083 , , (63min) 1108 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Oier Ruzicka Iglesias
Crónica :
2022-04-30
Alineación local : , , , (56min) 1035 , , (59min) 1033 , (56min) 1037 , , (59min) 1040 , (56min) 1049 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Mikel Renteria Bedialauneta
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.