| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SOMO BENJAMIN | 13 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 78 | 36 | 32 | |
| 2 | CLUB PORTUGALETE 2010B | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 68 | 21 | 31 | |
| 3 | SODUPE 010 B | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 72 | 41 | 28 | |
| 4 | ZUAZO 10 URDINA | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 67 | 37 | 27 | |
| 5 | TRAPAGARAN 10 | 12 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 56 | 33 | 25 | |
| 6 | GALLARTA 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 55 | 31 | 15 | |
| 7 | ATLETICO ARANGUREN ZURIA | 13 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 35 | 77 | 12 | |
| 8 | CD GORDEXOLA F7 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 30 | 39 | 7 | |
| 9 | C D ORTUELLA | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 36 | 85 | 3 | |
| 10 | CD KARRANTZA | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 14 | 111 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| GALLARTA 10 | 2 | 3 | SOMO BENJAMIN |
| ATLETICO ARANGUREN ZURIA | 2 | 9 | ZUAZO 10 URDINA |
| CD KARRANTZA | 1 | 11 | SODUPE 010 B |
| CLUB PORTUGALETE 2010B | 2 | 0 | CD GORDEXOLA F7 |
| C D ORTUELLA | 5 | 7 | TRAPAGARAN 10 |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| SOMO BENJAMIN | 5 | 3 | C D ORTUELLA |
| ZUAZO 10 URDINA | 2 | 2 | GALLARTA 10 |
| SODUPE 010 B | 9 | 2 | ATLETICO ARANGUREN ZURIA |
| CD GORDEXOLA F7 | 7 | 1 | CD KARRANTZA |
| TRAPAGARAN 10 | 1 | 3 | CLUB PORTUGALETE 2010B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SOMO BENJAMIN | 3 | 4 | ZUAZO 10 URDINA |
| GALLARTA 10 | 3 | 5 | SODUPE 010 B |
| ATLETICO ARANGUREN ZURIA | 3 | 2 | CD GORDEXOLA F7 |
| CD KARRANTZA | 0 | 10 | TRAPAGARAN 10 |
| C D ORTUELLA | 0 | 8 | CLUB PORTUGALETE 2010B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ZUAZO 10 URDINA | 5 | 3 | C D ORTUELLA |
| SODUPE 010 B | 4 | 7 | SOMO BENJAMIN |
| CD GORDEXOLA F7 | 0 | 7 | GALLARTA 10 |
| TRAPAGARAN 10 | 3 | 2 | ATLETICO ARANGUREN ZURIA |
| CLUB PORTUGALETE 2010B | 10 | 0 | CD KARRANTZA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| ZUAZO 10 URDINA | 7 | 3 | SODUPE 010 B |
| SOMO BENJAMIN | 7 | 1 | CD GORDEXOLA F7 |
| GALLARTA 10 | 3 | 5 | TRAPAGARAN 10 |
| ATLETICO ARANGUREN ZURIA | 2 | 5 | CLUB PORTUGALETE 2010B |
| C D ORTUELLA | 9 | 2 | CD KARRANTZA |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SODUPE 010 B | 5 | 3 | C D ORTUELLA |
| CD GORDEXOLA F7 | 4 | 5 | ZUAZO 10 URDINA |
| TRAPAGARAN 10 | 3 | 5 | SOMO BENJAMIN |
| CLUB PORTUGALETE 2010B | 2 | 1 | GALLARTA 10 |
| CD KARRANTZA | 4 | 5 | ATLETICO ARANGUREN ZURIA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SODUPE 010 B | 2 | 1 | CD GORDEXOLA F7 |
| ZUAZO 10 URDINA | 3 | 3 | TRAPAGARAN 10 |
| SOMO BENJAMIN | 5 | 3 | CLUB PORTUGALETE 2010B |
| GALLARTA 10 | 10 | 0 | CD KARRANTZA |
| C D ORTUELLA | 3 | 4 | ATLETICO ARANGUREN ZURIA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| C D ORTUELLA | 1 | 7 | CD GORDEXOLA F7 |
| TRAPAGARAN 10 | 3 | 2 | SODUPE 010 B |
| CLUB PORTUGALETE 2010B | 6 | 1 | ZUAZO 10 URDINA |
| CD KARRANTZA | 0 | 10 | SOMO BENJAMIN |
| ATLETICO ARANGUREN ZURIA | 2 | 9 | GALLARTA 10 |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SODUPE 010 B | 4 | 1 | CLUB PORTUGALETE 2010B |
| ZUAZO 10 URDINA | 10 | 0 | CD KARRANTZA |
| SOMO BENJAMIN | 8 | 1 | ATLETICO ARANGUREN ZURIA |
| GALLARTA 10 | 9 | 2 | C D ORTUELLA |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SOMO BENJAMIN | 4 | 4 | GALLARTA 10 |
| ZUAZO 10 URDINA | 9 | 3 | ATLETICO ARANGUREN ZURIA |
| SODUPE 010 B | 10 | 0 | CD KARRANTZA |
| CD GORDEXOLA F7 | 3 | 3 | CLUB PORTUGALETE 2010B |
| TRAPAGARAN 10 | 4 | 1 | C D ORTUELLA |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| C D ORTUELLA | 3 | 10 | SOMO BENJAMIN |
| GALLARTA 10 | 2 | 2 | ZUAZO 10 URDINA |
| ATLETICO ARANGUREN ZURIA | 3 | 6 | SODUPE 010 B |
| CD KARRANTZA | 4 | 3 | CD GORDEXOLA F7 |
| CLUB PORTUGALETE 2010B | 6 | 2 | TRAPAGARAN 10 |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| ZUAZO 10 URDINA | 1 | 4 | SOMO BENJAMIN |
| SODUPE 010 B | 4 | 3 | GALLARTA 10 |
| CD GORDEXOLA F7 | 2 | 4 | ATLETICO ARANGUREN ZURIA |
| TRAPAGARAN 10 | 7 | 1 | CD KARRANTZA |
| CLUB PORTUGALETE 2010B | 10 | 1 | C D ORTUELLA |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| C D ORTUELLA | 2 | 9 | ZUAZO 10 URDINA |
| SOMO BENJAMIN | 7 | 7 | SODUPE 010 B |
| ATLETICO ARANGUREN ZURIA | 2 | 8 | TRAPAGARAN 10 |
| CD KARRANTZA | 1 | 9 | CLUB PORTUGALETE 2010B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SODUPE 010 B | 0 | 0 | ZUAZO 10 URDINA |
| CD GORDEXOLA F7 | 0 | 0 | SOMO BENJAMIN |
| TRAPAGARAN 10 | 0 | 0 | GALLARTA 10 |
| CLUB PORTUGALETE 2010B | 0 | 0 | ATLETICO ARANGUREN ZURIA |
| CD KARRANTZA | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| C D ORTUELLA | 0 | 0 | SODUPE 010 B |
| ZUAZO 10 URDINA | 0 | 0 | CD GORDEXOLA F7 |
| SOMO BENJAMIN | 0 | 0 | TRAPAGARAN 10 |
| GALLARTA 10 | 0 | 0 | CLUB PORTUGALETE 2010B |
| ATLETICO ARANGUREN ZURIA | 0 | 0 | CD KARRANTZA |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD GORDEXOLA F7 | 0 | 0 | SODUPE 010 B |
| TRAPAGARAN 10 | 0 | 0 | ZUAZO 10 URDINA |
| CLUB PORTUGALETE 2010B | 0 | 0 | SOMO BENJAMIN |
| CD KARRANTZA | 0 | 0 | GALLARTA 10 |
| ATLETICO ARANGUREN ZURIA | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD GORDEXOLA F7 | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
| SODUPE 010 B | 0 | 0 | TRAPAGARAN 10 |
| ZUAZO 10 URDINA | 0 | 0 | CLUB PORTUGALETE 2010B |
| SOMO BENJAMIN | 0 | 0 | CD KARRANTZA |
| GALLARTA 10 | 0 | 0 | ATLETICO ARANGUREN ZURIA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| TRAPAGARAN 10 | 0 | 0 | CD GORDEXOLA F7 |
| CLUB PORTUGALETE 2010B | 0 | 0 | SODUPE 010 B |
| CD KARRANTZA | 0 | 0 | ZUAZO 10 URDINA |
| ATLETICO ARANGUREN ZURIA | 0 | 0 | SOMO BENJAMIN |
| C D ORTUELLA | 0 | 0 | GALLARTA 10 |
2019-11-09
Alineación local : 951. . 50 , 846. . 34 , 855. . 34 , 848. . 34 , 952. . 34 , 852. . 34 , 948. . 34
Alineación visitante :
Arbitro : Jon Mendazona Zufia
Crónica :
2019-11-16
Alineación local : 951. . 50 , 847. . 34 , 852. . 34 , 855. . 34 , 948. . 34 , 952. . 34 , 851. . 34
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-23
Alineación local : 951. . 50 , 846. . 34 , 852. . 34 , 855. . 34 , 851. . 34 , 948. . 34 , 952. . 34
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-11-30
Alineación local : 951. . 34 , 847. . 34 , 848. . 34 , 949. . 34 , 948. . 34 , 855. . 34 , 952. . 34
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-12-14
Alineación local : 951. . 30 , 847. . 29 , 848. . 29 , 950. . 29 , 952. . 29 , 846. . 29 , 855. . 29
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-11
Alineación local : 951. . 27 , 846. . 27 , 853. . 27 , 855. . 27 , 949. . 27 , 854. . 27 , 948. . 27
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineación local : 951. . 42 , 847. . 42 , 848. . 42 , 853. . 42 , 855. . 42 , 950. . 42 , 851. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-01-25
Alineación local : 951. . 32 , 848. . 32 , 852. . 32 , 846. . 32 , 855. . 32 , 952. . 32 , 948. . 32
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-01
Alineación local : 951. . 60 , 852. . 40 , 846. . 40 , 848. . 40 , 950. . 40 , 851. . 40 , 950. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-07
Alineación local : 951. . 0 , 847. . 0 , 848. . 0 , 851. . 0 , 854. . 0 , 950. . 0 , 852. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-15
Alineación local : 951. . 32 , 846. . 32 , 848. . 32 , 852. . 32 , 854. . 32 , 948. . 32 , 855. . 32
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-02-29
Alineación local : 951. . 60 , 950. . 36 , 851. . 36 , 848. . 36 , 855. . 36 , 846. . 36 , 852. . 36
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Alineación local : 951. . 33 , 847. . 32 , 848. . 32 , 853. . 32 , 854. . 32 , 948. . 32 , 855. . 32
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.