J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SOMO ALEVIN A | 12 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 67 | 28 | 33 | |
2 | GALLARTA 08 | 12 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | 86 | 30 | 28 | |
3 | ZALLA UC LANDABERRI | 12 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 62 | 31 | 27 | |
4 | BALMASEDA 2008 GORBEA | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | 55 | 37 | 22 | |
5 | EL REGATO A | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 46 | 26 | 21 | |
6 | C D ORTUELLA | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 58 | 34 | 19 | |
7 | TRAPAGARAN 08 ORIA | 10 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 35 | 13 | |
8 | SODUPE 08 B | 12 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 26 | 47 | 12 | |
9 | PEÑA ATH SANTURTZI 08B | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 26 | 63 | 6 | |
10 | KANPAZAR ESKOLA | 12 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 23 | 89 | 6 | |
11 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CD GORDEXOLA F7 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 75 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ZALLA UC LANDABERRI | 7 | 2 | PEÑA ATH SANTURTZI 08B |
KANPAZAR ESKOLA | 2 | 12 | GALLARTA 08 |
BALMASEDA 2008 GORBEA | 10 | 1 | CD GORDEXOLA F7 |
SODUPE 08 B | 2 | 5 | SOMO ALEVIN A |
C D ORTUELLA | 2 | 2 | EL REGATO A |
descansa | 0 | 0 | TRAPAGARAN 08 ORIA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATH SANTURTZI 08B | 0 | 0 | descansa |
GALLARTA 08 | 7 | 5 | ZALLA UC LANDABERRI |
CD GORDEXOLA F7 | 3 | 4 | KANPAZAR ESKOLA |
SOMO ALEVIN A | 2 | 3 | BALMASEDA 2008 GORBEA |
EL REGATO A | 3 | 1 | SODUPE 08 B |
TRAPAGARAN 08 ORIA | 4 | 5 | C D ORTUELLA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATH SANTURTZI 08B | 0 | 7 | GALLARTA 08 |
ZALLA UC LANDABERRI | 10 | 2 | CD GORDEXOLA F7 |
KANPAZAR ESKOLA | 1 | 10 | SOMO ALEVIN A |
BALMASEDA 2008 GORBEA | 3 | 2 | EL REGATO A |
SODUPE 08 B | 1 | 3 | TRAPAGARAN 08 ORIA |
descansa | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA 08 | 0 | 0 | descansa |
CD GORDEXOLA F7 | 1 | 7 | PEÑA ATH SANTURTZI 08B |
SOMO ALEVIN A | 3 | 2 | ZALLA UC LANDABERRI |
EL REGATO A | 7 | 4 | KANPAZAR ESKOLA |
TRAPAGARAN 08 ORIA | 3 | 1 | BALMASEDA 2008 GORBEA |
C D ORTUELLA | 6 | 2 | SODUPE 08 B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA 08 | 10 | 1 | CD GORDEXOLA F7 |
PEÑA ATH SANTURTZI 08B | 3 | 6 | SOMO ALEVIN A |
ZALLA UC LANDABERRI | 4 | 3 | EL REGATO A |
KANPAZAR ESKOLA | 5 | 8 | TRAPAGARAN 08 ORIA |
BALMASEDA 2008 GORBEA | 5 | 5 | C D ORTUELLA |
descansa | 0 | 0 | SODUPE 08 B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD GORDEXOLA F7 | 0 | 0 | descansa |
SOMO ALEVIN A | 8 | 6 | GALLARTA 08 |
EL REGATO A | 7 | 3 | PEÑA ATH SANTURTZI 08B |
TRAPAGARAN 08 ORIA | 3 | 4 | ZALLA UC LANDABERRI |
C D ORTUELLA | 11 | 1 | KANPAZAR ESKOLA |
SODUPE 08 B | 1 | 6 | BALMASEDA 2008 GORBEA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD GORDEXOLA F7 | 0 | 4 | SOMO ALEVIN A |
GALLARTA 08 | 2 | 2 | EL REGATO A |
PEÑA ATH SANTURTZI 08B | 1 | 7 | TRAPAGARAN 08 ORIA |
ZALLA UC LANDABERRI | 2 | 0 | C D ORTUELLA |
KANPAZAR ESKOLA | 0 | 6 | SODUPE 08 B |
descansa | 0 | 0 | BALMASEDA 2008 GORBEA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SOMO ALEVIN A | 0 | 0 | descansa |
EL REGATO A | 10 | 0 | CD GORDEXOLA F7 |
TRAPAGARAN 08 ORIA | 2 | 9 | GALLARTA 08 |
C D ORTUELLA | 9 | 4 | PEÑA ATH SANTURTZI 08B |
SODUPE 08 B | 1 | 5 | ZALLA UC LANDABERRI |
BALMASEDA 2008 GORBEA | 9 | 1 | KANPAZAR ESKOLA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SOMO ALEVIN A | 4 | 1 | EL REGATO A |
GALLARTA 08 | 5 | 3 | C D ORTUELLA |
PEÑA ATH SANTURTZI 08B | 1 | 4 | SODUPE 08 B |
ZALLA UC LANDABERRI | 4 | 2 | BALMASEDA 2008 GORBEA |
descansa | 0 | 0 | KANPAZAR ESKOLA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | EL REGATO A |
TRAPAGARAN 08 ORIA | 3 | 5 | SOMO ALEVIN A |
C D ORTUELLA | 10 | 0 | CD GORDEXOLA F7 |
SODUPE 08 B | 3 | 2 | GALLARTA 08 |
BALMASEDA 2008 GORBEA | 7 | 2 | PEÑA ATH SANTURTZI 08B |
KANPAZAR ESKOLA | 1 | 10 | ZALLA UC LANDABERRI |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
EL REGATO A | 2 | 0 | TRAPAGARAN 08 ORIA |
SOMO ALEVIN A | 5 | 3 | C D ORTUELLA |
CD GORDEXOLA F7 | 1 | 2 | SODUPE 08 B |
GALLARTA 08 | 10 | 2 | BALMASEDA 2008 GORBEA |
PEÑA ATH SANTURTZI 08B | 2 | 1 | KANPAZAR ESKOLA |
ZALLA UC LANDABERRI | 0 | 0 | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATH SANTURTZI 08B | 1 | 7 | ZALLA UC LANDABERRI |
GALLARTA 08 | 10 | 0 | KANPAZAR ESKOLA |
CD GORDEXOLA F7 | 1 | 5 | BALMASEDA 2008 GORBEA |
SOMO ALEVIN A | 10 | 2 | SODUPE 08 B |
EL REGATO A | 2 | 2 | C D ORTUELLA |
TRAPAGARAN 08 ORIA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI 08B |
ZALLA UC LANDABERRI | 2 | 6 | GALLARTA 08 |
KANPAZAR ESKOLA | 3 | 1 | CD GORDEXOLA F7 |
BALMASEDA 2008 GORBEA | 2 | 5 | SOMO ALEVIN A |
SODUPE 08 B | 1 | 5 | EL REGATO A |
C D ORTUELLA | 2 | 2 | TRAPAGARAN 08 ORIA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA 08 | 0 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI 08B |
CD GORDEXOLA F7 | 0 | 0 | ZALLA UC LANDABERRI |
SOMO ALEVIN A | 0 | 0 | KANPAZAR ESKOLA |
EL REGATO A | 0 | 0 | BALMASEDA 2008 GORBEA |
TRAPAGARAN 08 ORIA | 0 | 0 | SODUPE 08 B |
C D ORTUELLA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | GALLARTA 08 |
PEÑA ATH SANTURTZI 08B | 0 | 0 | CD GORDEXOLA F7 |
ZALLA UC LANDABERRI | 0 | 0 | SOMO ALEVIN A |
KANPAZAR ESKOLA | 0 | 0 | EL REGATO A |
BALMASEDA 2008 GORBEA | 0 | 0 | TRAPAGARAN 08 ORIA |
SODUPE 08 B | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD GORDEXOLA F7 | 0 | 0 | GALLARTA 08 |
SOMO ALEVIN A | 0 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI 08B |
EL REGATO A | 0 | 0 | ZALLA UC LANDABERRI |
TRAPAGARAN 08 ORIA | 0 | 0 | KANPAZAR ESKOLA |
C D ORTUELLA | 0 | 0 | BALMASEDA 2008 GORBEA |
SODUPE 08 B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD GORDEXOLA F7 |
GALLARTA 08 | 0 | 0 | SOMO ALEVIN A |
PEÑA ATH SANTURTZI 08B | 0 | 0 | EL REGATO A |
ZALLA UC LANDABERRI | 0 | 0 | TRAPAGARAN 08 ORIA |
KANPAZAR ESKOLA | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
BALMASEDA 2008 GORBEA | 0 | 0 | SODUPE 08 B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SOMO ALEVIN A | 0 | 0 | CD GORDEXOLA F7 |
EL REGATO A | 0 | 0 | GALLARTA 08 |
TRAPAGARAN 08 ORIA | 0 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI 08B |
C D ORTUELLA | 0 | 0 | ZALLA UC LANDABERRI |
SODUPE 08 B | 0 | 0 | KANPAZAR ESKOLA |
BALMASEDA 2008 GORBEA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SOMO ALEVIN A |
CD GORDEXOLA F7 | 0 | 0 | EL REGATO A |
GALLARTA 08 | 0 | 0 | TRAPAGARAN 08 ORIA |
PEÑA ATH SANTURTZI 08B | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
ZALLA UC LANDABERRI | 0 | 0 | SODUPE 08 B |
KANPAZAR ESKOLA | 0 | 0 | BALMASEDA 2008 GORBEA |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
EL REGATO A | 0 | 0 | SOMO ALEVIN A |
TRAPAGARAN 08 ORIA | 0 | 0 | CD GORDEXOLA F7 |
C D ORTUELLA | 0 | 0 | GALLARTA 08 |
SODUPE 08 B | 0 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI 08B |
BALMASEDA 2008 GORBEA | 0 | 0 | ZALLA UC LANDABERRI |
KANPAZAR ESKOLA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
EL REGATO A | 0 | 0 | descansa |
SOMO ALEVIN A | 0 | 0 | TRAPAGARAN 08 ORIA |
CD GORDEXOLA F7 | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
GALLARTA 08 | 0 | 0 | SODUPE 08 B |
PEÑA ATH SANTURTZI 08B | 0 | 0 | BALMASEDA 2008 GORBEA |
ZALLA UC LANDABERRI | 0 | 0 | KANPAZAR ESKOLA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN 08 ORIA | 0 | 0 | EL REGATO A |
C D ORTUELLA | 0 | 0 | SOMO ALEVIN A |
SODUPE 08 B | 0 | 0 | CD GORDEXOLA F7 |
BALMASEDA 2008 GORBEA | 0 | 0 | GALLARTA 08 |
KANPAZAR ESKOLA | 0 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI 08B |
descansa | 0 | 0 | ZALLA UC LANDABERRI |
2019-11-09
Local : 933. . 60 , 931. . 40 , 936. . 40 , 937. . 40 , 934. . 40 , 945. . 40 , 938. . 40
Visitante :
árbitro : Jon Mendazona Zufia
Crónica :
2019-11-16
Local : 939. . 40 , 937. . 40 , 935. . 20 , 934. . 40 , 931. . 40 , 945. . 40 , 936. . 20
Visitante :
árbitro : Imanol Andrade Alonso
Crónica :
2019-11-30
Local : 939. . 60 , 935. . 40 , 942. . 40 , 932. . 40 , 943. . 40 , 938. . 20 , 934. . 20
Visitante :
árbitro : Unax Navio Garnica
Crónica :
2019-12-14
Local : 939. . 60 , 942. . 20 , 933. . 20 , 945. . 20 , 941. . 20 , 935. . 20 , 936. . 20
Visitante :
árbitro : Gorka Zorrilla Gomez
Crónica :
2020-01-11
Local : 939. . 60 , 942. . 40 , 932. . 40 , 943. . 40 , 938. . 20 , 934. . 20 , 931. . 20
Visitante :
árbitro : Xabier Zorrilla Medina
Crónica :
2020-01-15
Local : 939. . 35 , 935. . 35 , 942. . 35 , 932. . 35 , 943. . 35 , 934. . 35 , 931. . 35
Visitante :
árbitro : Luken Ortega Lopez
Crónica :
2020-01-18
Local : 939. . 60 , 942. . 33 , 943. . 33 , 938. . 33 , 934. . 33 , 931. . 33 , 936. . 33
Visitante :
árbitro : Salim Hiaiti Azarkan
Crónica :
2020-01-25
Local : 939. . 30 , 935. . 30 , 942. . 30 , 932. . 30 , 943. . 30 , 938. . 30 , 934. . 30
Visitante :
árbitro : Ander Diaz Luis
Crónica :
2020-02-01
Local : 939. . 30 , 931. . 30 , 936. . 30 , 933. . 30 , 937. . 30 , 934. . 30 , 945. . 30
Visitante :
árbitro : Samuel Macias Rodriguez
Crónica :
2020-02-08
Local : 939. . 30 , 935. . 30 , 942. . 30 , 932. . 30 , 943. . 30 , 938. . 30 , 934. . 30
Visitante :
árbitro : Markel Sanchez Gutierrez
Crónica :
2020-02-29
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-03-07
Local : 939. . 30 , 935. . 30 , 942. . 30 , 932. . 30 , 943. . 30 , 938. . 30 , 934. . 30
Visitante :
árbitro : Aitor Alvarez Garcia
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.