2023-08-16
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Entrenador
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Balmaseda FC 02 C | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 45 | 7 | 24 | |
2 | Kontxa | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 46 | 15 | 19 | |
3 | Eretzaberri | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 29 | 24 | 15 | |
4 | C D Ortuella | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 22 | 29 | 15 | |
5 | Somorrostro 02 B | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 27 | 13 | |
6 | Balmaseda FC 02 B | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 25 | 7 | |
7 | Santurtzi 02 C | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 | 30 | 7 | |
8 | Avellaneda Ikastetxea | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23 | 46 | 6 | |
9 | Eke Kirol Kluba A | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 | 0 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Dosa Salesianos A | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 104 | 39 | 39 | |
2 | Zuazo C | 16 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 111 | 32 | 38 | |
3 | Santurtzi 04 B | 16 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 82 | 31 | 34 | |
4 | Asti Leku C | 18 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 73 | 62 | 32 | |
5 | Portugalete B | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 72 | 39 | 30 | |
6 | Sestao River 04 C | 17 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 77 | 52 | 23 | |
7 | C D Ortuella | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 49 | 57 | 15 | |
8 | D San Juan B | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 58 | 77 | 10 | |
9 | P Ath Santurtzi C | 16 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 43 | 99 | 10 | |
10 | Pauldarrak FKT B | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 11 | 192 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Santurtzi 04 B | 3 | 3 | Portugalete B |
P Ath Santurtzi C | 7 | 1 | Pauldarrak FKT B |
Zuazo C | 5 | 0 | C D Ortuella |
Asti Leku C | 5 | 3 | D San Juan B |
Dosa Salesianos A | 2 | 1 | Sestao River 04 C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Portugalete B | 3 | 6 | Dosa Salesianos A |
Pauldarrak FKT B | 0 | 13 | Santurtzi 04 B |
C D Ortuella | 2 | 2 | P Ath Santurtzi C |
D San Juan B | 2 | 9 | Zuazo C |
Sestao River 04 C | 3 | 4 | Asti Leku C |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Portugalete B | 12 | 1 | Pauldarrak FKT B |
Santurtzi 04 B | 1 | 1 | C D Ortuella |
P Ath Santurtzi C | 6 | 4 | D San Juan B |
Zuazo C | 9 | 4 | Sestao River 04 C |
Dosa Salesianos A | 6 | 7 | Asti Leku C |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Pauldarrak FKT B | 1 | 17 | Dosa Salesianos A |
C D Ortuella | 2 | 2 | Portugalete B |
D San Juan B | 4 | 5 | Santurtzi 04 B |
Sestao River 04 C | 4 | 4 | P Ath Santurtzi C |
Asti Leku C | 1 | 9 | Zuazo C |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Pauldarrak FKT B | 0 | 14 | C D Ortuella |
Portugalete B | 7 | 0 | D San Juan B |
Santurtzi 04 B | 6 | 1 | Sestao River 04 C |
P Ath Santurtzi C | 4 | 5 | Asti Leku C |
Dosa Salesianos A | 2 | 4 | Zuazo C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
C D Ortuella | 1 | 6 | Dosa Salesianos A |
D San Juan B | 17 | 2 | Pauldarrak FKT B |
Sestao River 04 C | 1 | 2 | Portugalete B |
Asti Leku C | 0 | 5 | Santurtzi 04 B |
Zuazo C | 12 | 2 | P Ath Santurtzi C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
C D Ortuella | 3 | 3 | D San Juan B |
Pauldarrak FKT B | 0 | 11 | Sestao River 04 C |
Portugalete B | 5 | 3 | Asti Leku C |
Santurtzi 04 B | 5 | 5 | Zuazo C |
Dosa Salesianos A | 9 | 1 | P Ath Santurtzi C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Dosa Salesianos A | 7 | 1 | D San Juan B |
Sestao River 04 C | 4 | 0 | C D Ortuella |
Asti Leku C | 15 | 0 | Pauldarrak FKT B |
Zuazo C | 2 | 4 | Portugalete B |
P Ath Santurtzi C | 1 | 10 | Santurtzi 04 B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
D San Juan B | 4 | 6 | Sestao River 04 C |
C D Ortuella | 1 | 4 | Asti Leku C |
Pauldarrak FKT B | 0 | 17 | Zuazo C |
Portugalete B | 7 | 2 | P Ath Santurtzi C |
Santurtzi 04 B | 3 | 1 | Dosa Salesianos A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
C D Ortuella | 1 | 7 | Zuazo C |
D San Juan B | 4 | 5 | Asti Leku C |
Sestao River 04 C | 3 | 5 | Dosa Salesianos A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Dosa Salesianos A | 7 | 3 | Portugalete B |
Santurtzi 04 B | 14 | 1 | Pauldarrak FKT B |
P Ath Santurtzi C | 2 | 2 | C D Ortuella |
Zuazo C | 8 | 0 | D San Juan B |
Asti Leku C | 4 | 1 | Sestao River 04 C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Pauldarrak FKT B | 1 | 9 | Portugalete B |
C D Ortuella | 2 | 1 | Santurtzi 04 B |
D San Juan B | 6 | 3 | P Ath Santurtzi C |
Sestao River 04 C | 2 | 4 | Zuazo C |
Asti Leku C | 2 | 5 | Dosa Salesianos A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Dosa Salesianos A | 13 | 0 | Pauldarrak FKT B |
Portugalete B | 4 | 1 | C D Ortuella |
Santurtzi 04 B | 4 | 1 | D San Juan B |
P Ath Santurtzi C | 0 | 9 | Sestao River 04 C |
Zuazo C | 5 | 1 | Asti Leku C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
C D Ortuella | 12 | 1 | Pauldarrak FKT B |
D San Juan B | 4 | 6 | Portugalete B |
Sestao River 04 C | 6 | 2 | Santurtzi 04 B |
Asti Leku C | 2 | 2 | P Ath Santurtzi C |
Zuazo C | 3 | 4 | Dosa Salesianos A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Dosa Salesianos A | 3 | 2 | C D Ortuella |
Portugalete B | 3 | 3 | Sestao River 04 C |
Santurtzi 04 B | 3 | 2 | Asti Leku C |
P Ath Santurtzi C | 2 | 10 | Zuazo C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
D San Juan B | 5 | 1 | C D Ortuella |
Sestao River 04 C | 14 | 2 | Pauldarrak FKT B |
Asti Leku C | 3 | 2 | Portugalete B |
Zuazo C | 2 | 2 | Santurtzi 04 B |
P Ath Santurtzi C | 4 | 11 | Dosa Salesianos A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
D San Juan B | 0 | 0 | Dosa Salesianos A |
C D Ortuella | 1 | 4 | Sestao River 04 C |
Pauldarrak FKT B | 1 | 7 | Asti Leku C |
Portugalete B | 0 | 0 | Zuazo C |
Santurtzi 04 B | 5 | 1 | P Ath Santurtzi C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Sestao River 04 C | 0 | 0 | D San Juan B |
Asti Leku C | 3 | 3 | C D Ortuella |
Zuazo C | 0 | 0 | Pauldarrak FKT B |
P Ath Santurtzi C | 0 | 0 | Portugalete B |
Dosa Salesianos A | 0 | 0 | Santurtzi 04 B |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Somorrostro 02 B | 6 | 6 | Kontxa |
Balmaseda FC 02 C | 4 | 1 | Eke Kirol Kluba A |
C D Ortuella | 3 | 2 | Balmaseda FC 02 B |
descansa | 0 | 0 | Avellaneda Ikastetxea |
Eretzaberri | 1 | 2 | Santurtzi 02 C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Kontxa | 7 | 0 | Eretzaberri |
Eke Kirol Kluba A | 0 | 1 | Somorrostro 02 B |
Balmaseda FC 02 B | 2 | 3 | Balmaseda FC 02 C |
Avellaneda Ikastetxea | 2 | 4 | C D Ortuella |
Santurtzi 02 C | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Kontxa | 8 | 0 | Eke Kirol Kluba A |
Somorrostro 02 B | 6 | 3 | Balmaseda FC 02 B |
Balmaseda FC 02 C | 10 | 2 | Avellaneda Ikastetxea |
C D Ortuella | 6 | 2 | Santurtzi 02 C |
Eretzaberri | 0 | 0 | descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Eke Kirol Kluba A | 0 | 6 | Eretzaberri |
Balmaseda FC 02 B | 2 | 6 | Kontxa |
Avellaneda Ikastetxea | 4 | 5 | Somorrostro 02 B |
Santurtzi 02 C | 0 | 4 | Balmaseda FC 02 C |
descansa | 0 | 0 | C D Ortuella |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Eke Kirol Kluba A | 2 | 7 | Balmaseda FC 02 B |
Kontxa | 5 | 2 | Avellaneda Ikastetxea |
Somorrostro 02 B | 4 | 1 | Santurtzi 02 C |
Balmaseda FC 02 C | 0 | 0 | descansa |
Eretzaberri | 6 | 3 | C D Ortuella |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC 02 B | 2 | 3 | Eretzaberri |
Avellaneda Ikastetxea | 5 | 2 | Eke Kirol Kluba A |
Santurtzi 02 C | 3 | 8 | Kontxa |
descansa | 0 | 0 | Somorrostro 02 B |
C D Ortuella | 0 | 10 | Balmaseda FC 02 C |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Balmaseda FC 02 B | 8 | 1 | Avellaneda Ikastetxea |
Eke Kirol Kluba A | 1 | 6 | Santurtzi 02 C |
Kontxa | 0 | 0 | descansa |
Somorrostro 02 B | 1 | 4 | C D Ortuella |
Eretzaberri | 1 | 7 | Balmaseda FC 02 C |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Eretzaberri | 9 | 2 | Avellaneda Ikastetxea |
Santurtzi 02 C | 1 | 1 | Balmaseda FC 02 B |
descansa | 0 | 0 | Eke Kirol Kluba A |
C D Ortuella | 1 | 6 | Kontxa |
Balmaseda FC 02 C | 6 | 1 | Somorrostro 02 B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Avellaneda Ikastetxea | 5 | 3 | Santurtzi 02 C |
Balmaseda FC 02 B | 0 | 0 | descansa |
Eke Kirol Kluba A | 0 | 1 | C D Ortuella |
Kontxa | 0 | 1 | Balmaseda FC 02 C |
Somorrostro 02 B | 1 | 3 | Eretzaberri |
2015-04-18
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-04-25
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-05-09
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-05-16
Local :
Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.