J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | S D BASURTO B | 22 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 137 | 51 | 61 | |
2 | GALLARTA B | 22 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 158 | 65 | 56 | |
3 | C D ORTUELLA | 22 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 143 | 58 | 49 | |
4 | UNION SPORT S V B | 22 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 135 | 70 | 40 | |
5 | SESTAO RIVER A | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 123 | 86 | 39 | |
6 | SAN PEDRO | 22 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 66 | 69 | 34 | |
7 | DINAMO B | 22 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 113 | 102 | 33 | |
8 | ASTI LEKU C | 22 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 74 | 124 | 24 | |
9 | U D LA MERCED D | 22 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 79 | 104 | 22 | |
10 | TRAPAGARAN B | 22 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 7 | 73 | 101 | 18 | |
11 | C F ZUAZO B | 22 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 58 | 162 | 13 | |
12 | PEÑA ATH SANTURTZI B | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 23 | 190 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ASTI LEKU C | 0 | 4 | C F ZUAZO B |
UNION SPORT S V B | 10 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
SESTAO RIVER A | 4 | 5 | SAN PEDRO |
S D BASURTO B | 9 | 3 | TRAPAGARAN B |
C D ORTUELLA | 5 | 7 | GALLARTA B |
DINAMO B | 4 | 3 | U D LA MERCED D |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
C F ZUAZO B | 2 | 7 | DINAMO B |
PEÑA ATH SANTURTZI B | 1 | 9 | ASTI LEKU C |
SAN PEDRO | 0 | 6 | UNION SPORT S V B |
TRAPAGARAN B | 3 | 5 | SESTAO RIVER A |
GALLARTA B | 6 | 8 | S D BASURTO B |
U D LA MERCED D | 2 | 8 | C D ORTUELLA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
C F ZUAZO B | 9 | 3 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
ASTI LEKU C | 3 | 2 | SAN PEDRO |
UNION SPORT S V B | 7 | 3 | TRAPAGARAN B |
SESTAO RIVER A | 2 | 9 | GALLARTA B |
S D BASURTO B | 8 | 2 | U D LA MERCED D |
DINAMO B | 4 | 11 | C D ORTUELLA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATH SANTURTZI B | 1 | 4 | DINAMO B |
SAN PEDRO | 2 | 1 | C F ZUAZO B |
TRAPAGARAN B | 3 | 4 | ASTI LEKU C |
GALLARTA B | 6 | 5 | UNION SPORT S V B |
U D LA MERCED D | 4 | 3 | SESTAO RIVER A |
C D ORTUELLA | 4 | 3 | S D BASURTO B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATH SANTURTZI B | 1 | 7 | SAN PEDRO |
C F ZUAZO B | 3 | 7 | TRAPAGARAN B |
ASTI LEKU C | 1 | 3 | GALLARTA B |
UNION SPORT S V B | 9 | 3 | U D LA MERCED D |
SESTAO RIVER A | 4 | 2 | C D ORTUELLA |
DINAMO B | 5 | 6 | S D BASURTO B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO | 3 | 3 | DINAMO B |
TRAPAGARAN B | 8 | 3 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
GALLARTA B | 13 | 3 | C F ZUAZO B |
U D LA MERCED D | 5 | 7 | ASTI LEKU C |
C D ORTUELLA | 7 | 4 | UNION SPORT S V B |
S D BASURTO B | 4 | 2 | SESTAO RIVER A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO | 1 | 2 | TRAPAGARAN B |
PEÑA ATH SANTURTZI B | 1 | 10 | GALLARTA B |
C F ZUAZO B | 2 | 4 | U D LA MERCED D |
ASTI LEKU C | 3 | 7 | C D ORTUELLA |
UNION SPORT S V B | 3 | 6 | S D BASURTO B |
DINAMO B | 2 | 3 | SESTAO RIVER A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN B | 3 | 3 | DINAMO B |
GALLARTA B | 5 | 0 | SAN PEDRO |
U D LA MERCED D | 9 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
C D ORTUELLA | 11 | 1 | C F ZUAZO B |
S D BASURTO B | 4 | 2 | ASTI LEKU C |
SESTAO RIVER A | 5 | 7 | UNION SPORT S V B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN B | 3 | 7 | GALLARTA B |
SAN PEDRO | 3 | 2 | U D LA MERCED D |
PEÑA ATH SANTURTZI B | 0 | 10 | C D ORTUELLA |
C F ZUAZO B | 4 | 12 | S D BASURTO B |
ASTI LEKU C | 4 | 11 | SESTAO RIVER A |
DINAMO B | 2 | 4 | UNION SPORT S V B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
DINAMO B | 5 | 5 | GALLARTA B |
U D LA MERCED D | 5 | 4 | TRAPAGARAN B |
C D ORTUELLA | 6 | 2 | SAN PEDRO |
S D BASURTO B | 10 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
SESTAO RIVER A | 11 | 3 | C F ZUAZO B |
UNION SPORT S V B | 11 | 2 | ASTI LEKU C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | 10 | 2 | U D LA MERCED D |
TRAPAGARAN B | 1 | 5 | C D ORTUELLA |
SAN PEDRO | 0 | 3 | S D BASURTO B |
PEÑA ATH SANTURTZI B | 1 | 8 | SESTAO RIVER A |
C F ZUAZO B | 1 | 10 | UNION SPORT S V B |
ASTI LEKU C | 1 | 9 | DINAMO B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
C F ZUAZO B | 6 | 1 | ASTI LEKU C |
PEÑA ATH SANTURTZI B | 0 | 10 | UNION SPORT S V B |
SAN PEDRO | 3 | 6 | SESTAO RIVER A |
TRAPAGARAN B | 1 | 4 | S D BASURTO B |
GALLARTA B | 5 | 2 | C D ORTUELLA |
U D LA MERCED D | 4 | 6 | DINAMO B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
DINAMO B | 12 | 2 | C F ZUAZO B |
ASTI LEKU C | 9 | 1 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
UNION SPORT S V B | 5 | 1 | SAN PEDRO |
SESTAO RIVER A | 3 | 2 | TRAPAGARAN B |
S D BASURTO B | 4 | 4 | GALLARTA B |
C D ORTUELLA | 8 | 3 | U D LA MERCED D |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATH SANTURTZI B | 3 | 6 | C F ZUAZO B |
SAN PEDRO | 3 | 1 | ASTI LEKU C |
TRAPAGARAN B | 2 | 6 | UNION SPORT S V B |
GALLARTA B | 6 | 2 | SESTAO RIVER A |
U D LA MERCED D | 1 | 6 | S D BASURTO B |
C D ORTUELLA | 9 | 1 | DINAMO B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
DINAMO B | 12 | 2 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
C F ZUAZO B | 1 | 5 | SAN PEDRO |
ASTI LEKU C | 3 | 6 | TRAPAGARAN B |
UNION SPORT S V B | 7 | 2 | GALLARTA B |
SESTAO RIVER A | 7 | 0 | U D LA MERCED D |
S D BASURTO B | 4 | 2 | C D ORTUELLA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO | 7 | 1 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
TRAPAGARAN B | 3 | 3 | C F ZUAZO B |
GALLARTA B | 10 | 0 | ASTI LEKU C |
U D LA MERCED D | 5 | 2 | UNION SPORT S V B |
C D ORTUELLA | 6 | 1 | SESTAO RIVER A |
S D BASURTO B | 7 | 3 | DINAMO B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
DINAMO B | 2 | 4 | SAN PEDRO |
PEÑA ATH SANTURTZI B | 3 | 5 | TRAPAGARAN B |
C F ZUAZO B | 1 | 11 | GALLARTA B |
ASTI LEKU C | 4 | 3 | U D LA MERCED D |
UNION SPORT S V B | 3 | 3 | C D ORTUELLA |
SESTAO RIVER A | 2 | 6 | S D BASURTO B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN B | 4 | 6 | SAN PEDRO |
GALLARTA B | 10 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
U D LA MERCED D | 7 | 0 | C F ZUAZO B |
C D ORTUELLA | 10 | 0 | ASTI LEKU C |
S D BASURTO B | 5 | 3 | UNION SPORT S V B |
SESTAO RIVER A | 5 | 6 | DINAMO B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
DINAMO B | 6 | 2 | TRAPAGARAN B |
SAN PEDRO | 2 | 4 | GALLARTA B |
PEÑA ATH SANTURTZI B | 1 | 8 | U D LA MERCED D |
C F ZUAZO B | 3 | 10 | C D ORTUELLA |
ASTI LEKU C | 2 | 6 | S D BASURTO B |
UNION SPORT S V B | 6 | 7 | SESTAO RIVER A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | 9 | 3 | TRAPAGARAN B |
U D LA MERCED D | 1 | 4 | SAN PEDRO |
C D ORTUELLA | 10 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
S D BASURTO B | 10 | 1 | C F ZUAZO B |
SESTAO RIVER A | 11 | 4 | ASTI LEKU C |
UNION SPORT S V B | 4 | 6 | DINAMO B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | 11 | 6 | DINAMO B |
TRAPAGARAN B | 3 | 3 | U D LA MERCED D |
SAN PEDRO | 5 | 4 | C D ORTUELLA |
PEÑA ATH SANTURTZI B | 0 | 8 | S D BASURTO B |
C F ZUAZO B | 2 | 10 | SESTAO RIVER A |
ASTI LEKU C | 4 | 3 | UNION SPORT S V B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
U D LA MERCED D | 3 | 5 | GALLARTA B |
C D ORTUELLA | 3 | 2 | TRAPAGARAN B |
S D BASURTO B | 4 | 1 | SAN PEDRO |
SESTAO RIVER A | 11 | 1 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
UNION SPORT S V B | 10 | 0 | C F ZUAZO B |
DINAMO B | 5 | 10 | ASTI LEKU C |
2018-10-27
Alineación local : 811. . 60 , 806. . 40 , 807. . 40 , 804. . 40 , 802. . 40 , 809. . 40 , 812. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2018-11-10
Alineación local : 803. . 40 , 805. . 40 , 812. . 60 , 806. . 60 , 804. . 40 , 810. . 40 , 802. . 60
Alineación visitante :
Arbitro : Unai Dueñas Fernandez
Crónica :
2018-11-17
Alineación local : 811. . 60 , 806. . 20 , 807. . 40 , 804. . 40 , 802. . 20 , 805. . 40 , 809. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : Alvaro Ruiz Diaz
Crónica :
2018-11-24
Alineación local : 803. . 60 , 806. . 60 , 807. . 40 , 804. . 40 , 802. . 40 , 805. . 40 , 812. . 60
Alineación visitante :
Arbitro : D Francisco Javier Castro Rodriguez
Crónica :
2018-12-01
Alineación local : 812. . 60 , 806. . 60 , 807. . 40 , 804. . 40 , 802. . 60 , 805. . 40 , 809. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : D Imanol Loizaga Iza
Crónica :
2018-12-15
Alineación local : 803. . 60 , 806. . 40 , 807. . 60 , 804. . 40 , 802. . 40 , 805. . 60 , 812. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : Unai Akarregi Gonzalez
Crónica :
2019-01-12
Alineación local : 803. . 60 , 806. . 60 , 807. . 60 , 804. . 40 , 802. . 60 , 809. . 40 , 812. . 60
Alineación visitante :
Arbitro : Ruben Pocero Momoitio
Crónica :
2019-01-19
Alineación local : 803. . 60 , 806. . 40 , 807. . 40 , 804. . 40 , 802. . 40 , 812. . 40 , 810. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : Imanol Andrade Alonso
Crónica :
2019-01-26
Alineación local : 803. . 60 , 806. . 40 , 807. . 40 , 804. . 40 , 802. . 40 , 805. . 40 , 809. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : Jon Souto Carral
Crónica :
2019-02-02
Alineación local : 803. . 51 , 806. . 34 , 807. . 34 , 804. . 34 , 802. . 34 , 805. . 34 , 812. . 34
Alineación visitante :
Arbitro : Ivan Aparicio Miron
Crónica :
2019-02-08
Alineación local : 803. . 60 , 806. . 40 , 807. . 40 , 804. . 40 , 802. . 40 , 805. . 40 , 809. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : Alvaro Mijares Sustacha
Crónica :
2019-02-16
Alineación local : 803. . 51 , 807. . 34 , 804. . 34 , 802. . 51 , 805. . 34 , 809. . 34 , 812. . 51
Alineación visitante :
Arbitro : Alvaro Justo Tejedor
Crónica :
2019-02-23
Alineación local : 803. . 60 , 806. . 60 , 807. . 60 , 804. . 60 , 802. . 40 , 812. . 40 , 810. . 60
Alineación visitante :
Arbitro : Aimar Rubio Franco
Crónica :
2019-03-09
Alineación local : 803. . 60 , 806. . 60 , 807. . 40 , 804. . 40 , 802. . 60 , 805. . 40 , 812. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : Aimar Esteban Antorin
Crónica :
2019-03-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-03-23
Alineación local : 803. . 60 , 806. . 40 , 802. . 40 , 809. . 40 , 812. . 40 , 810. . 40 , 804. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : Ivan Aparicio Miron
Crónica :
2019-03-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-04-06
Alineación local : 803. . 60 , 806. . 40 , 802. . 40 , 805. . 40 , 809. . 40 , 812. . 40 , 807. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : Ivan Aparicio Miron
Crónica :
2019-04-13
Alineación local : 803. . 60 , 806. . 60 , 807. . 40 , 804. . 40 , 802. . 40 , 809. . 40 , 812. . 60
Alineación visitante :
Arbitro : Ibai Echeandia Antolin
Crónica :
2019-05-04
Alineación local : 808. . 60 , 802. . 60 , 806. . 40 , 807. . 60 , 812. . 40 , 810. . 40 , 804. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : Abdelhakim Akkouh Farhani
Crónica :
2019-05-11
Alineación local : 803. . 60 , 806. . 60 , 807. . 40 , 804. . 40 , 802. . 40 , 805. . 40 , 812. . 60
Alineación visitante :
Arbitro : Imanol Perez Lodeiro
Crónica :
2019-05-17
Alineación local : 803. . 60 , 806. . 60 , 807. . 60 , 802. . 40 , 805. . 40 , 812. . 60 , 804. . 60
Alineación visitante :
Arbitro : Ibai Larrazabal Herrero
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.