| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | DINAMO SAN JUAN C F | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 109 | 24 | 55 | |
| 2 | C D ORTUELLA | 20 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 83 | 17 | 50 | |
| 3 | S D SAN PEDRO | 20 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 95 | 41 | 50 | |
| 4 | SESTAO RIVER A | 20 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 84 | 35 | 40 | |
| 5 | ZAZPI LANDA B | 20 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 67 | 25 | 37 | |
| 6 | C F ZUAZO | 19 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 39 | 51 | 28 | |
| 7 | PEÑA ATH SANTURTZI B | 19 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 41 | 76 | 20 | |
| 8 | J D SOMORROSTRO B | 20 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 8 | 46 | 94 | 19 | |
| 9 | BALMASEDA KOLITZA | 20 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 39 | 76 | 11 | |
| 10 | UNION SPORT S V A | 20 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 26 | 103 | 6 | |
| 11 | ASTI LEKU D | 20 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 20 | 107 | 4 | |
| 12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ZAZPI LANDA B | 5 | 2 | BALMASEDA KOLITZA |
| UNION SPORT S V A | 0 | 5 | C F ZUAZO |
| PEÑA ATH SANTURTZI B | 0 | 4 | DINAMO SAN JUAN C F |
| C D ORTUELLA | 4 | 4 | S D SAN PEDRO |
| descansa | 0 | 0 | J D SOMORROSTRO B |
| SESTAO RIVER A | 10 | 0 | ASTI LEKU D |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| BALMASEDA KOLITZA | 2 | 3 | SESTAO RIVER A |
| C F ZUAZO | 0 | 5 | ZAZPI LANDA B |
| DINAMO SAN JUAN C F | 8 | 2 | UNION SPORT S V A |
| S D SAN PEDRO | 3 | 2 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
| J D SOMORROSTRO B | 2 | 3 | C D ORTUELLA |
| ASTI LEKU D | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| BALMASEDA KOLITZA | 5 | 6 | C F ZUAZO |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 2 | DINAMO SAN JUAN C F |
| UNION SPORT S V A | 1 | 6 | S D SAN PEDRO |
| PEÑA ATH SANTURTZI B | 2 | 0 | J D SOMORROSTRO B |
| C D ORTUELLA | 8 | 0 | ASTI LEKU D |
| SESTAO RIVER A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| C F ZUAZO | 0 | 6 | SESTAO RIVER A |
| DINAMO SAN JUAN C F | 6 | 0 | BALMASEDA KOLITZA |
| S D SAN PEDRO | 4 | 2 | ZAZPI LANDA B |
| J D SOMORROSTRO B | 2 | 1 | UNION SPORT S V A |
| ASTI LEKU D | 1 | 6 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
| descansa | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| C F ZUAZO | 0 | 2 | DINAMO SAN JUAN C F |
| BALMASEDA KOLITZA | 2 | 4 | S D SAN PEDRO |
| ZAZPI LANDA B | 3 | 2 | J D SOMORROSTRO B |
| UNION SPORT S V A | 4 | 0 | ASTI LEKU D |
| PEÑA ATH SANTURTZI B | 0 | 0 | descansa |
| SESTAO RIVER A | 1 | 3 | C D ORTUELLA |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| DINAMO SAN JUAN C F | 4 | 2 | SESTAO RIVER A |
| S D SAN PEDRO | 4 | 2 | C F ZUAZO |
| J D SOMORROSTRO B | 4 | 3 | BALMASEDA KOLITZA |
| ASTI LEKU D | 0 | 3 | ZAZPI LANDA B |
| descansa | 0 | 0 | UNION SPORT S V A |
| C D ORTUELLA | 8 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| DINAMO SAN JUAN C F | 5 | 3 | S D SAN PEDRO |
| C F ZUAZO | 2 | 1 | J D SOMORROSTRO B |
| BALMASEDA KOLITZA | 5 | 2 | ASTI LEKU D |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 0 | descansa |
| UNION SPORT S V A | 0 | 10 | C D ORTUELLA |
| SESTAO RIVER A | 7 | 1 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| S D SAN PEDRO | 5 | 1 | SESTAO RIVER A |
| J D SOMORROSTRO B | 0 | 10 | DINAMO SAN JUAN C F |
| ASTI LEKU D | 0 | 4 | C F ZUAZO |
| descansa | 0 | 0 | BALMASEDA KOLITZA |
| C D ORTUELLA | 1 | 0 | ZAZPI LANDA B |
| PEÑA ATH SANTURTZI B | 5 | 2 | UNION SPORT S V A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| S D SAN PEDRO | 12 | 2 | J D SOMORROSTRO B |
| DINAMO SAN JUAN C F | 11 | 1 | ASTI LEKU D |
| C F ZUAZO | 0 | 0 | descansa |
| BALMASEDA KOLITZA | 2 | 6 | C D ORTUELLA |
| ZAZPI LANDA B | 4 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
| SESTAO RIVER A | 8 | 0 | UNION SPORT S V A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER A | 10 | 3 | J D SOMORROSTRO B |
| ASTI LEKU D | 0 | 4 | S D SAN PEDRO |
| descansa | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN C F |
| C D ORTUELLA | 5 | 0 | C F ZUAZO |
| PEÑA ATH SANTURTZI B | 1 | 0 | BALMASEDA KOLITZA |
| UNION SPORT S V A | 1 | 6 | ZAZPI LANDA B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| J D SOMORROSTRO B | 4 | 2 | ASTI LEKU D |
| S D SAN PEDRO | 0 | 0 | descansa |
| DINAMO SAN JUAN C F | 1 | 1 | C D ORTUELLA |
| C F ZUAZO | 0 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
| BALMASEDA KOLITZA | 3 | 2 | UNION SPORT S V A |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 2 | SESTAO RIVER A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| BALMASEDA KOLITZA | 0 | 4 | ZAZPI LANDA B |
| C F ZUAZO | 2 | 4 | UNION SPORT S V A |
| DINAMO SAN JUAN C F | 11 | 2 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
| S D SAN PEDRO | 3 | 1 | C D ORTUELLA |
| J D SOMORROSTRO B | 0 | 0 | descansa |
| ASTI LEKU D | 0 | 10 | SESTAO RIVER A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER A | 6 | 2 | BALMASEDA KOLITZA |
| ZAZPI LANDA B | 4 | 0 | C F ZUAZO |
| UNION SPORT S V A | 2 | 3 | DINAMO SAN JUAN C F |
| PEÑA ATH SANTURTZI B | 3 | 4 | S D SAN PEDRO |
| C D ORTUELLA | 7 | 0 | J D SOMORROSTRO B |
| descansa | 0 | 0 | ASTI LEKU D |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| C F ZUAZO | 1 | 0 | BALMASEDA KOLITZA |
| DINAMO SAN JUAN C F | 3 | 1 | ZAZPI LANDA B |
| S D SAN PEDRO | 7 | 1 | UNION SPORT S V A |
| J D SOMORROSTRO B | 1 | 1 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
| ASTI LEKU D | 1 | 4 | C D ORTUELLA |
| descansa | 0 | 0 | SESTAO RIVER A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER A | 0 | 0 | C F ZUAZO |
| BALMASEDA KOLITZA | 0 | 10 | DINAMO SAN JUAN C F |
| ZAZPI LANDA B | 2 | 2 | S D SAN PEDRO |
| UNION SPORT S V A | 2 | 6 | J D SOMORROSTRO B |
| PEÑA ATH SANTURTZI B | 4 | 1 | ASTI LEKU D |
| C D ORTUELLA | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| DINAMO SAN JUAN C F | 6 | 0 | C F ZUAZO |
| S D SAN PEDRO | 3 | 0 | BALMASEDA KOLITZA |
| J D SOMORROSTRO B | 1 | 6 | ZAZPI LANDA B |
| ASTI LEKU D | 3 | 1 | UNION SPORT S V A |
| descansa | 0 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
| C D ORTUELLA | 5 | 0 | SESTAO RIVER A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER A | 1 | 3 | DINAMO SAN JUAN C F |
| C F ZUAZO | 3 | 1 | S D SAN PEDRO |
| BALMASEDA KOLITZA | 2 | 4 | J D SOMORROSTRO B |
| ZAZPI LANDA B | 7 | 0 | ASTI LEKU D |
| UNION SPORT S V A | 0 | 0 | descansa |
| PEÑA ATH SANTURTZI B | 0 | 3 | C D ORTUELLA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| S D SAN PEDRO | 5 | 1 | DINAMO SAN JUAN C F |
| J D SOMORROSTRO B | 2 | 3 | C F ZUAZO |
| ASTI LEKU D | 3 | 3 | BALMASEDA KOLITZA |
| descansa | 0 | 0 | ZAZPI LANDA B |
| C D ORTUELLA | 7 | 0 | UNION SPORT S V A |
| PEÑA ATH SANTURTZI B | 2 | 6 | SESTAO RIVER A |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER A | 1 | 5 | S D SAN PEDRO |
| DINAMO SAN JUAN C F | 13 | 3 | J D SOMORROSTRO B |
| C F ZUAZO | 5 | 1 | ASTI LEKU D |
| BALMASEDA KOLITZA | 0 | 0 | descansa |
| ZAZPI LANDA B | 0 | 2 | C D ORTUELLA |
| UNION SPORT S V A | 2 | 6 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| J D SOMORROSTRO B | 6 | 9 | S D SAN PEDRO |
| ASTI LEKU D | 1 | 4 | DINAMO SAN JUAN C F |
| descansa | 0 | 0 | C F ZUAZO |
| C D ORTUELLA | 3 | 1 | BALMASEDA KOLITZA |
| PEÑA ATH SANTURTZI B | 0 | 10 | ZAZPI LANDA B |
| UNION SPORT S V A | 0 | 7 | SESTAO RIVER A |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| J D SOMORROSTRO B | 0 | 1 | SESTAO RIVER A |
| S D SAN PEDRO | 7 | 2 | ASTI LEKU D |
| DINAMO SAN JUAN C F | 0 | 0 | descansa |
| C F ZUAZO | 0 | 2 | C D ORTUELLA |
| BALMASEDA KOLITZA | 3 | 3 | PEÑA ATH SANTURTZI B |
| ZAZPI LANDA B | 5 | 1 | UNION SPORT S V A |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI LEKU D | 2 | 3 | J D SOMORROSTRO B |
| descansa | 0 | 0 | S D SAN PEDRO |
| C D ORTUELLA | 0 | 2 | DINAMO SAN JUAN C F |
| PEÑA ATH SANTURTZI B | 3 | 6 | C F ZUAZO |
| UNION SPORT S V A | 0 | 4 | BALMASEDA KOLITZA |
| SESTAO RIVER A | 2 | 0 | ZAZPI LANDA B |
2018-10-20
Alineación local : (36min) 772 , , (36min) 774 , , (36min) 784 , , (36min) 786 , , (36min) 782 , (36min) 778 , (36min) 788
Alineación visitante :
Arbitro : Oier Marina Martinez
Crónica :
2018-10-27
Alineación local : (36min) 772 , (36min) 779 , , (36min) 784 , , (36min) 782 , , (36min) 778 , , (36min) 787 , (36min) 783
Alineación visitante :
Arbitro : Endika Diaz Perez
Crónica :
2018-11-10
Alineación local : , , (0min) 779 , , (0min) 783 , (0min) 778 , , (0min) 775 , , (0min) 788 , (0min) 785
Alineación visitante :
Arbitro : Alvaro Justo Tejedor
Crónica :
2018-11-24
Alineación local : (36min) 772 , (36min) 775 , , (36min) 779 , , (36min) 777 , , (36min) 783 , (36min) 782 , , (36min) 785
Alineación visitante :
Arbitro : Iñigo Muñoz Muñiz
Crónica :
2018-12-01
Alineación local : (36min) 772 , (36min) 779 , , (36min) 775 , (36min) 783 , , (36min) 785 , , , (36min) 784 ,
Alineación visitante :
Arbitro : D Aritz Reyes Gutierrez
Crónica :
2018-12-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2019-01-12
Alineación local : , (36min) 772 , , (36min) 788 , (36min) 785 , , (36min) 773 , , (36min) 775 , (36min) 771 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Ruben Pocero Momoitio
Crónica :
2019-01-20
Alineación local : (36min) 776 , , , (36min) 771 , , , , , , (36min) 775 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Jacinto Manuel Larruscain Ruiz
Crónica :
2019-01-26
Alineación local : , (36min) 784 , (36min) 783 , , (36min) 782 , , , , (36min) 778 , (36min) 785 , (36min) 771
Alineación visitante :
Arbitro : Iosu Lertxundi Mezo
Crónica :
2019-02-02
Alineación local : (36min) 772 , (36min) 779 , , (36min) 786 , , (36min) 783 , , (36min) 775 , (36min) 778 , (36min) 780 , (36min) 785
Alineación visitante :
Arbitro : Egoitz Nevado Lopez
Crónica :
2019-02-09
Alineación local : (36min) 776 , , , (36min) 788 , , , (36min) 779 , (36min) 781 , (36min) 780 , (36min) 782 , (36min) 775
Alineación visitante :
Arbitro : Iker Garcia Garcia
Crónica :
2019-02-16
Alineación local : (0min) 776 , (0min) 779 , (0min) 784 , , (0min) 786 , (0min) 783 , (0min) 782 , (0min) 778 , , (0min) 785 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Jon Las Heras Espantoso
Crónica :
2019-02-23
Alineación local : (36min) 772 , (36min) 784 , (36min) 786 , , (36min) 783 , (36min) 781 , (36min) 782 , , (36min) 785 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Aimar Rubio Franco
Crónica :
2019-03-16
Alineación local : (36min) 772 , (36min) 785 , , , (36min) 783 , , (36min) 778 , , (36min) 786 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Alvaro Ruiz Diaz
Crónica :
2019-03-23
Alineación local : (36min) 776 , (36min) 786 , (36min) 785 , , , , (36min) 775 , (36min) 783 , (36min) 781 , (36min) 778 , (36min) 782
Alineación visitante :
Arbitro : Iker Garcia Garcia
Crónica :
2019-03-30
Alineación local : , (36min) 786 , (36min) 779 , , , , (36min) 785 , (36min) 781 , (36min) 775 , (36min) 784 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Ibai Echeandia Antolin
Crónica :
2019-04-06
Alineación local : (36min) 772 , (36min) 774 , (36min) 773 , , , , (36min) 771 , (36min) 783 , (36min) 775 , (36min) 789 , (36min) 785
Alineación visitante :
Arbitro : Asier Bermeosolo Ibarrola
Crónica :
2019-04-13
Alineación local : (36min) 772 , , (36min) 781 , , (36min) 775 , (36min) 771 , (36min) 782 , , (36min) 787 , (36min) 788 , (36min) 785
Alineación visitante :
Arbitro : Imanol Andrade Alonso
Crónica :
2019-05-04
Alineación local : (36min) 772 , (36min) 788 , (36min) 785 , (36min) 773 , , (36min) 771 , , (36min) 775 , (36min) 783 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Unai Barba Campino
Crónica :
2019-05-11
Alineación local : (36min) 772 , (36min) 786 , (36min) 783 , , (36min) 782 , (36min) 778 , (36min) 780 , , (36min) 785 , (36min) 775 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Xabier Metola Lentijo
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.