J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | PLENTZIA | 34 | 10 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | 80 | 45 | 71 | |
2 | ASKARTZA | 34 | 10 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 57 | 29 | 67 | |
3 | TRAPAGARAN B | 34 | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 66 | 48 | 61 | |
4 | URDULIZ B | 34 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 60 | 51 | 53 | |
5 | BETOLAZA | 34 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 58 | 52 | 52 | |
6 | LEIOA B | 34 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 74 | 60 | 50 | |
7 | BIZKERRE | 34 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 56 | 52 | 48 | |
8 | SESTAO RIVER B | 34 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 62 | 54 | 46 | |
9 | ZAZPI LANDA | 34 | 10 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 65 | 61 | 46 | |
10 | ACERO | 34 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 | 45 | 45 | |
11 | DINAMO SAN JUAN B | 34 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 55 | 56 | 45 | |
12 | UGERAGA B | 34 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 | 62 | 68 | 40 | |
13 | ITURGITXI | 34 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 9 | 54 | 65 | 40 | |
14 | ARRAULTZALDEON | 34 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 45 | 57 | 40 | |
15 | KARRANTZA | 34 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 11 | 67 | 93 | 40 | |
16 | SOPUERTA | 34 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 10 | 50 | 76 | 40 | |
17 | C D ORTUELLA | 34 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 46 | 74 | 33 | |
18 | ZALLA B | 34 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 57 | 74 | 31 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
BIZKERRE | 3 | 0 | ZAZPI LANDA |
TRAPAGARAN B | 1 | 4 | PLENTZIA |
C D ORTUELLA | 0 | 3 | SOPUERTA |
DINAMO SAN JUAN B | 1 | 3 | LEIOA B |
ZALLA B | 2 | 2 | ITURGITXI |
SESTAO RIVER B | 2 | 1 | BETOLAZA |
URDULIZ B | 2 | 2 | ARRAULTZALDEON |
UGERAGA B | 4 | 1 | KARRANTZA |
ACERO | 1 | 2 | ASKARTZA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SOPUERTA | 1 | 1 | TRAPAGARAN B |
ASKARTZA | 1 | 2 | SESTAO RIVER B |
KARRANTZA | 2 | 1 | DINAMO SAN JUAN B |
LEIOA B | 1 | 1 | C D ORTUELLA |
PLENTZIA | 2 | 2 | BIZKERRE |
BETOLAZA | 2 | 0 | URDULIZ B |
ARRAULTZALDEON | 1 | 0 | ZALLA B |
ZAZPI LANDA | 4 | 1 | ACERO |
ITURGITXI | 3 | 2 | UGERAGA B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ACERO | 2 | 2 | PLENTZIA |
BIZKERRE | 4 | 1 | SOPUERTA |
SESTAO RIVER B | 1 | 1 | ZAZPI LANDA |
DINAMO SAN JUAN B | 3 | 1 | C D ORTUELLA |
TRAPAGARAN B | 2 | 2 | LEIOA B |
URDULIZ B | 1 | 1 | ASKARTZA |
UGERAGA B | 2 | 4 | ARRAULTZALDEON |
KARRANTZA | 1 | 3 | ITURGITXI |
ZALLA B | 1 | 4 | BETOLAZA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SOPUERTA | 4 | 1 | ACERO |
ASKARTZA | 2 | 2 | ZALLA B |
LEIOA B | 1 | 3 | BIZKERRE |
PLENTZIA | 3 | 2 | SESTAO RIVER B |
ZAZPI LANDA | 3 | 1 | URDULIZ B |
BETOLAZA | 0 | 0 | UGERAGA B |
ARRAULTZALDEON | 1 | 3 | KARRANTZA |
ITURGITXI | 1 | 0 | DINAMO SAN JUAN B |
C D ORTUELLA | 1 | 1 | TRAPAGARAN B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN B | 0 | 1 | TRAPAGARAN B |
UGERAGA B | 1 | 0 | ASKARTZA |
BIZKERRE | 1 | 0 | C D ORTUELLA |
ACERO | 1 | 0 | LEIOA B |
SESTAO RIVER B | 4 | 0 | SOPUERTA |
URDULIZ B | 1 | 1 | PLENTZIA |
ZALLA B | 3 | 0 | ZAZPI LANDA |
KARRANTZA | 4 | 2 | BETOLAZA |
ITURGITXI | 1 | 2 | ARRAULTZALDEON |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SOPUERTA | 2 | 1 | URDULIZ B |
LEIOA B | 1 | 3 | SESTAO RIVER B |
C D ORTUELLA | 2 | 2 | ACERO |
TRAPAGARAN B | 3 | 0 | BIZKERRE |
PLENTZIA | 3 | 1 | ZALLA B |
ARRAULTZALDEON | 3 | 1 | DINAMO SAN JUAN B |
BETOLAZA | 0 | 4 | ITURGITXI |
ASKARTZA | 1 | 2 | KARRANTZA |
ZAZPI LANDA | 3 | 3 | UGERAGA B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN B | 2 | 3 | BIZKERRE |
SESTAO RIVER B | 1 | 1 | C D ORTUELLA |
URDULIZ B | 1 | 5 | LEIOA B |
ZALLA B | 1 | 2 | SOPUERTA |
UGERAGA B | 2 | 3 | PLENTZIA |
KARRANTZA | 2 | 2 | ZAZPI LANDA |
ITURGITXI | 1 | 1 | ASKARTZA |
ARRAULTZALDEON | 1 | 1 | BETOLAZA |
ACERO | 1 | 2 | TRAPAGARAN B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
BIZKERRE | 2 | 3 | ACERO |
TRAPAGARAN B | 3 | 1 | SESTAO RIVER B |
C D ORTUELLA | 1 | 3 | URDULIZ B |
LEIOA B | 4 | 0 | ZALLA B |
SOPUERTA | 2 | 0 | UGERAGA B |
PLENTZIA | 4 | 0 | KARRANTZA |
ZAZPI LANDA | 3 | 1 | ITURGITXI |
ASKARTZA | 1 | 0 | ARRAULTZALDEON |
BETOLAZA | 2 | 4 | DINAMO SAN JUAN B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ZALLA B | 0 | 2 | C D ORTUELLA |
KARRANTZA | 6 | 3 | SOPUERTA |
ITURGITXI | 1 | 4 | PLENTZIA |
DINAMO SAN JUAN B | 0 | 2 | ACERO |
SESTAO RIVER B | 2 | 0 | BIZKERRE |
URDULIZ B | 4 | 2 | TRAPAGARAN B |
UGERAGA B | 2 | 3 | LEIOA B |
ARRAULTZALDEON | 1 | 4 | ZAZPI LANDA |
BETOLAZA | 0 | 2 | ASKARTZA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN B | 3 | 2 | ZALLA B |
ACERO | 2 | 1 | SESTAO RIVER B |
PLENTZIA | 4 | 3 | ARRAULTZALDEON |
ZAZPI LANDA | 2 | 1 | BETOLAZA |
ASKARTZA | 4 | 1 | DINAMO SAN JUAN B |
C D ORTUELLA | 1 | 1 | UGERAGA B |
BIZKERRE | 1 | 0 | URDULIZ B |
SOPUERTA | 4 | 0 | ITURGITXI |
LEIOA B | 5 | 1 | KARRANTZA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN B | 6 | 1 | SESTAO RIVER B |
UGERAGA B | 1 | 3 | TRAPAGARAN B |
KARRANTZA | 2 | 5 | C D ORTUELLA |
URDULIZ B | 1 | 1 | ACERO |
ZALLA B | 3 | 3 | BIZKERRE |
ITURGITXI | 4 | 1 | LEIOA B |
ARRAULTZALDEON | 2 | 2 | SOPUERTA |
BETOLAZA | 2 | 3 | PLENTZIA |
ASKARTZA | 1 | 1 | ZAZPI LANDA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER B | 2 | 3 | URDULIZ B |
BIZKERRE | 4 | 3 | UGERAGA B |
ZAZPI LANDA | 2 | 3 | DINAMO SAN JUAN B |
ACERO | 1 | 1 | ZALLA B |
PLENTZIA | 1 | 2 | ASKARTZA |
TRAPAGARAN B | 4 | 0 | KARRANTZA |
SOPUERTA | 1 | 2 | BETOLAZA |
LEIOA B | 3 | 3 | ARRAULTZALDEON |
C D ORTUELLA | 2 | 2 | ITURGITXI |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ZAZPI LANDA | 1 | 2 | PLENTZIA |
DINAMO SAN JUAN B | 1 | 0 | URDULIZ B |
ZALLA B | 2 | 0 | SESTAO RIVER B |
UGERAGA B | 2 | 1 | ACERO |
KARRANTZA | 2 | 0 | BIZKERRE |
ITURGITXI | 1 | 2 | TRAPAGARAN B |
ARRAULTZALDEON | 2 | 1 | C D ORTUELLA |
BETOLAZA | 4 | 1 | LEIOA B |
ASKARTZA | 5 | 0 | SOPUERTA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ B | 4 | 3 | ZALLA B |
SESTAO RIVER B | 1 | 1 | UGERAGA B |
PLENTZIA | 1 | 1 | DINAMO SAN JUAN B |
ACERO | 2 | 1 | KARRANTZA |
BIZKERRE | 2 | 0 | ITURGITXI |
TRAPAGARAN B | 2 | 2 | ARRAULTZALDEON |
C D ORTUELLA | 0 | 2 | BETOLAZA |
LEIOA B | 0 | 2 | ASKARTZA |
SOPUERTA | 2 | 0 | ZAZPI LANDA |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ZAZPI LANDA | 6 | 1 | LEIOA B |
DINAMO SAN JUAN B | 3 | 3 | ZALLA B |
UGERAGA B | 3 | 1 | URDULIZ B |
KARRANTZA | 7 | 3 | SESTAO RIVER B |
ITURGITXI | 1 | 1 | ACERO |
ARRAULTZALDEON | 1 | 0 | BIZKERRE |
BETOLAZA | 2 | 1 | TRAPAGARAN B |
ASKARTZA | 2 | 1 | C D ORTUELLA |
PLENTZIA | 6 | 1 | SOPUERTA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN B | 1 | 1 | ASKARTZA |
C D ORTUELLA | 4 | 2 | ZAZPI LANDA |
ZALLA B | 1 | 1 | UGERAGA B |
URDULIZ B | 2 | 2 | KARRANTZA |
SESTAO RIVER B | 2 | 0 | ITURGITXI |
ACERO | 1 | 0 | ARRAULTZALDEON |
BIZKERRE | 1 | 4 | BETOLAZA |
LEIOA B | 1 | 2 | PLENTZIA |
DINAMO SAN JUAN B | 0 | 0 | SOPUERTA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ITURGITXI | 1 | 3 | URDULIZ B |
ASKARTZA | 1 | 0 | BIZKERRE |
BETOLAZA | 0 | 0 | ACERO |
ZAZPI LANDA | 2 | 0 | TRAPAGARAN B |
UGERAGA B | 3 | 1 | DINAMO SAN JUAN B |
ARRAULTZALDEON | 0 | 0 | SESTAO RIVER B |
PLENTZIA | 2 | 0 | C D ORTUELLA |
SOPUERTA | 0 | 6 | LEIOA B |
KARRANTZA | 3 | 1 | ZALLA B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
PLENTZIA | 3 | 2 | TRAPAGARAN B |
ZAZPI LANDA | 0 | 1 | BIZKERRE |
LEIOA B | 0 | 1 | DINAMO SAN JUAN B |
SOPUERTA | 1 | 0 | C D ORTUELLA |
ASKARTZA | 3 | 0 | ACERO |
BETOLAZA | 4 | 2 | SESTAO RIVER B |
ARRAULTZALDEON | 0 | 4 | URDULIZ B |
ITURGITXI | 4 | 0 | ZALLA B |
KARRANTZA | 3 | 2 | UGERAGA B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
C D ORTUELLA | 1 | 4 | LEIOA B |
TRAPAGARAN B | 1 | 2 | SOPUERTA |
BIZKERRE | 2 | 2 | PLENTZIA |
ACERO | 1 | 2 | ZAZPI LANDA |
SESTAO RIVER B | 0 | 1 | ASKARTZA |
URDULIZ B | 2 | 0 | BETOLAZA |
ZALLA B | 2 | 0 | ARRAULTZALDEON |
UGERAGA B | 4 | 3 | ITURGITXI |
DINAMO SAN JUAN B | 3 | 0 | KARRANTZA |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
C D ORTUELLA | 2 | 1 | DINAMO SAN JUAN B |
LEIOA B | 0 | 0 | TRAPAGARAN B |
SOPUERTA | 1 | 0 | BIZKERRE |
PLENTZIA | 2 | 1 | ACERO |
ZAZPI LANDA | 3 | 2 | SESTAO RIVER B |
ASKARTZA | 2 | 1 | URDULIZ B |
BETOLAZA | 0 | 1 | ZALLA B |
ARRAULTZALDEON | 1 | 1 | UGERAGA B |
ITURGITXI | 3 | 4 | KARRANTZA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN B | 5 | 2 | C D ORTUELLA |
BIZKERRE | 3 | 2 | LEIOA B |
ACERO | 1 | 1 | SOPUERTA |
SESTAO RIVER B | 1 | 2 | PLENTZIA |
URDULIZ B | 2 | 0 | ZAZPI LANDA |
ZALLA B | 2 | 3 | ASKARTZA |
UGERAGA B | 2 | 0 | BETOLAZA |
KARRANTZA | 0 | 1 | ARRAULTZALDEON |
DINAMO SAN JUAN B | 1 | 1 | ITURGITXI |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN B | 3 | 1 | DINAMO SAN JUAN B |
C D ORTUELLA | 0 | 4 | BIZKERRE |
LEIOA B | 1 | 1 | ACERO |
SOPUERTA | 1 | 4 | SESTAO RIVER B |
PLENTZIA | 2 | 1 | URDULIZ B |
ZAZPI LANDA | 3 | 1 | ZALLA B |
ASKARTZA | 1 | 1 | UGERAGA B |
BETOLAZA | 1 | 0 | KARRANTZA |
ARRAULTZALDEON | 3 | 0 | ITURGITXI |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
ACERO | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
SESTAO RIVER B | 2 | 3 | LEIOA B |
ZALLA B | 1 | 1 | PLENTZIA |
UGERAGA B | 2 | 3 | ZAZPI LANDA |
BIZKERRE | 2 | 4 | TRAPAGARAN B |
URDULIZ B | 4 | 1 | SOPUERTA |
KARRANTZA | 1 | 2 | ASKARTZA |
ITURGITXI | 1 | 4 | BETOLAZA |
DINAMO SAN JUAN B | 1 | 0 | ARRAULTZALDEON |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
BIZKERRE | 2 | 3 | DINAMO SAN JUAN B |
BETOLAZA | 4 | 2 | ARRAULTZALDEON |
TRAPAGARAN B | 1 | 1 | ACERO |
C D ORTUELLA | 1 | 1 | SESTAO RIVER B |
LEIOA B | 3 | 1 | URDULIZ B |
SOPUERTA | 0 | 3 | ZALLA B |
PLENTZIA | 2 | 3 | UGERAGA B |
ZAZPI LANDA | 3 | 5 | KARRANTZA |
ASKARTZA | 1 | 1 | ITURGITXI |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
ACERO | 1 | 2 | BIZKERRE |
SESTAO RIVER B | 1 | 1 | TRAPAGARAN B |
URDULIZ B | 5 | 1 | C D ORTUELLA |
ZALLA B | 1 | 4 | LEIOA B |
UGERAGA B | 3 | 3 | SOPUERTA |
KARRANTZA | 3 | 2 | PLENTZIA |
ITURGITXI | 1 | 0 | ZAZPI LANDA |
ARRAULTZALDEON | 1 | 0 | ASKARTZA |
DINAMO SAN JUAN B | 1 | 3 | BETOLAZA |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
ZAZPI LANDA | 0 | 1 | ARRAULTZALDEON |
ACERO | 0 | 2 | DINAMO SAN JUAN B |
BIZKERRE | 0 | 0 | SESTAO RIVER B |
TRAPAGARAN B | 0 | 0 | URDULIZ B |
C D ORTUELLA | 2 | 2 | ZALLA B |
LEIOA B | 2 | 2 | UGERAGA B |
SOPUERTA | 3 | 2 | KARRANTZA |
PLENTZIA | 1 | 1 | ITURGITXI |
ASKARTZA | 4 | 2 | BETOLAZA |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN B | 1 | 1 | ASKARTZA |
SESTAO RIVER B | 2 | 0 | ACERO |
URDULIZ B | 1 | 0 | BIZKERRE |
ZALLA B | 4 | 0 | TRAPAGARAN B |
UGERAGA B | 2 | 3 | C D ORTUELLA |
KARRANTZA | 2 | 3 | LEIOA B |
ITURGITXI | 2 | 1 | SOPUERTA |
ARRAULTZALDEON | 0 | 1 | PLENTZIA |
BETOLAZA | 3 | 1 | ZAZPI LANDA |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
PLENTZIA | 2 | 0 | BETOLAZA |
SESTAO RIVER B | 0 | 1 | DINAMO SAN JUAN B |
ACERO | 1 | 1 | URDULIZ B |
BIZKERRE | 1 | 3 | ZALLA B |
TRAPAGARAN B | 3 | 1 | UGERAGA B |
C D ORTUELLA | 6 | 1 | KARRANTZA |
LEIOA B | 3 | 0 | ITURGITXI |
SOPUERTA | 2 | 2 | ARRAULTZALDEON |
ZAZPI LANDA | 0 | 2 | ASKARTZA |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
ITURGITXI | 3 | 0 | C D ORTUELLA |
BETOLAZA | 2 | 1 | SOPUERTA |
ARRAULTZALDEON | 3 | 3 | LEIOA B |
ASKARTZA | 3 | 0 | PLENTZIA |
URDULIZ B | 2 | 1 | SESTAO RIVER B |
ZALLA B | 0 | 3 | ACERO |
UGERAGA B | 1 | 1 | BIZKERRE |
KARRANTZA | 1 | 2 | TRAPAGARAN B |
DINAMO SAN JUAN B | 3 | 2 | ZAZPI LANDA |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
URDULIZ B | 2 | 1 | DINAMO SAN JUAN B |
SESTAO RIVER B | 3 | 1 | ZALLA B |
ACERO | 4 | 1 | UGERAGA B |
BIZKERRE | 5 | 1 | KARRANTZA |
TRAPAGARAN B | 4 | 1 | ITURGITXI |
C D ORTUELLA | 3 | 1 | ARRAULTZALDEON |
LEIOA B | 1 | 2 | BETOLAZA |
SOPUERTA | 1 | 1 | ASKARTZA |
PLENTZIA | 0 | 1 | ZAZPI LANDA |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
ASKARTZA | 1 | 0 | LEIOA B |
ZAZPI LANDA | 3 | 1 | SOPUERTA |
DINAMO SAN JUAN B | 1 | 2 | PLENTZIA |
ZALLA B | 2 | 3 | URDULIZ B |
UGERAGA B | 0 | 2 | SESTAO RIVER B |
KARRANTZA | 1 | 3 | ACERO |
ITURGITXI | 3 | 1 | BIZKERRE |
ARRAULTZALDEON | 1 | 2 | TRAPAGARAN B |
BETOLAZA | 1 | 2 | C D ORTUELLA |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
ACERO | 2 | 0 | ITURGITXI |
ZALLA B | 2 | 2 | DINAMO SAN JUAN B |
URDULIZ B | 1 | 0 | UGERAGA B |
SESTAO RIVER B | 7 | 0 | KARRANTZA |
BIZKERRE | 0 | 0 | ARRAULTZALDEON |
TRAPAGARAN B | 2 | 1 | BETOLAZA |
C D ORTUELLA | 0 | 2 | ASKARTZA |
LEIOA B | 2 | 1 | ZAZPI LANDA |
SOPUERTA | 0 | 3 | PLENTZIA |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
UGERAGA B | 4 | 3 | ZALLA B |
KARRANTZA | 1 | 1 | URDULIZ B |
ITURGITXI | 1 | 3 | SESTAO RIVER B |
ARRAULTZALDEON | 0 | 3 | ACERO |
BETOLAZA | 1 | 0 | BIZKERRE |
ASKARTZA | 0 | 0 | TRAPAGARAN B |
ZAZPI LANDA | 5 | 0 | C D ORTUELLA |
PLENTZIA | 2 | 2 | LEIOA B |
SOPUERTA | 2 | 3 | DINAMO SAN JUAN B |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
ZALLA B | 3 | 3 | KARRANTZA |
DINAMO SAN JUAN B | 1 | 2 | UGERAGA B |
URDULIZ B | 1 | 3 | ITURGITXI |
SESTAO RIVER B | 3 | 1 | ARRAULTZALDEON |
ACERO | 1 | 1 | BETOLAZA |
BIZKERRE | 3 | 1 | ASKARTZA |
TRAPAGARAN B | 4 | 2 | ZAZPI LANDA |
C D ORTUELLA | 0 | 6 | PLENTZIA |
LEIOA B | 3 | 1 | SOPUERTA |
2018-09-22
Local : , , (46min) 697 , , , (70min) 863 , (75min) 862 , , (55min) 704 , , (65min) 698
Visitante :
árbitro : Sergio Carcedo Soto
Crónica :
2018-09-30
Local : , , (77min) 700 , , , , , , (59min) 763 , (66min) 760 ,
Visitante :
árbitro : Daniel Ontañon Del Río
Crónica :
2018-10-06
Local : , (66min) 700 , (77min) 765 , , , , (70min) 757 , , (14min) 864 , (45min) 713 ,
Visitante :
árbitro : Jon Elorza Rodríguez
Crónica :
2018-10-14
Local : , , , , , , (46min) 705 , (56min) 765 , , , (79min) 713
Visitante :
árbitro : Raul Salazar Ruiz de Dulanto
Crónica :
2018-10-21
Local : , , (75min) 757 , (67min) 713 , , , (61min) 760 , (88min) 697 , , , (75min) 698
Visitante :
árbitro : Iñaki Fuentenebro Berna
Crónica :
2018-10-27
Local : , , (64min) 713 , (77min) 763 , , , (78min) 698 , (55min) 765 , , , (13min) 693
Visitante :
árbitro : Faska Oulahrour
Crónica :
2018-11-03
Local : , , (30min) 693 , , , , (68min) 698 , (59min) 696 , , (89min) 763 , (89min) 707
Visitante :
árbitro : Xabier Navarro Fernandez
Crónica :
2018-11-11
Local : , , , (80min) 763 , , , (70min) 708 , (53min) 0 , (42min) 707 , , (69min) 698
Visitante :
árbitro : Ander Gil Gil
Crónica :
2018-11-18
Local : , (70min) 757 , , , , , (70min) 860 , (15min) 763 , , (84min) 705 , (60min) 693
Visitante :
árbitro : Gorka Ayala Madariaga
Crónica :
2018-11-24
Local : , , , , (75min) 763 , (90min) 698 , (46min) 757 , , , (68min) 865 , (53min) 860
Visitante :
árbitro : Eder Cuesta Lopez
Crónica :
2018-12-01
Local : , , , , , , (89min) 707 , , (76min) 866 , (72min) 698 , (68min) 763
Visitante :
árbitro : D Jonathan Arean Saratxaga
Crónica :
2018-12-08
Local : , , (82min) 705 , , , , (63min) 698 , , , (86min) 866 , (88min) 757
Visitante :
árbitro : Ibai Exposito Azpillaga
Crónica :
2018-12-15
Local : , , (75min) 762 , , , , (58min) 693 , , (62min) 866 , (80min) 763 ,
Visitante :
árbitro : Iñaki Fuentenebro Berna
Crónica :
2018-12-22
Local : , (82min) 707 , (51min) 696 , , , , (48min) 705 , , , (61min) 763 ,
Visitante :
árbitro : Sergio Carcedo Soto
Crónica :
2019-01-05
Local : , , , , , (91min) 713 , (46min) 704 , , (91min) 698 , (88min) 763 , (88min) 763
Visitante :
árbitro : Biktor Bilbao Retolaza
Crónica :
2019-01-12
Local : , (65min) 692 , (44min) 708 , , , , , , , (55min) 866 , (55min) 873
Visitante :
árbitro : Raul Salazar Ruiz de Dulanto
Crónica :
2019-01-19
Local : , (71min) 874 , (56min) 693 , , , , , , , (46min) 692 , (81min) 874
Visitante :
árbitro : Alvaro Iriondo Lekue
Crónica :
2019-01-26
Local : , , , , (52min) 705 , , (69min) 698 , , (61min) 692 , , (69min) 708
Visitante :
árbitro : Iker Esteban Lopez
Crónica :
2019-02-02
Local : , , , , , (70min) 763 , (46min) 701 , , (46min) 765 , (46min) 693 , (46min) 696
Visitante :
árbitro : Endika Esteban López
Crónica :
2019-02-09
Local : (14min) 869 , , , , , , (89min) 708 , (66min) 860 , , (81min) 763 , (73min) 692
Visitante :
árbitro : Iñaki Fuentenebro Berna
Crónica :
2019-02-16
Local : , , , (56min) 873 , , (46min) 765 , (89min) 763 , (46min) 693 , (77min) 698 , ,
Visitante :
árbitro : Endika Esteban López
Crónica :
2019-02-23
Local : , , (65min) 860 , (65min) 707 , , , , (44min) 713 , , (46min) 866 , (75min) 708
Visitante :
árbitro : Jon Elorza Rodríguez
Crónica :
2019-03-03
Local : , , (83min) 707 , , , , , , (67min) 705 , (73min) 763 ,
Visitante :
árbitro : Gaizka Del Palacio Olazabalaga
Crónica :
2019-03-09
Local : , , , , , (60min) 860 , , , (79min) 696 , (65min) 873 , (76min) 693
Visitante :
árbitro : Xabier Navarro Fernandez
Crónica :
2019-03-16
Local : , , (69min) 698 , , , , , , (56min) 696 , (56min) 763 ,
Visitante :
árbitro : Diego Velasco Prieto
Crónica :
2019-03-23
Local : , , (52min) 865 , , (60min) 693 , , (87min) 698 , , (63min) 705 , , (60min) 769
Visitante :
árbitro : Iñaki Garcia Torres
Crónica :
2019-03-31
Local : , , , , , , , , (70min) 698 , (61min) 692 , (86min) 873
Visitante :
árbitro : Jonathan Arean Saratxaga
Crónica :
2019-04-06
Local : , , (46min) 769 , , , , , (63min) 873 , (77min) 698 , , (81min) 763
Visitante :
árbitro : Biktor Bilbao Retolaza
Crónica :
2019-04-14
Local : , , , (88min) 707 , , (80min) 763 , , (74min) 698 , (71min) 708 , , (55min) 873
Visitante :
árbitro : Iker Esteban Lopez
Crónica :
2019-04-27
Local : , , , , , , (61min) 696 , (70min) 763 , (77min) 698 , , (89min) 692
Visitante :
árbitro : Endika Perez Del Rio
Crónica :
2019-05-04
Local : , , , , (35min) 763 , , (79min) 708 , , (57min) 698 , ,
Visitante :
árbitro : Sergio Carcedo Soto
Crónica :
2019-05-11
Local : , , , , , , , (46min) 873 , (56min) 769 , (85min) 698 ,
Visitante :
árbitro : Eder Blanco Cabado
Crónica :
2019-05-18
Local : , (28min) 707 , , (67min) 698 , , , , (78min) 763 , (67min) 696 , , (53min) 769
Visitante :
árbitro : Ismael El Basri Dehbi
Crónica :
2019-05-25
Local : , , , , , , (60min) 696 , (76min) 877 , (63min) 703 , (80min) 763 , (72min) 878
Visitante :
árbitro : Raul Salazar Ruiz de Dulanto
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.