2023-08-16
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SODUPE | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
2 | GAZTELU IKASTETXEA | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
3 | SANTURTZI C | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | ELORRIETA B | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
5 | PEÑA ATH SANTURTZI | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
6 | ITURRIGORRI | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
7 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | C D ORTUELLA | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SANTURTZI C | 0 | 0 | ITURRIGORRI |
PEÑA ATH SANTURTZI | 3 | 2 | C D ORTUELLA |
GAZTELU IKASTETXEA | 0 | 0 | SODUPE |
descansa | 0 | 0 | ELORRIETA B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
C D ORTUELLA | 0 | 1 | SANTURTZI C |
SODUPE | 0 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI |
ELORRIETA B | 0 | 0 | GAZTELU IKASTETXEA |
ITURRIGORRI | 0 | 0 | descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ITURRIGORRI | 1 | 0 | C D ORTUELLA |
SANTURTZI C | 0 | 0 | SODUPE |
PEÑA ATH SANTURTZI | 0 | 0 | ELORRIETA B |
descansa | 0 | 0 | GAZTELU IKASTETXEA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 0 | 0 | ITURRIGORRI |
ELORRIETA B | 0 | 0 | SANTURTZI C |
GAZTELU IKASTETXEA | 0 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI |
C D ORTUELLA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
C D ORTUELLA | 0 | 1 | SODUPE |
ITURRIGORRI | 0 | 0 | ELORRIETA B |
SANTURTZI C | 0 | 0 | GAZTELU IKASTETXEA |
descansa | 0 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ELORRIETA B | 1 | 0 | C D ORTUELLA |
GAZTELU IKASTETXEA | 0 | 0 | ITURRIGORRI |
PEÑA ATH SANTURTZI | 0 | 0 | SANTURTZI C |
descansa | 0 | 0 | SODUPE |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 0 | 0 | ELORRIETA B |
C D ORTUELLA | 0 | 1 | GAZTELU IKASTETXEA |
ITURRIGORRI | 0 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI |
SANTURTZI C | 0 | 0 | descansa |
2018-03-10
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-03-17
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-03-25
Local :
Visitante :
árbitro : D
Crónica :
2018-04-21
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-04-27
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-05-05
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-05-12
Local :
Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.