J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SESTAO | 16 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 40 | |
2 | SANTURTZI B | 18 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 38 | |
3 | ELORRIETA B | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 31 | |
4 | ABANTO | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 7 | 28 | |
5 | DINAMO | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 10 | 7 | 28 | |
6 | SODUPE | 16 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 | 25 | |
7 | DEUSTO B | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 12 | 14 | |
8 | GALLARTA B | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | 7 | |
9 | CD ORTUELLA | 16 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 15 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SESTAO | 1 | 0 | ABANTO |
DEUSTO B | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
SODUPE | 0 | 1 | DINAMO |
ELORRIETA B | 0 | 1 | SANTURTZI B |
GALLARTA B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ABANTO | 1 | 0 | GALLARTA B |
CD ORTUELLA | 0 | 1 | SESTAO |
DINAMO | 1 | 0 | DEUSTO B |
ELORRIETA B | 1 | 0 | SODUPE |
descansa | 0 | 0 | SANTURTZI B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ABANTO | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
SESTAO | 0 | 1 | DINAMO |
DEUSTO B | 1 | 1 | ELORRIETA B |
SODUPE | 0 | 0 | descansa |
GALLARTA B | 0 | 1 | SANTURTZI B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 0 | 1 | GALLARTA B |
DINAMO | 1 | 0 | ABANTO |
ELORRIETA B | 1 | 0 | SESTAO |
descansa | 0 | 0 | DEUSTO B |
SANTURTZI B | 0 | 1 | SODUPE |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 0 | 1 | DINAMO |
ABANTO | 1 | 0 | ELORRIETA B |
SESTAO | 0 | 0 | descansa |
DEUSTO B | 0 | 1 | SANTURTZI B |
GALLARTA B | 0 | 1 | SODUPE |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
DINAMO | 1 | 0 | GALLARTA B |
ELORRIETA B | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
descansa | 0 | 0 | ABANTO |
SANTURTZI B | 1 | 1 | SESTAO |
SODUPE | 1 | 0 | DEUSTO B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
DINAMO | 1 | 0 | ELORRIETA B |
CD ORTUELLA | 0 | 0 | descansa |
ABANTO | 1 | 1 | SANTURTZI B |
SESTAO | 1 | 0 | SODUPE |
GALLARTA B | 0 | 1 | DEUSTO B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | 0 | 1 | ELORRIETA B |
descansa | 0 | 0 | DINAMO |
SANTURTZI B | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
SODUPE | 0 | 1 | ABANTO |
DEUSTO B | 0 | 1 | SESTAO |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ELORRIETA B | 0 | 0 | descansa |
DINAMO | 1 | 1 | SANTURTZI B |
CD ORTUELLA | 0 | 1 | SODUPE |
ABANTO | 1 | 0 | DEUSTO B |
SESTAO | 1 | 0 | GALLARTA B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ABANTO | 0 | 1 | SESTAO |
CD ORTUELLA | 0 | 1 | DEUSTO B |
DINAMO | 1 | 0 | SODUPE |
SANTURTZI B | 1 | 0 | ELORRIETA B |
descansa | 0 | 0 | GALLARTA B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | 0 | 1 | ABANTO |
SESTAO | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
DEUSTO B | 1 | 0 | DINAMO |
SODUPE | 1 | 1 | ELORRIETA B |
SANTURTZI B | 0 | 0 | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 0 | 1 | ABANTO |
DINAMO | 0 | 1 | SESTAO |
ELORRIETA B | 1 | 0 | DEUSTO B |
descansa | 0 | 0 | SODUPE |
SANTURTZI B | 1 | 0 | GALLARTA B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
ABANTO | 1 | 0 | DINAMO |
SESTAO | 1 | 0 | ELORRIETA B |
DEUSTO B | 0 | 0 | descansa |
SODUPE | 0 | 1 | SANTURTZI B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
DINAMO | 0 | 1 | CD ORTUELLA |
ELORRIETA B | 1 | 0 | ABANTO |
descansa | 0 | 0 | SESTAO |
SANTURTZI B | 1 | 0 | DEUSTO B |
SODUPE | 1 | 0 | GALLARTA B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | 0 | 1 | DINAMO |
CD ORTUELLA | 0 | 1 | ELORRIETA B |
ABANTO | 0 | 0 | descansa |
SESTAO | 1 | 0 | SANTURTZI B |
DEUSTO B | 0 | 1 | SODUPE |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ELORRIETA B | 1 | 0 | DINAMO |
descansa | 0 | 0 | CD ORTUELLA |
SANTURTZI B | 1 | 0 | ABANTO |
SODUPE | 0 | 1 | SESTAO |
DEUSTO B | 1 | 1 | GALLARTA B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ELORRIETA B | 1 | 0 | GALLARTA B |
DINAMO | 0 | 0 | descansa |
CD ORTUELLA | 0 | 1 | SANTURTZI B |
ABANTO | 0 | 1 | SODUPE |
SESTAO | 1 | 0 | DEUSTO B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ELORRIETA B |
SANTURTZI B | 1 | 0 | DINAMO |
SODUPE | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
DEUSTO B | 0 | 1 | ABANTO |
GALLARTA B | 0 | 1 | SESTAO |
2016-10-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-03-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-03-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.