J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | URDULIZ | 20 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 20 | 1 | 58 | |
2 | ABANTO | 20 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 17 | 4 | 49 | |
3 | SANTURTZI A | 20 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 18 | 5 | 48 | |
4 | ELORRIETA B | 20 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 14 | 9 | 36 | |
5 | DEUSTO B | 20 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | 25 | |
6 | MORAZA | 20 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 24 | |
7 | SODUPE | 20 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | 23 | |
8 | SOMORROSTRO A | 20 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 13 | 23 | |
9 | LA FLORIDA | 20 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 7 | 6 | 15 | 16 | |
10 | GAZTEAK B | 20 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 16 | 15 | |
11 | CD ORTUELLA | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | 19 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SOMORROSTRO A | 0 | 1 | SANTURTZI A |
ELORRIETA B | 1 | 0 | DEUSTO B |
URDULIZ | 1 | 0 | GAZTEAK B |
ABANTO | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
LA FLORIDA | 0 | 1 | MORAZA |
SODUPE | 0 | 0 | descansa |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SANTURTZI A | 1 | 0 | SODUPE |
DEUSTO B | 0 | 1 | SOMORROSTRO A |
GAZTEAK B | 0 | 1 | ELORRIETA B |
CD ORTUELLA | 0 | 1 | URDULIZ |
MORAZA | 0 | 1 | ABANTO |
descansa | 0 | 0 | LA FLORIDA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SANTURTZI A | 1 | 0 | DEUSTO B |
SOMORROSTRO A | 1 | 0 | GAZTEAK B |
CD ORTUELLA | 0 | 1 | ELORRIETA B |
MORAZA | 0 | 1 | URDULIZ |
ABANTO | 0 | 0 | descansa |
SODUPE | 1 | 0 | LA FLORIDA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
DEUSTO B | 0 | 1 | SODUPE |
GAZTEAK B | 0 | 1 | SANTURTZI A |
CD ORTUELLA | 0 | 1 | SOMORROSTRO A |
MORAZA | 0 | 1 | ELORRIETA B |
descansa | 0 | 0 | URDULIZ |
LA FLORIDA | 0 | 1 | ABANTO |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
DEUSTO B | 1 | 0 | GAZTEAK B |
SANTURTZI A | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
SOMORROSTRO A | 0 | 1 | MORAZA |
ELORRIETA B | 0 | 0 | descansa |
URDULIZ | 1 | 0 | LA FLORIDA |
SODUPE | 0 | 1 | ABANTO |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
GAZTEAK B | 0 | 1 | SODUPE |
CD ORTUELLA | 0 | 1 | DEUSTO B |
MORAZA | 0 | 1 | SANTURTZI A |
descansa | 0 | 0 | SOMORROSTRO A |
LA FLORIDA | 0 | 1 | ELORRIETA B |
ABANTO | 0 | 1 | URDULIZ |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
GAZTEAK B | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
DEUSTO B | 1 | 0 | MORAZA |
SANTURTZI A | 0 | 0 | descansa |
SOMORROSTRO A | 1 | 0 | LA FLORIDA |
ELORRIETA B | 0 | 1 | ABANTO |
SODUPE | 0 | 1 | URDULIZ |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 0 | 1 | SODUPE |
MORAZA | 1 | 1 | GAZTEAK B |
descansa | 0 | 0 | DEUSTO B |
LA FLORIDA | 0 | 1 | SANTURTZI A |
ABANTO | 1 | 0 | SOMORROSTRO A |
URDULIZ | 1 | 0 | ELORRIETA B |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 1 | 0 | MORAZA |
GAZTEAK B | 0 | 0 | descansa |
DEUSTO B | 0 | 1 | LA FLORIDA |
SANTURTZI A | 0 | 1 | ABANTO |
SOMORROSTRO A | 0 | 1 | URDULIZ |
SODUPE | 0 | 1 | ELORRIETA B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 1 | 0 | MORAZA |
descansa | 0 | 0 | CD ORTUELLA |
LA FLORIDA | 0 | 1 | GAZTEAK B |
ABANTO | 1 | 0 | DEUSTO B |
URDULIZ | 1 | 1 | SANTURTZI A |
ELORRIETA B | 1 | 0 | SOMORROSTRO A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
MORAZA | 0 | 0 | descansa |
CD ORTUELLA | 0 | 1 | LA FLORIDA |
GAZTEAK B | 0 | 1 | ABANTO |
DEUSTO B | 0 | 1 | URDULIZ |
SANTURTZI A | 1 | 0 | ELORRIETA B |
SOMORROSTRO A | 1 | 0 | SODUPE |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SANTURTZI A | 1 | 0 | SOMORROSTRO A |
DEUSTO B | 1 | 0 | ELORRIETA B |
GAZTEAK B | 0 | 1 | URDULIZ |
CD ORTUELLA | 0 | 1 | ABANTO |
MORAZA | 1 | 1 | LA FLORIDA |
descansa | 0 | 0 | SODUPE |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 0 | 1 | SANTURTZI A |
SOMORROSTRO A | 0 | 1 | DEUSTO B |
ELORRIETA B | 1 | 0 | GAZTEAK B |
URDULIZ | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
ABANTO | 1 | 0 | MORAZA |
LA FLORIDA | 0 | 0 | descansa |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
DEUSTO B | 0 | 1 | SANTURTZI A |
GAZTEAK B | 1 | 1 | SOMORROSTRO A |
ELORRIETA B | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
URDULIZ | 1 | 0 | MORAZA |
descansa | 0 | 0 | ABANTO |
LA FLORIDA | 0 | 1 | SODUPE |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 1 | 1 | DEUSTO B |
SANTURTZI A | 1 | 1 | GAZTEAK B |
SOMORROSTRO A | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
ELORRIETA B | 1 | 1 | MORAZA |
URDULIZ | 0 | 0 | descansa |
ABANTO | 1 | 0 | LA FLORIDA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
GAZTEAK B | 0 | 1 | DEUSTO B |
CD ORTUELLA | 0 | 1 | SANTURTZI A |
MORAZA | 1 | 0 | SOMORROSTRO A |
descansa | 0 | 0 | ELORRIETA B |
LA FLORIDA | 0 | 1 | URDULIZ |
ABANTO | 1 | 0 | SODUPE |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 0 | 1 | GAZTEAK B |
DEUSTO B | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
SANTURTZI A | 1 | 0 | MORAZA |
SOMORROSTRO A | 0 | 0 | descansa |
ELORRIETA B | 1 | 0 | LA FLORIDA |
URDULIZ | 1 | 0 | ABANTO |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 0 | 1 | GAZTEAK B |
MORAZA | 1 | 0 | DEUSTO B |
descansa | 0 | 0 | SANTURTZI A |
LA FLORIDA | 1 | 0 | SOMORROSTRO A |
ABANTO | 1 | 0 | ELORRIETA B |
URDULIZ | 1 | 0 | SODUPE |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
GAZTEAK B | 0 | 1 | MORAZA |
DEUSTO B | 0 | 0 | descansa |
SANTURTZI A | 1 | 0 | LA FLORIDA |
SOMORROSTRO A | 1 | 1 | ABANTO |
ELORRIETA B | 0 | 1 | URDULIZ |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
MORAZA | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
descansa | 0 | 0 | GAZTEAK B |
LA FLORIDA | 0 | 1 | DEUSTO B |
ABANTO | 0 | 1 | SANTURTZI A |
URDULIZ | 1 | 0 | SOMORROSTRO A |
ELORRIETA B | 1 | 1 | SODUPE |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
MORAZA | 1 | 0 | SODUPE |
CD ORTUELLA | 0 | 0 | descansa |
GAZTEAK B | 0 | 1 | LA FLORIDA |
DEUSTO B | 0 | 1 | ABANTO |
SANTURTZI A | 0 | 1 | URDULIZ |
SOMORROSTRO A | 0 | 1 | ELORRIETA B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | MORAZA |
LA FLORIDA | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
ABANTO | 1 | 0 | GAZTEAK B |
URDULIZ | 1 | 0 | DEUSTO B |
ELORRIETA B | 1 | 1 | SANTURTZI A |
SODUPE | 0 | 1 | SOMORROSTRO A |
2016-10-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-12-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-03-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-03-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-03-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-02
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-04-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.