J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | BARAKALDO CF 07 A | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 140 | 14 | 51 | |
2 | GAZTEAK CF A | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 102 | 15 | 51 | |
3 | SD RETUERTO SPORT 07 A | 18 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 53 | 59 | 29 | |
4 | ABANTO A | 18 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 41 | 49 | 28 | |
5 | BALMASEDA FC GORBEA | 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 37 | 55 | 22 | |
6 | PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 39 | 64 | 20 | |
7 | C PORTUGALETE 07 A | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 47 | 83 | 20 | |
8 | CD ORTUELLA A | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 26 | 45 | 17 | |
9 | CF TRAPAGARAN 07 A | 18 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 36 | 70 | 17 | |
10 | SODUPE UC 07 A | 18 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 36 | 103 | 7 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
C PORTUGALETE 07 A | 1 | 12 | BARAKALDO CF 07 A |
SODUPE UC 07 A | 3 | 5 | BALMASEDA FC GORBEA |
ABANTO A | 6 | 0 | CF TRAPAGARAN 07 A |
GAZTEAK CF A | 8 | 0 | SD RETUERTO SPORT 07 A |
PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A | 4 | 1 | CD ORTUELLA A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
BARAKALDO CF 07 A | 10 | 0 | PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A |
BALMASEDA FC GORBEA | 5 | 2 | C PORTUGALETE 07 A |
CF TRAPAGARAN 07 A | 4 | 1 | SODUPE UC 07 A |
SD RETUERTO SPORT 07 A | 1 | 0 | ABANTO A |
CD ORTUELLA A | 0 | 6 | GAZTEAK CF A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
BARAKALDO CF 07 A | 9 | 0 | BALMASEDA FC GORBEA |
C PORTUGALETE 07 A | 5 | 4 | CF TRAPAGARAN 07 A |
SODUPE UC 07 A | 0 | 8 | SD RETUERTO SPORT 07 A |
ABANTO A | 2 | 4 | CD ORTUELLA A |
PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A | 0 | 4 | GAZTEAK CF A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
BALMASEDA FC GORBEA | 2 | 5 | PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A |
CF TRAPAGARAN 07 A | 1 | 10 | BARAKALDO CF 07 A |
SD RETUERTO SPORT 07 A | 3 | 5 | C PORTUGALETE 07 A |
CD ORTUELLA A | 6 | 1 | SODUPE UC 07 A |
GAZTEAK CF A | 3 | 0 | ABANTO A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
BALMASEDA FC GORBEA | 0 | 2 | CF TRAPAGARAN 07 A |
BARAKALDO CF 07 A | 5 | 0 | SD RETUERTO SPORT 07 A |
C PORTUGALETE 07 A | 1 | 1 | CD ORTUELLA A |
SODUPE UC 07 A | 0 | 11 | GAZTEAK CF A |
PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A | 2 | 3 | ABANTO A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CF TRAPAGARAN 07 A | 0 | 3 | PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A |
SD RETUERTO SPORT 07 A | 2 | 2 | BALMASEDA FC GORBEA |
CD ORTUELLA A | 0 | 3 | BARAKALDO CF 07 A |
GAZTEAK CF A | 5 | 0 | C PORTUGALETE 07 A |
ABANTO A | 3 | 2 | SODUPE UC 07 A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CF TRAPAGARAN 07 A | 1 | 4 | SD RETUERTO SPORT 07 A |
BALMASEDA FC GORBEA | 1 | 0 | CD ORTUELLA A |
BARAKALDO CF 07 A | 5 | 2 | GAZTEAK CF A |
C PORTUGALETE 07 A | 2 | 4 | ABANTO A |
PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A | 3 | 2 | SODUPE UC 07 A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A | 3 | 3 | SD RETUERTO SPORT 07 A |
CD ORTUELLA A | 4 | 0 | CF TRAPAGARAN 07 A |
GAZTEAK CF A | 3 | 0 | BALMASEDA FC GORBEA |
ABANTO A | 1 | 4 | BARAKALDO CF 07 A |
SODUPE UC 07 A | 6 | 2 | C PORTUGALETE 07 A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SD RETUERTO SPORT 07 A | 2 | 0 | CD ORTUELLA A |
CF TRAPAGARAN 07 A | 1 | 5 | GAZTEAK CF A |
BALMASEDA FC GORBEA | 6 | 1 | ABANTO A |
BARAKALDO CF 07 A | 14 | 1 | SODUPE UC 07 A |
C PORTUGALETE 07 A | 5 | 1 | PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
BARAKALDO CF 07 A | 7 | 1 | C PORTUGALETE 07 A |
BALMASEDA FC GORBEA | 4 | 0 | SODUPE UC 07 A |
CF TRAPAGARAN 07 A | 2 | 2 | ABANTO A |
SD RETUERTO SPORT 07 A | 0 | 4 | GAZTEAK CF A |
CD ORTUELLA A | 4 | 1 | PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A | 0 | 9 | BARAKALDO CF 07 A |
C PORTUGALETE 07 A | 2 | 2 | BALMASEDA FC GORBEA |
SODUPE UC 07 A | 4 | 7 | CF TRAPAGARAN 07 A |
ABANTO A | 2 | 4 | SD RETUERTO SPORT 07 A |
GAZTEAK CF A | 6 | 1 | CD ORTUELLA A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
BALMASEDA FC GORBEA | 0 | 9 | BARAKALDO CF 07 A |
CF TRAPAGARAN 07 A | 3 | 4 | C PORTUGALETE 07 A |
SD RETUERTO SPORT 07 A | 5 | 2 | SODUPE UC 07 A |
CD ORTUELLA A | 0 | 3 | ABANTO A |
GAZTEAK CF A | 6 | 1 | PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A | 3 | 1 | BALMASEDA FC GORBEA |
BARAKALDO CF 07 A | 8 | 0 | CF TRAPAGARAN 07 A |
C PORTUGALETE 07 A | 4 | 6 | SD RETUERTO SPORT 07 A |
SODUPE UC 07 A | 3 | 1 | CD ORTUELLA A |
ABANTO A | 0 | 11 | GAZTEAK CF A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF TRAPAGARAN 07 A | 3 | 3 | BALMASEDA FC GORBEA |
SD RETUERTO SPORT 07 A | 1 | 11 | BARAKALDO CF 07 A |
CD ORTUELLA A | 0 | 2 | C PORTUGALETE 07 A |
GAZTEAK CF A | 6 | 1 | SODUPE UC 07 A |
ABANTO A | 3 | 2 | PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A | 1 | 2 | CF TRAPAGARAN 07 A |
BALMASEDA FC GORBEA | 2 | 1 | SD RETUERTO SPORT 07 A |
BARAKALDO CF 07 A | 5 | 0 | CD ORTUELLA A |
C PORTUGALETE 07 A | 2 | 7 | GAZTEAK CF A |
SODUPE UC 07 A | 0 | 3 | ABANTO A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SD RETUERTO SPORT 07 A | 3 | 5 | CF TRAPAGARAN 07 A |
CD ORTUELLA A | 2 | 2 | BALMASEDA FC GORBEA |
GAZTEAK CF A | 3 | 1 | BARAKALDO CF 07 A |
ABANTO A | 6 | 0 | C PORTUGALETE 07 A |
SODUPE UC 07 A | 1 | 1 | PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SD RETUERTO SPORT 07 A | 7 | 4 | PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A |
CF TRAPAGARAN 07 A | 0 | 1 | CD ORTUELLA A |
BALMASEDA FC GORBEA | 2 | 6 | GAZTEAK CF A |
BARAKALDO CF 07 A | 6 | 0 | ABANTO A |
C PORTUGALETE 07 A | 8 | 6 | SODUPE UC 07 A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA A | 1 | 3 | SD RETUERTO SPORT 07 A |
GAZTEAK CF A | 6 | 1 | CF TRAPAGARAN 07 A |
ABANTO A | 2 | 0 | BALMASEDA FC GORBEA |
SODUPE UC 07 A | 3 | 12 | BARAKALDO CF 07 A |
PEÑA ATHL SANTURTZI 07 A | 5 | 1 | C PORTUGALETE 07 A |
2016-10-22
Alineación local : 401. . 51 , 403. . 34 , 400. . 51 , 406. . 34 , 399. . 51 , 405. . 34 , 404. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Alvaro Mijares Sustacha
Crónica :
2016-10-29
Alineación local : 403. . 34 , 400. . 34 , 406. . 34 , 399. . 34 , 405. . 51 , 404. . 34 , 402. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Alex García Berdote
Crónica :
2016-11-05
Alineación local : 403. . 17 , 400. . 34 , 406. . 34 , 399. . 34 , 404. . 34 , 402. . 17 , 398. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Carlos Rey Vilela
Crónica :
2016-11-12
Alineación local : 400. . 51 , 398. . 34 , 402. . 51 , 403. . 51 , 401. . 51 , 399. . 34 , 397. . 51
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.v
Crónica :
2016-11-19
Alineación local : 401. . 51 , 400. . 34 , 405. . 34 , 402. . 34 , 399. . 34 , 398. . 34 , 397. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Asier Larrabaster Irague
Crónica :
2016-11-26
Alineación local : 401. . 51 , 403. . 17 , 400. . 34 , 406. . 34 , 399. . 34 , 405. . 51 , 404. . 17
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Francisco Javier Castro
Crónica :
2016-12-10
Alineación local : 401. . 51 , 405. . 34 , 400. . 34 , 406. . 34 , 403. . 0 , 404. . 34 , 397. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Asier Sanchez Carrillo
Crónica :
2016-12-17
Alineación local : 401. . 51 , 405. . 34 , 400. . 34 , 398. . 34 , 406. . 34 , 404. . 34 , 397. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Ceferino MetuyEnvo Ondo
Crónica :
2017-01-14
Alineación local : 401. . 51 , 400. . 34 , 407. . 34 , 404. . 34 , 398. . 34 , 405. . 34 , 399. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Imanol Diez Sanchez
Crónica :
2017-01-21
Alineación local : 401. . 51 , 405. . 34 , 400. . 34 , 398. . 34 , 406. . 51 , 403. . 34 , 404. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : DSergio Lopez Gomez
Crónica :
2017-01-28
Alineación local : 401. . 51 , 400. . 34 , 398. . 34 , 402. . 17 , 403. . 34 , 399. . 34 , 397. . 17
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Kepa Gonzalez Bals Cabad
Crónica :
2017-02-04
Alineación local : 400. . 34 , 398. . 34 , 402. . 34 , 403. . 34 , 401. . 51 , 399. . 17 , 397. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Paul Acosta Dominguez
Crónica :
2017-02-11
Alineación local : 401. . 51 , 405. . 34 , 400. . 34 , 398. . 34 , 406. . 34 , 403. . 34 , 404. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Eder Gonzalez Olmo
Crónica :
2017-02-18
Alineación local : 401. . 51 , 405. . 34 , 400. . 34 , 398. . 34 , 406. . 34 , 403. . 34 , 404. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.David Ruiz Rodriguez
Crónica :
2017-03-04
Alineación local : 401. . 51 , 405. . 34 , 400. . 34 , 398. . 34 , 406. . 34 , 403. . 34 , 404. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.Asier Soto Montejo
Crónica :
2017-03-11
Alineación local : 401. . 34 , 405. . 34 , 400. . 34 , 398. . 34 , 403. . 34 , 406. . 34 , 404. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : DAlvaro Velasco Prieto
Crónica :
2017-03-17
Alineación local : 401. . 51 , 405. . 34 , 400. . 17 , 398. . 34 , 406. . 34 , 403. . 34 , 404. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : DEneko Nevado Lopez
Crónica :
2017-03-25
Alineación local : 401. . 51 , 405. . 34 , 400. . 34 , 398. . 34 , 406. . 34 , 403. . 34 , 404. . 34
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : DAlvaro Velasco Prieto
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.