sinde
0
sinde
0
Portero
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Central
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
10
Entrenador
Segundo entrenador
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ABANTO | 28 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 115 | 22 | 72 | |
2 | SODUPE | 28 | 13 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 131 | 31 | 69 | |
3 | ASTI LEKU B | 28 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 81 | 31 | 57 | |
4 | CD ORTUELLA | 28 | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 99 | 54 | 55 | |
5 | GURUTZETA B | 28 | 11 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 75 | 56 | 55 | |
6 | ZALLA B | 28 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 96 | 49 | 54 | |
7 | PORTUGALETE | 28 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 87 | 52 | 54 | |
8 | GALLARTA | 28 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 88 | 54 | 54 | |
9 | DINAMO SAN JUAN | 28 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 72 | 65 | 41 | |
10 | SANTURTZI B | 28 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 9 | 73 | 87 | 36 | |
11 | LARRAMENDI | 28 | 3 | 1 | 10 | 4 | 0 | 10 | 55 | 94 | 22 | |
12 | MEATZARI | 28 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 10 | 43 | 107 | 20 | |
13 | PEÑA ATHL SANTURTZI B | 28 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 10 | 25 | 107 | 17 | |
14 | SOPUERTA | 28 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 22 | 138 | 6 | |
15 | ANSIO | 28 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 29 | 144 | 3 | |
16 | SOMORROSTRO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ASTI LEKU B | 2 | 2 | SODUPE |
SOPUERTA | 2 | 0 | GURUTZETA B |
LARRAMENDI | 2 | 3 | CD ORTUELLA |
SANTURTZI B | 1 | 2 | GALLARTA |
ABANTO | 4 | 2 | ZALLA B |
MEATZARI | 1 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 0 | 5 | PORTUGALETE |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 9 | 0 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
GURUTZETA B | 2 | 1 | ASTI LEKU B |
CD ORTUELLA | 8 | 0 | SOPUERTA |
ANSIO | 2 | 8 | LARRAMENDI |
ZALLA B | 7 | 2 | SANTURTZI B |
DINAMO SAN JUAN | 0 | 5 | ABANTO |
PORTUGALETE | 4 | 1 | MEATZARI |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 3 | 1 | GURUTZETA B |
ASTI LEKU B | 2 | 1 | CD ORTUELLA |
SOPUERTA | 2 | 4 | ANSIO |
LARRAMENDI | 1 | 5 | GALLARTA |
SANTURTZI B | 3 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
ABANTO | 2 | 0 | PORTUGALETE |
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 1 | 2 | MEATZARI |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
GURUTZETA B | 3 | 1 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
CD ORTUELLA | 1 | 3 | SODUPE |
ANSIO | 0 | 4 | ASTI LEKU B |
GALLARTA | 4 | 1 | SOPUERTA |
ZALLA B | 5 | 2 | LARRAMENDI |
PORTUGALETE | 7 | 2 | SANTURTZI B |
MEATZARI | 0 | 5 | ABANTO |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
GURUTZETA B | 4 | 0 | CD ORTUELLA |
SODUPE | 13 | 0 | ANSIO |
ASTI LEKU B | 1 | 2 | GALLARTA |
SOPUERTA | 0 | 4 | ZALLA B |
LARRAMENDI | 0 | 6 | DINAMO SAN JUAN |
SANTURTZI B | 4 | 1 | MEATZARI |
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 1 | 6 | ABANTO |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 7 | 0 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
ANSIO | 0 | 4 | GURUTZETA B |
GALLARTA | 4 | 3 | SODUPE |
ZALLA B | 0 | 1 | ASTI LEKU B |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 0 | SOPUERTA |
PORTUGALETE | 2 | 1 | LARRAMENDI |
ABANTO | 8 | 0 | SANTURTZI B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 7 | 0 | ANSIO |
GURUTZETA B | 3 | 1 | GALLARTA |
SODUPE | 3 | 2 | ZALLA B |
ASTI LEKU B | 4 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
SOPUERTA | 2 | 6 | PORTUGALETE |
LARRAMENDI | 1 | 2 | MEATZARI |
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 0 | 2 | SANTURTZI B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
ANSIO | 1 | 5 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
GALLARTA | 1 | 3 | CD ORTUELLA |
ZALLA B | 1 | 1 | GURUTZETA B |
DINAMO SAN JUAN | 4 | 5 | SODUPE |
PORTUGALETE | 3 | 2 | ASTI LEKU B |
MEATZARI | 2 | 1 | SOPUERTA |
ABANTO | 4 | 1 | LARRAMENDI |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ANSIO | 0 | 4 | GALLARTA |
CD ORTUELLA | 3 | 3 | ZALLA B |
GURUTZETA B | 2 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
SODUPE | 2 | 2 | PORTUGALETE |
ASTI LEKU B | 6 | 1 | MEATZARI |
SOPUERTA | 0 | 6 | ABANTO |
LARRAMENDI | 2 | 1 | SANTURTZI B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA | 5 | 0 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
ZALLA B | 5 | 2 | ANSIO |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 4 | CD ORTUELLA |
PORTUGALETE | 2 | 2 | GURUTZETA B |
MEATZARI | 0 | 4 | SODUPE |
ABANTO | 0 | 1 | ASTI LEKU B |
SANTURTZI B | 5 | 0 | SOPUERTA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA | 3 | 3 | ZALLA B |
ANSIO | 2 | 6 | DINAMO SAN JUAN |
CD ORTUELLA | 2 | 0 | PORTUGALETE |
GURUTZETA B | 5 | 1 | MEATZARI |
SODUPE | 2 | 1 | ABANTO |
ASTI LEKU B | 4 | 0 | SANTURTZI B |
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 1 | 3 | LARRAMENDI |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ZALLA B | 5 | 0 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 1 | GALLARTA |
PORTUGALETE | 5 | 1 | ANSIO |
MEATZARI | 2 | 3 | CD ORTUELLA |
ABANTO | 5 | 1 | GURUTZETA B |
SANTURTZI B | 0 | 5 | SODUPE |
LARRAMENDI | 4 | 1 | SOPUERTA |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
ZALLA B | 2 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
GALLARTA | 0 | 0 | PORTUGALETE |
ANSIO | 1 | 2 | MEATZARI |
CD ORTUELLA | 0 | 1 | ABANTO |
GURUTZETA B | 1 | 6 | SANTURTZI B |
ASTI LEKU B | 5 | 1 | LARRAMENDI |
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 1 | 0 | SOPUERTA |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 0 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
PORTUGALETE | 1 | 2 | ZALLA B |
MEATZARI | 1 | 4 | GALLARTA |
ABANTO | 3 | 1 | ANSIO |
SANTURTZI B | 3 | 2 | CD ORTUELLA |
LARRAMENDI | 2 | 2 | SODUPE |
SOPUERTA | 0 | 4 | ASTI LEKU B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 0 | 2 | PORTUGALETE |
ZALLA B | 5 | 1 | MEATZARI |
GALLARTA | 1 | 4 | ABANTO |
ANSIO | 2 | 7 | SANTURTZI B |
GURUTZETA B | 5 | 1 | LARRAMENDI |
SODUPE | 6 | 0 | SOPUERTA |
ASTI LEKU B | 4 | 0 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 1 | 0 | ASTI LEKU B |
GURUTZETA B | 9 | 2 | SOPUERTA |
CD ORTUELLA | 5 | 3 | LARRAMENDI |
GALLARTA | 5 | 1 | SANTURTZI B |
ZALLA B | 3 | 5 | ABANTO |
DINAMO SAN JUAN | 7 | 1 | MEATZARI |
PORTUGALETE | 5 | 0 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 0 | 7 | SODUPE |
ASTI LEKU B | 1 | 2 | GURUTZETA B |
SOPUERTA | 0 | 5 | CD ORTUELLA |
LARRAMENDI | 3 | 2 | ANSIO |
SANTURTZI B | 1 | 3 | ZALLA B |
ABANTO | 5 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
MEATZARI | 1 | 3 | PORTUGALETE |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
GURUTZETA B | 3 | 7 | SODUPE |
CD ORTUELLA | 3 | 1 | ASTI LEKU B |
ANSIO | 1 | 2 | SOPUERTA |
GALLARTA | 5 | 1 | LARRAMENDI |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 1 | SANTURTZI B |
PORTUGALETE | 0 | 6 | ABANTO |
MEATZARI | 1 | 1 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 1 | 5 | GURUTZETA B |
SODUPE | 9 | 0 | CD ORTUELLA |
ASTI LEKU B | 5 | 0 | ANSIO |
SOPUERTA | 1 | 4 | GALLARTA |
LARRAMENDI | 0 | 3 | ZALLA B |
SANTURTZI B | 2 | 7 | PORTUGALETE |
ABANTO | 5 | 0 | MEATZARI |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 4 | 1 | GURUTZETA B |
ANSIO | 0 | 6 | SODUPE |
GALLARTA | 2 | 1 | ASTI LEKU B |
ZALLA B | 4 | 0 | SOPUERTA |
DINAMO SAN JUAN | 5 | 3 | LARRAMENDI |
MEATZARI | 2 | 7 | SANTURTZI B |
ABANTO | 8 | 0 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 0 | 3 | CD ORTUELLA |
GURUTZETA B | 3 | 1 | ANSIO |
SODUPE | 3 | 1 | GALLARTA |
ASTI LEKU B | 1 | 1 | ZALLA B |
SOPUERTA | 1 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
LARRAMENDI | 1 | 3 | PORTUGALETE |
SANTURTZI B | 0 | 3 | ABANTO |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ANSIO | 1 | 8 | CD ORTUELLA |
GALLARTA | 2 | 3 | GURUTZETA B |
ZALLA B | 1 | 0 | SODUPE |
DINAMO SAN JUAN | 1 | 2 | ASTI LEKU B |
PORTUGALETE | 9 | 0 | SOPUERTA |
MEATZARI | 3 | 4 | LARRAMENDI |
SANTURTZI B | 5 | 0 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 4 | 2 | ANSIO |
CD ORTUELLA | 7 | 2 | GALLARTA |
GURUTZETA B | 3 | 2 | ZALLA B |
SODUPE | 6 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
ASTI LEKU B | 4 | 1 | PORTUGALETE |
SOPUERTA | 0 | 6 | MEATZARI |
LARRAMENDI | 0 | 1 | ABANTO |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA | 2 | 0 | ANSIO |
ZALLA B | 7 | 6 | CD ORTUELLA |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 2 | GURUTZETA B |
PORTUGALETE | 0 | 6 | SODUPE |
MEATZARI | 1 | 3 | ASTI LEKU B |
ABANTO | 11 | 0 | SOPUERTA |
SANTURTZI B | 4 | 3 | LARRAMENDI |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 0 | 6 | GALLARTA |
ANSIO | 0 | 6 | ZALLA B |
CD ORTUELLA | 3 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
GURUTZETA B | 2 | 1 | PORTUGALETE |
SODUPE | 8 | 1 | MEATZARI |
ASTI LEKU B | 2 | 1 | ABANTO |
SOPUERTA | 2 | 7 | SANTURTZI B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
ZALLA B | 2 | 2 | GALLARTA |
DINAMO SAN JUAN | 8 | 0 | ANSIO |
PORTUGALETE | 4 | 2 | CD ORTUELLA |
MEATZARI | 2 | 2 | GURUTZETA B |
ABANTO | 2 | 1 | SODUPE |
SANTURTZI B | 2 | 3 | ASTI LEKU B |
LARRAMENDI | 1 | 4 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 0 | 3 | ZALLA B |
GALLARTA | 4 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
ANSIO | 0 | 7 | PORTUGALETE |
CD ORTUELLA | 3 | 1 | MEATZARI |
GURUTZETA B | 0 | 3 | ABANTO |
SODUPE | 3 | 1 | SANTURTZI B |
SOPUERTA | 2 | 3 | LARRAMENDI |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 5 | 4 | ZALLA B |
PORTUGALETE | 6 | 4 | GALLARTA |
MEATZARI | 4 | 3 | ANSIO |
ABANTO | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
SANTURTZI B | 2 | 3 | GURUTZETA B |
LARRAMENDI | 1 | 3 | ASTI LEKU B |
SOPUERTA | 2 | 3 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 4 | 0 | PEÑA ATHL SANTURTZI B |
ZALLA B | 4 | 0 | PORTUGALETE |
GALLARTA | 8 | 2 | MEATZARI |
ANSIO | 1 | 8 | ABANTO |
CD ORTUELLA | 6 | 1 | SANTURTZI B |
SODUPE | 7 | 2 | LARRAMENDI |
ASTI LEKU B | 12 | 0 | SOPUERTA |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
PORTUGALETE | 2 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
MEATZARI | 1 | 7 | ZALLA B |
ABANTO | 2 | 4 | GALLARTA |
SANTURTZI B | 3 | 2 | ANSIO |
LARRAMENDI | 1 | 3 | GURUTZETA B |
SOPUERTA | 1 | 5 | SODUPE |
PEÑA ATHL SANTURTZI B | 2 | 2 | ASTI LEKU B |
2014-10-01
Local : , JULEN MOMOITIO , ANDER DIAZ , EKAITZ CONDE , , LANDER VAQUERO , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE , ANGELO CRISTIANO (67min) 321 , ADRIAN MARTÍN (46min) 335 , LANDER ESTEBAN (57min) 359
Visitante :
árbitro : D Ander Martinez Angulo
Crónica :
2014-10-09
Local : ENEKO CAMAÑO , ANDER DIAZ , JULEN MOMOITIO (71min) 357 , ENDIKA PASCUAL , , LANDER VAQUERO (65min) 358 , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE , , ODEI ALVAREZ (55min) 355 , GORKA MARTÍN
Visitante :
árbitro : D Sergio López Gómez
Crónica :
2014-10-23
Local : , ANDER DIAZ , JULEN MOMOITIO (74min) 321 , , LANDER VAQUERO , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE , (71min) 355 , ODEI ALVAREZ , ADRIAN MARTÍN , EKAITZ CONDE
Visitante :
árbitro : D Andoni Gonzalez Ruíz
Crónica :
2014-10-30
Local : (90min) 503 , ANDER DIAZ , JULEN MOMOITIO , ENDIKA PASCUAL (45min) 174 , , LANDER VAQUERO , ENDIKA SANTOS , , ODEI ALVAREZ , GORKA MARTÍN , ADRIAN MARTÍN (29min) 356
Visitante :
árbitro : DAitor Barbero Garrido
Crónica :
2014-11-06
Local : , JULEN MOMOITIO , LANDER VAQUERO , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE (73min) 424 , ANGELO CRISTIANO , ODEI ALVAREZ (69min) 170 , GORKA MARTÍN (45min) 335 , ADRIAN MARTÍN (60min) 172 , JULEN SALAS , EKAITZ CONDE (67min) 321
Visitante :
árbitro : DOscar Enrique Condori Vo
Crónica :
2014-11-13
Local : , ANDER DIAZ (75min) 356 , JULEN MOMOITIO , , LANDER VAQUERO (65min) 424 , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE , ANGELO CRISTIANO (60min) 359 , ODEI ALVAREZ , ADRIAN MARTÍN (52min) 335 , JULEN SALAS (72min) 321
Visitante :
árbitro : DEloy Iglesias Alcaide
Crónica :
2014-11-19
Local : , ANDER DIAZ , JULEN MOMOITIO , , LANDER VAQUERO , ANDONI MAESTRE (70min) 321 , , ANGELO CRISTIANO (60min) 359 , ODEI ALVAREZ (71min) 356 , JUAN TOJAKA , JULEN SALAS
Visitante :
árbitro : DAlex Garcia Berdote
Crónica :
2014-11-27
Local : , ANDER DIAZ , JULEN MOMOITIO , ENDIKA PASCUAL (45min) 355 , , LANDER VAQUERO , ANDONI MAESTRE , (80min) 357 , ODEI ALVAREZ , GORKA MARTÍN (45min) 358 , JUAN TOJAKA
Visitante :
árbitro : DIker Ojanguren Calvo
Crónica :
2014-12-03
Local : ENEKO CAMAÑO , JULEN MOMOITIO , ENDIKA PASCUAL (57min) 356 , , LANDER VAQUERO , ANDONI MAESTRE , (65min) 355 , ODEI ALVAREZ , GORKA MARTÍN (77min) 358 , ADRIAN MARTÍN (72min) 172 , JULEN SALAS
Visitante :
árbitro : DRaul Salazar Ruiz de Dul
Crónica : <p>Felicitaciones a toda la plantilla. 4º partido consecutivo sin sanciones.</p>
2014-12-17
Local : , ANDER DIAZ , JULEN MOMOITIO , ENDIKA PASCUAL (52min) 357 , , LANDER VAQUERO , (57min) 338 , ANGELO CRISTIANO , JULEN SALAS , GORKA MARTÍN , EKAITZ CONDE (77min) 358
Visitante :
árbitro : DHaritz Zulueta Carcedo
Crónica :
2014-12-30
Local : , ANDER DIAZ , , LANDER VAQUERO , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE , UNAI REINA , ODEI ALVAREZ (87min) 321 , GORKA MARTÍN , ADRIAN MARTÍN (57min) 335 , EKAITZ CONDE (74min) 355
Visitante :
árbitro : DEneko Nevado Lopez
Crónica :
2017-01-08
Local : (45min) 335 , ANDER DIAZ , JULEN MOMOITIO , ENDIKA PASCUAL , , LANDER VAQUERO , ENDIKA SANTOS , GORKA MARTÍN , ADRIAN MARTÍN , LANDER ESTEBAN , EKAITZ CONDE
Visitante :
árbitro : DJavier Aragones Muñoz
Crónica :
2017-01-22
Local : ENEKO CAMAÑO , ANDER DIAZ , JULEN MOMOITIO (88min) 357 , , LANDER VAQUERO , ENDIKA SANTOS (66min) 358 , ANDONI MAESTRE , ODEI ALVAREZ , GORKA MARTÍN (56min) 335 , JUAN TOJAKA (71min) 355 , EKAITZ CONDE (88min) 321
Visitante :
árbitro : DSergio Lopez Gomez
Crónica :
2017-01-28
Local : ENEKO CAMAÑO , JULEN MOMOITIO , , LANDER VAQUERO (67min) 321 , ENDIKA SANTOS , , ODEI ALVAREZ , GORKA MARTÍN (61min) 355 , ADRIAN MARTÍN , LANDER ESTEBAN (67min) 424 , EKAITZ CONDE
Visitante :
árbitro : DMartin Zulueta Arriola
Crónica :
2017-02-05
Local : ENEKO CAMAÑO , , LANDER VAQUERO , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE (46min) 321 , ANGELO CRISTIANO , ODEI ALVAREZ , GORKA MARTÍN (36min) 335 , JUAN TOJAKA (58min) 358 , ADRIAN MARTÍN , EKAITZ CONDE (46min) 353
Visitante :
árbitro : DAlexis Benitez Robles
Crónica :
2017-02-11
Local : ENEKO CAMAÑO , , LANDER VAQUERO , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE (47min) 321 , ANGELO CRISTIANO (65min) 172 , ODEI ALVAREZ , GORKA MARTÍN (25min) 335 , ADRIAN MARTÍN , LANDER ESTEBAN , EKAITZ CONDE (49min) 424
Visitante :
árbitro : DXabier Saez Santos
Crónica :
2017-02-19
Local : ENEKO CAMAÑO , ANDER DIAZ , , LANDER VAQUERO (46min) 321 , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE , (60min) 353 , ANGELO CRISTIANO (74min) 358 , JUAN TOJAKA , ADRIAN MARTÍN , EKAITZ CONDE
Visitante :
árbitro : DLander Jauregi Maza
Crónica : <p>El Nº 7, D. Lander Vaquero Mogrovejo, va a asistir a la mutualidad por un impacto en el pie por un lance del juego.</p>
2017-02-25
Local : ENEKO CAMAÑO , ANDER DIAZ , ENDIKA PASCUAL , , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE , , ANGELO CRISTIANO , ADRIAN MARTÍN , LANDER ESTEBAN (58min) 424 , EKAITZ CONDE
Visitante :
árbitro : DHector Colino Mayor
Crónica :
2017-03-05
Local : ENEKO CAMAÑO , ANDER DIAZ (60min) 321 , , LANDER VAQUERO , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE , ANGELO CRISTIANO (73min) 335 , ODEI ALVAREZ (73min) 46 , JUAN TOJAKA (60min) 358 , ADRIAN MARTÍN , EKAITZ CONDE
Visitante :
árbitro : DGuillermo Martinez Gonza
Crónica :
2017-03-12
Local : ENEKO CAMAÑO , JULEN MOMOITIO , , LANDER VAQUERO (63min) 321 , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE , ANGELO CRISTIANO (63min) 335 , JUAN TOJAKA , ADRIAN MARTÍN (60min) 172 , LANDER ESTEBAN (60min) 32 , EKAITZ CONDE
Visitante :
árbitro : DEloy Iglesias Alcaide
Crónica :
2017-03-19
Local : ENEKO CAMAÑO , EKAITZ CONDE , ANDER DIAZ , JULEN MOMOITIO (24min) 354 , , ENDIKA SANTOS (64min) 335 , JUAN TOJAKA , ODEI ALVAREZ , IKER MARTINEZ (66min) 321 , ADRIAN MARTÍN , LANDER ESTEBAN
Visitante :
árbitro : DAnder Martinez Angulo
Crónica :
2017-03-26
Local : ENEKO CAMAÑO , ANDER DIAZ , IKER MARTINEZ , , LANDER VAQUERO , ENDIKA SANTOS , ANGELO CRISTIANO , JUAN TOJAKA , ADRIAN MARTÍN , LANDER ESTEBAN (73min) 321 , EKAITZ CONDE
Visitante :
árbitro : DMichael Agyare Gómez
Crónica :
2017-04-02
Local : ENEKO CAMAÑO , UNAI REINA (46min) 321 , , LANDER VAQUERO , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE , ANGELO CRISTIANO , ODEI ALVAREZ , JUAN TOJAKA , ADRIAN MARTÍN , EKAITZ CONDE
Visitante :
árbitro : DEndika Anton Ruiz
Crónica :
2017-04-08
Local : ENEKO CAMAÑO , ANDER DIAZ (45min) 360 , , LANDER VAQUERO , , ANGELO CRISTIANO , JUAN TOJAKA , ADRIAN MARTÍN , LANDER ESTEBAN , ENDIKA DIAZ (50min) 32 , EKAITZ CONDE
Visitante :
árbitro : DHéctor Antonio Blanca Ma
Crónica :
2017-04-23
Local : ENEKO CAMAÑO , JULEN MOMOITIO , ENDIKA PASCUAL , LANDER VAQUERO , ENDIKA SANTOS , ANDONI MAESTRE (64min) 335 , ANGELO CRISTIANO (80min) 358 , ODEI ALVAREZ , JUAN TOJAKA , ADRIAN MARTÍN , EKAITZ CONDE (64min) 170
Visitante :
árbitro : DIker Martinez De la Fuen
Crónica :
2017-04-30
Local : ENEKO CAMAÑO , ANDER DIAZ , JULEN MOMOITIO (72min) 515 , ENDIKA PASCUAL , , LANDER VAQUERO , ANDONI MAESTRE (66min) 514 , ANGELO CRISTIANO (53min) 358 , JUAN TOJAKA , ADRIAN MARTÍN , EKAITZ CONDE
Visitante :
árbitro : DAsier Aranguiz Rodriguez
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.