Portero
0
Central
0
mediapunta
0
Delantero
0
Delantero
0
Portero
0
Portero
0
sinde
0
sinde
0
Delantero
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Central
0
Mediocentro
0
Portero
0
Central
0
Mediocentro
0
Delantero
0
Mediocentro
0
mediapunta
0
Extremo derecho
0
Central
0
pivote
0
Lateral derecho
0
Interior derecho
0
Lateral izquierdo
0
Extremo izquierdo
0
Lateral izquierdo
0
Lateral derecho
0
Entrenador
Segundo entrenador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | UNION SPORT SAN VICENTE | 34 | 10 | 2 | 5 | 12 | 2 | 3 | 62 | 25 | 70 | |
2 | ARANGUREN | 34 | 12 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 74 | 46 | 67 | |
3 | GORDEXOLA | 34 | 8 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 57 | 35 | 66 | |
4 | ERANDIO B | 34 | 11 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 45 | 29 | 62 | |
5 | ATLETISMO ORTUELLA | 34 | 9 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 45 | 35 | 62 | |
6 | LA ARBOLEDA A | 34 | 12 | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 64 | 38 | 61 | |
7 | GAZTELUZARRA | 34 | 11 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 67 | 40 | 59 | |
8 | CD ORTUELLA | 34 | 9 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 74 | 58 | 52 | |
9 | ARRAIZ | 34 | 10 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 61 | 54 | 50 | |
10 | BASURTO A | 34 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 52 | 48 | 45 | |
11 | GAZTEAK | 34 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 43 | 53 | 41 | |
12 | ARBUYO | 34 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 12 | 47 | 50 | 40 | |
13 | LARRAMENDI | 34 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 30 | 48 | 40 | |
14 | LUTXANA SPORT | 34 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 46 | 60 | 37 | |
15 | OIN BALOIA | 34 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 33 | 49 | 33 | |
16 | ACERO | 34 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | 30 | 49 | 31 | |
17 | ARRAULTZALDEON | 34 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 | 37 | 57 | 31 | |
18 | MENES | 34 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 17 | 20 | 113 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
LA ARBOLEDA A | 1 | 0 | GAZTELUZARRA |
LARRAMENDI | 4 | 1 | MENES |
ARRAIZ | 0 | 1 | BASURTO A |
OIN BALOIA | 0 | 0 | CD ORTUELLA |
ATLETISMO ORTUELLA | 1 | 0 | ARBUYO |
ACERO | 2 | 2 | LUTXANA SPORT |
UNION SPORT SAN VICENTE | 0 | 2 | GAZTEAK |
ARANGUREN | 2 | 1 | ERANDIO B |
GORDEXOLA | 2 | 1 | ARRAULTZALDEON |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
GAZTELUZARRA | 1 | 0 | GORDEXOLA |
MENES | 0 | 2 | LA ARBOLEDA A |
BASURTO A | 0 | 1 | LARRAMENDI |
CD ORTUELLA | 2 | 2 | ARRAIZ |
ARBUYO | 2 | 1 | OIN BALOIA |
LUTXANA SPORT | 0 | 1 | ATLETISMO ORTUELLA |
GAZTEAK | 1 | 2 | ACERO |
ERANDIO B | 0 | 1 | UNION SPORT SAN VICENTE |
ARRAULTZALDEON | 0 | 1 | ARANGUREN |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
GAZTELUZARRA | 7 | 1 | MENES |
LA ARBOLEDA A | 4 | 1 | BASURTO A |
LARRAMENDI | 2 | 1 | CD ORTUELLA |
ARRAIZ | 3 | 2 | ARBUYO |
OIN BALOIA | 0 | 0 | LUTXANA SPORT |
ATLETISMO ORTUELLA | 2 | 1 | GAZTEAK |
ACERO | 0 | 2 | ERANDIO B |
UNION SPORT SAN VICENTE | 4 | 0 | ARRAULTZALDEON |
GORDEXOLA | 1 | 0 | ARANGUREN |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
MENES | 0 | 2 | GORDEXOLA |
BASURTO A | 1 | 4 | GAZTELUZARRA |
CD ORTUELLA | 1 | 4 | LA ARBOLEDA A |
ARBUYO | 4 | 0 | LARRAMENDI |
LUTXANA SPORT | 3 | 3 | ARRAIZ |
GAZTEAK | 0 | 0 | OIN BALOIA |
ERANDIO B | 2 | 0 | ATLETISMO ORTUELLA |
ARRAULTZALDEON | 1 | 1 | ACERO |
ARANGUREN | 1 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
MENES | 1 | 1 | BASURTO A |
GAZTELUZARRA | 2 | 2 | CD ORTUELLA |
LA ARBOLEDA A | 3 | 0 | ARBUYO |
LARRAMENDI | 1 | 2 | LUTXANA SPORT |
ARRAIZ | 0 | 1 | GAZTEAK |
OIN BALOIA | 0 | 1 | ERANDIO B |
ATLETISMO ORTUELLA | 2 | 0 | ARRAULTZALDEON |
ACERO | 1 | 2 | ARANGUREN |
GORDEXOLA | 0 | 3 | UNION SPORT SAN VICENTE |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
BASURTO A | 1 | 2 | GORDEXOLA |
CD ORTUELLA | 6 | 1 | MENES |
ARBUYO | 3 | 1 | GAZTELUZARRA |
LUTXANA SPORT | 1 | 1 | LA ARBOLEDA A |
GAZTEAK | 3 | 0 | LARRAMENDI |
ERANDIO B | 2 | 1 | ARRAIZ |
ARRAULTZALDEON | 3 | 1 | OIN BALOIA |
ARANGUREN | 2 | 1 | ATLETISMO ORTUELLA |
UNION SPORT SAN VICENTE | 3 | 2 | ACERO |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
BASURTO A | 2 | 3 | CD ORTUELLA |
MENES | 0 | 2 | ARBUYO |
GAZTELUZARRA | 4 | 0 | LUTXANA SPORT |
LA ARBOLEDA A | 4 | 1 | GAZTEAK |
LARRAMENDI | 0 | 1 | ERANDIO B |
ARRAIZ | 3 | 2 | ARRAULTZALDEON |
OIN BALOIA | 2 | 2 | ARANGUREN |
ATLETISMO ORTUELLA | 0 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE |
GORDEXOLA | 1 | 1 | ACERO |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 1 | 2 | GORDEXOLA |
ARBUYO | 2 | 2 | BASURTO A |
LUTXANA SPORT | 4 | 0 | MENES |
GAZTEAK | 1 | 0 | GAZTELUZARRA |
ERANDIO B | 2 | 0 | LA ARBOLEDA A |
ARRAULTZALDEON | 3 | 0 | LARRAMENDI |
ARANGUREN | 2 | 0 | ARRAIZ |
UNION SPORT SAN VICENTE | 0 | 1 | OIN BALOIA |
ACERO | 0 | 0 | ATLETISMO ORTUELLA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 5 | 4 | ARBUYO |
BASURTO A | 1 | 0 | LUTXANA SPORT |
MENES | 0 | 2 | GAZTEAK |
GAZTELUZARRA | 3 | 1 | ERANDIO B |
LA ARBOLEDA A | 2 | 0 | ARRAULTZALDEON |
LARRAMENDI | 0 | 3 | ARANGUREN |
ARRAIZ | 2 | 1 | UNION SPORT SAN VICENTE |
OIN BALOIA | 1 | 0 | ACERO |
GORDEXOLA | 0 | 1 | ATLETISMO ORTUELLA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ARBUYO | 1 | 2 | GORDEXOLA |
LUTXANA SPORT | 1 | 4 | CD ORTUELLA |
GAZTEAK | 0 | 3 | BASURTO A |
ERANDIO B | 3 | 0 | MENES |
ARRAULTZALDEON | 0 | 2 | GAZTELUZARRA |
ARANGUREN | 0 | 0 | LA ARBOLEDA A |
UNION SPORT SAN VICENTE | 1 | 2 | LARRAMENDI |
ACERO | 0 | 2 | ARRAIZ |
ATLETISMO ORTUELLA | 3 | 1 | OIN BALOIA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ARBUYO | 4 | 0 | LUTXANA SPORT |
CD ORTUELLA | 5 | 0 | GAZTEAK |
BASURTO A | 2 | 0 | ERANDIO B |
MENES | 0 | 1 | ARRAULTZALDEON |
GAZTELUZARRA | 4 | 3 | ARANGUREN |
LA ARBOLEDA A | 2 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE |
LARRAMENDI | 1 | 1 | ACERO |
ARRAIZ | 2 | 4 | ATLETISMO ORTUELLA |
GORDEXOLA | 2 | 2 | OIN BALOIA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
LUTXANA SPORT | 0 | 1 | GORDEXOLA |
GAZTEAK | 1 | 2 | ARBUYO |
ERANDIO B | 2 | 0 | CD ORTUELLA |
ARRAULTZALDEON | 0 | 3 | BASURTO A |
ARANGUREN | 7 | 1 | MENES |
UNION SPORT SAN VICENTE | 4 | 0 | GAZTELUZARRA |
ACERO | 2 | 4 | LA ARBOLEDA A |
ATLETISMO ORTUELLA | 2 | 3 | LARRAMENDI |
OIN BALOIA | 4 | 3 | ARRAIZ |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
LUTXANA SPORT | 3 | 3 | GAZTEAK |
ARBUYO | 0 | 1 | ERANDIO B |
CD ORTUELLA | 4 | 1 | ARRAULTZALDEON |
BASURTO A | 2 | 2 | ARANGUREN |
MENES | 0 | 2 | UNION SPORT SAN VICENTE |
GAZTELUZARRA | 5 | 0 | ACERO |
LA ARBOLEDA A | 1 | 2 | ATLETISMO ORTUELLA |
LARRAMENDI | 1 | 0 | OIN BALOIA |
GORDEXOLA | 1 | 1 | ARRAIZ |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 0 | 3 | GORDEXOLA |
ERANDIO B | 2 | 0 | LUTXANA SPORT |
ARRAULTZALDEON | 2 | 1 | ARBUYO |
ARANGUREN | 1 | 4 | CD ORTUELLA |
UNION SPORT SAN VICENTE | 1 | 1 | BASURTO A |
ACERO | 4 | 1 | MENES |
ATLETISMO ORTUELLA | 1 | 1 | GAZTELUZARRA |
OIN BALOIA | 0 | 0 | LA ARBOLEDA A |
ARRAIZ | 1 | 0 | LARRAMENDI |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 0 | 1 | ERANDIO B |
LUTXANA SPORT | 2 | 0 | ARRAULTZALDEON |
ARBUYO | 4 | 1 | ARANGUREN |
CD ORTUELLA | 0 | 2 | UNION SPORT SAN VICENTE |
BASURTO A | 2 | 2 | ACERO |
MENES | 0 | 1 | ATLETISMO ORTUELLA |
GAZTELUZARRA | 0 | 0 | OIN BALOIA |
LA ARBOLEDA A | 1 | 2 | ARRAIZ |
GORDEXOLA | 0 | 1 | LARRAMENDI |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
GORDEXOLA | 1 | 1 | ERANDIO B |
ARRAULTZALDEON | 0 | 2 | GAZTEAK |
ARANGUREN | 3 | 0 | LUTXANA SPORT |
UNION SPORT SAN VICENTE | 2 | 0 | ARBUYO |
ACERO | 1 | 1 | CD ORTUELLA |
ATLETISMO ORTUELLA | 3 | 1 | BASURTO A |
OIN BALOIA | 3 | 1 | MENES |
ARRAIZ | 1 | 0 | GAZTELUZARRA |
LARRAMENDI | 0 | 2 | LA ARBOLEDA A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ERANDIO B | 2 | 1 | ARRAULTZALDEON |
GAZTEAK | 0 | 1 | ARANGUREN |
LUTXANA SPORT | 1 | 2 | UNION SPORT SAN VICENTE |
ARBUYO | 2 | 0 | ACERO |
CD ORTUELLA | 4 | 4 | ATLETISMO ORTUELLA |
BASURTO A | 2 | 0 | OIN BALOIA |
MENES | 1 | 4 | ARRAIZ |
GAZTELUZARRA | 0 | 0 | LARRAMENDI |
LA ARBOLEDA A | 3 | 1 | GORDEXOLA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
GAZTELUZARRA | 2 | 1 | LA ARBOLEDA A |
MENES | 0 | 2 | LARRAMENDI |
BASURTO A | 1 | 1 | ARRAIZ |
CD ORTUELLA | 3 | 1 | OIN BALOIA |
ARBUYO | 0 | 0 | ATLETISMO ORTUELLA |
LUTXANA SPORT | 0 | 1 | ACERO |
GAZTEAK | 0 | 1 | UNION SPORT SAN VICENTE |
ERANDIO B | 3 | 0 | ARANGUREN |
ARRAULTZALDEON | 1 | 1 | GORDEXOLA |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
GORDEXOLA | 3 | 0 | GAZTELUZARRA |
LA ARBOLEDA A | 3 | 0 | MENES |
LARRAMENDI | 2 | 1 | BASURTO A |
ARRAIZ | 2 | 1 | CD ORTUELLA |
OIN BALOIA | 1 | 0 | ARBUYO |
ATLETISMO ORTUELLA | 1 | 0 | LUTXANA SPORT |
ACERO | 1 | 1 | GAZTEAK |
UNION SPORT SAN VICENTE | 3 | 0 | ERANDIO B |
ARANGUREN | 2 | 2 | ARRAULTZALDEON |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
MENES | 2 | 2 | GAZTELUZARRA |
BASURTO A | 3 | 0 | LA ARBOLEDA A |
CD ORTUELLA | 3 | 2 | LARRAMENDI |
ARBUYO | 0 | 1 | ARRAIZ |
LUTXANA SPORT | 1 | 0 | OIN BALOIA |
GAZTEAK | 2 | 1 | ATLETISMO ORTUELLA |
ERANDIO B | 0 | 1 | ACERO |
ARRAULTZALDEON | 0 | 1 | UNION SPORT SAN VICENTE |
ARANGUREN | 1 | 1 | GORDEXOLA |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
GORDEXOLA | 6 | 1 | MENES |
GAZTELUZARRA | 2 | 1 | BASURTO A |
LA ARBOLEDA A | 1 | 4 | CD ORTUELLA |
LARRAMENDI | 0 | 0 | ARBUYO |
ARRAIZ | 5 | 0 | LUTXANA SPORT |
OIN BALOIA | 1 | 5 | GAZTEAK |
ATLETISMO ORTUELLA | 0 | 0 | ERANDIO B |
ACERO | 1 | 2 | ARRAULTZALDEON |
UNION SPORT SAN VICENTE | 4 | 0 | ARANGUREN |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
BASURTO A | 7 | 2 | MENES |
CD ORTUELLA | 2 | 4 | GAZTELUZARRA |
ARBUYO | 0 | 0 | LA ARBOLEDA A |
LUTXANA SPORT | 2 | 0 | LARRAMENDI |
GAZTEAK | 2 | 1 | ARRAIZ |
ERANDIO B | 1 | 0 | OIN BALOIA |
ARRAULTZALDEON | 1 | 2 | ATLETISMO ORTUELLA |
ARANGUREN | 1 | 0 | ACERO |
UNION SPORT SAN VICENTE | 3 | 1 | GORDEXOLA |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
GORDEXOLA | 1 | 0 | BASURTO A |
MENES | 0 | 2 | CD ORTUELLA |
GAZTELUZARRA | 6 | 1 | ARBUYO |
LA ARBOLEDA A | 3 | 1 | LUTXANA SPORT |
LARRAMENDI | 1 | 1 | GAZTEAK |
ARRAIZ | 2 | 0 | ERANDIO B |
OIN BALOIA | 3 | 0 | ARRAULTZALDEON |
ATLETISMO ORTUELLA | 1 | 4 | ARANGUREN |
ACERO | 0 | 3 | UNION SPORT SAN VICENTE |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 2 | 3 | BASURTO A |
ARBUYO | 2 | 0 | MENES |
LUTXANA SPORT | 3 | 4 | GAZTELUZARRA |
GAZTEAK | 0 | 0 | LA ARBOLEDA A |
ERANDIO B | 1 | 0 | LARRAMENDI |
ARRAULTZALDEON | 1 | 4 | ARRAIZ |
ARANGUREN | 4 | 1 | OIN BALOIA |
UNION SPORT SAN VICENTE | 3 | 1 | ATLETISMO ORTUELLA |
ACERO | 1 | 2 | GORDEXOLA |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
GORDEXOLA | 3 | 1 | CD ORTUELLA |
BASURTO A | 0 | 0 | ARBUYO |
MENES | 1 | 1 | LUTXANA SPORT |
GAZTELUZARRA | 2 | 0 | GAZTEAK |
LA ARBOLEDA A | 0 | 2 | ERANDIO B |
LARRAMENDI | 1 | 0 | ARRAULTZALDEON |
ARRAIZ | 1 | 3 | ARANGUREN |
OIN BALOIA | 0 | 1 | UNION SPORT SAN VICENTE |
ATLETISMO ORTUELLA | 0 | 0 | ACERO |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
ARBUYO | 1 | 0 | CD ORTUELLA |
LUTXANA SPORT | 3 | 0 | BASURTO A |
GAZTEAK | 4 | 1 | MENES |
ERANDIO B | 1 | 2 | GAZTELUZARRA |
ARRAULTZALDEON | 2 | 2 | LA ARBOLEDA A |
ARANGUREN | 4 | 1 | LARRAMENDI |
UNION SPORT SAN VICENTE | 1 | 0 | ARRAIZ |
ACERO | 0 | 2 | OIN BALOIA |
ATLETISMO ORTUELLA | 0 | 2 | GORDEXOLA |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
GORDEXOLA | 2 | 1 | ARBUYO |
CD ORTUELLA | 3 | 2 | LUTXANA SPORT |
BASURTO A | 1 | 1 | GAZTEAK |
MENES | 0 | 4 | ERANDIO B |
GAZTELUZARRA | 0 | 0 | ARRAULTZALDEON |
LA ARBOLEDA A | 2 | 3 | ARANGUREN |
LARRAMENDI | 1 | 2 | UNION SPORT SAN VICENTE |
ARRAIZ | 0 | 1 | ACERO |
OIN BALOIA | 0 | 2 | ATLETISMO ORTUELLA |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
LUTXANA SPORT | 3 | 2 | ARBUYO |
GAZTEAK | 0 | 0 | CD ORTUELLA |
ERANDIO B | 1 | 0 | BASURTO A |
ARRAULTZALDEON | 6 | 0 | MENES |
ARANGUREN | 0 | 0 | GAZTELUZARRA |
UNION SPORT SAN VICENTE | 0 | 2 | LA ARBOLEDA A |
ACERO | 0 | 0 | LARRAMENDI |
ATLETISMO ORTUELLA | 1 | 0 | ARRAIZ |
OIN BALOIA | 1 | 1 | GORDEXOLA |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
GORDEXOLA | 1 | 1 | LUTXANA SPORT |
ARBUYO | 1 | 0 | GAZTEAK |
CD ORTUELLA | 2 | 1 | ERANDIO B |
BASURTO A | 1 | 0 | ARRAULTZALDEON |
MENES | 1 | 3 | ARANGUREN |
GAZTELUZARRA | 0 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE |
LA ARBOLEDA A | 2 | 0 | ACERO |
LARRAMENDI | 0 | 2 | ATLETISMO ORTUELLA |
ARRAIZ | 2 | 1 | OIN BALOIA |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 3 | 1 | LUTXANA SPORT |
ERANDIO B | 2 | 2 | ARBUYO |
ARRAULTZALDEON | 2 | 2 | CD ORTUELLA |
ARANGUREN | 3 | 1 | BASURTO A |
UNION SPORT SAN VICENTE | 6 | 0 | MENES |
ACERO | 1 | 0 | GAZTELUZARRA |
ATLETISMO ORTUELLA | 2 | 0 | LA ARBOLEDA A |
OIN BALOIA | 0 | 0 | LARRAMENDI |
ARRAIZ | 1 | 2 | GORDEXOLA |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
GORDEXOLA | 5 | 3 | GAZTEAK |
LUTXANA SPORT | 2 | 3 | ERANDIO B |
ARBUYO | 1 | 1 | ARRAULTZALDEON |
CD ORTUELLA | 3 | 3 | ARANGUREN |
BASURTO A | 1 | 3 | UNION SPORT SAN VICENTE |
MENES | 2 | 1 | ACERO |
GAZTELUZARRA | 0 | 1 | ATLETISMO ORTUELLA |
LA ARBOLEDA A | 3 | 0 | OIN BALOIA |
LARRAMENDI | 2 | 2 | ARRAIZ |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
ERANDIO B | 1 | 1 | GAZTEAK |
ARRAULTZALDEON | 0 | 1 | LUTXANA SPORT |
ARANGUREN | 4 | 1 | ARBUYO |
UNION SPORT SAN VICENTE | 1 | 1 | CD ORTUELLA |
ACERO | 1 | 1 | BASURTO A |
ATLETISMO ORTUELLA | 2 | 1 | MENES |
OIN BALOIA | 1 | 4 | GAZTELUZARRA |
ARRAIZ | 3 | 5 | LA ARBOLEDA A |
LARRAMENDI | 0 | 1 | GORDEXOLA |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
ERANDIO B | 0 | 2 | GORDEXOLA |
GAZTEAK | 2 | 3 | ARRAULTZALDEON |
LUTXANA SPORT | 3 | 0 | ARANGUREN |
ARBUYO | 1 | 3 | UNION SPORT SAN VICENTE |
CD ORTUELLA | 1 | 0 | ACERO |
BASURTO A | 3 | 0 | ATLETISMO ORTUELLA |
MENES | 0 | 4 | OIN BALOIA |
GAZTELUZARRA | 5 | 3 | ARRAIZ |
LA ARBOLEDA A | 4 | 1 | LARRAMENDI |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
ARRAULTZALDEON | 1 | 1 | ERANDIO B |
ARANGUREN | 6 | 0 | GAZTEAK |
UNION SPORT SAN VICENTE | 1 | 3 | LUTXANA SPORT |
ACERO | 2 | 1 | ARBUYO |
ATLETISMO ORTUELLA | 1 | 1 | CD ORTUELLA |
OIN BALOIA | 1 | 2 | BASURTO A |
ARRAIZ | 3 | 1 | MENES |
LARRAMENDI | 1 | 0 | GAZTELUZARRA |
GORDEXOLA | 2 | 2 | LA ARBOLEDA A |
2014-09-17
Local : JAVIER IBAÑEZ , KOLDO BARRERAS (67min) 200 , AITOR GARZÓN , IKER MARTINEZ , SERGIO PAEZ , CHRISTIAN MARTINEZ (59min) 14 , LANDER SAIZ (76min) 348 , IBÓN ARRIBAS (39min) 197 , IÑAKI ANTUÑANO , ARITZ PÉREZ (59min) 197 , JAVIER MORALES
Visitante :
árbitro : D Iñigo Gallego Gonzalez
Crónica :
2014-09-24
Local : JAVIER IBAÑEZ , CHRISTIAN MARTÍN , ENEKO TRIMIÑO (45min) 347 , YERAY GODOY , ROBERTO MARTIN , ANDER TOBIA (45min) 21 , ARITZ PÉREZ (68min) 203 , ENDIKA DE LA CRUZ , IÑAKI ANTUÑANO (89min) 345 , LANDER RIVEIRO (59min) 348 , JAVIER MORALES
Visitante :
árbitro : D Miguel A Ruiz Domingue
Crónica :
2014-10-01
Local : JAVIER IBAÑEZ , CHRISTIAN MARTÍN (86min) 345 , AITOR GARZÓN (75min) 200 , IKER MARTINEZ (46min) 168 , SERGIO PAEZ , ANDER TOBIA , ARITZ PÉREZ , ENDIKA DE LA CRUZ , ENEKO ARROYO (62min) 200 , IBÓN ARRIBAS (65min) 197 , LANDER SAIZ
Visitante :
árbitro : D Javier Herrero Arquero
Crónica :
2014-10-08
Local : ALVARO CORDERÍ , KOLDO BARRERAS , SERGIO PAEZ , ENDIKA DE LA CRUZ , ROBERTO MARTIN , ANDER TOBIA (86min) 192 , AITOR GARZÓN (59min) 350 , IBÓN ARRIBAS (54min) 352 , ENEKO ARROYO , LANDER RIVEIRO (67min) 168 , JAVIER MORALES (76min) 200
Visitante :
árbitro : D Borja Llorente Salazar
Crónica :
2014-10-15
Local : JAVIER IBAÑEZ , CHRISTIAN MARTÍN , ENEKO TRIMIÑO , YERAY GODOY , SERGIO PAEZ , ROBERTO MARTIN (59min) 203 , ALBERTO MEJUTO (59min) 347 , ENDIKA DE LA CRUZ (59min) 24 , IÑAKI ANTUÑANO , LANDER RIVEIRO (84min) 28 , ARITZ PÉREZ
Visitante :
árbitro : Jon Andrade Del Olmo
Crónica :
2014-10-22
Local : JAVIER IBAÑEZ , XABIER MERINO , ENEKO TRIMIÑO , MIKEL LOPEZ (54min) 168 , ROBERTO MARTIN , ANDER TOBIA (61min) 14 , ALBERTO MEJUTO (65min) 192 , IBÓN ARRIBAS (57min) 24 , IÑAKI ANTUÑANO , LANDER RIVEIRO (67min) 203 , AITOR GARZÓN
Visitante :
árbitro : D Iñigo Pérez Ansoleaga
Crónica :
2014-10-30
Local : JAVIER IBAÑEZ , KOLDO BARRERAS (45min) 516 , ENEKO TRIMIÑO (47min) 350 , CHRISTIAN MARTÍN , ROBERTO MARTIN , ANDER TOBIA (73min) 192 , LANDER SAIZ , ENDIKA DE LA CRUZ , IÑAKI ANTUÑANO (57min) 348 , LANDER RIVEIRO (63min) 351 , JAVIER MORALES
Visitante :
árbitro : DOscar García Manceras
Crónica : <p>Gertaerak/Incidencias Gertaera/Incidencia Oharrak/Observaciones Taldea/Equipo Tras mostrar la tarjeta roja al Nº 7, D. LANDER SAIZ RUIZ, el jugador vino hacia mí y me empujó empleando una mano que puso sobre mi pecho, desplazándome con su acción aunque sin causarme daño pudiendo continuar el partido con normalidad. ORTUELLA En el minuto 46 en un lance fortuito, los jugadores Nº 7 del Basurto, D. JOSEBA MARURI FERNÁNDEZ, y el Nº 3 del Ortuella, D. ENEKO TRIMIÑO IRASTORZA, se han golpeado la cabeza mutuamente originándose en el primero de ellos un gran hinchazón en la ceja y una brecha sangrante en el segundo. Ambos fueron atendidos y no pudieron continuar el encuentro, por lo que requieren mutualidad.</p>
2014-11-12
Local : JULEN GODOY , XABIER MERINO (40min) 28 , AITOR GARZÓN , CHRISTIAN MARTÍN , ROBERTO MARTIN , ENDIKA DE LA CRUZ , ALBERTO MEJUTO (72min) 190 , IÑAKI ANTUÑANO (88min) 345 , ENEKO ARROYO (56min) 21 , LANDER RIVEIRO (46min) 24 , ARITZ PÉREZ
Visitante :
árbitro : DGonzalo Echevarria Peña
Crónica :
2014-11-20
Local : JAVIER IBAÑEZ , ALBERTO MEJUTO , ENEKO TRIMIÑO , ENDIKA DE LA CRUZ , ROBERTO MARTIN (64min) 349 , ANDER TOBIA (58min) 192 , AITOR GARZÓN (68min) 520 , IÑAKI ANTUÑANO , ENEKO ARROYO (72min) 190 , LANDER RIVEIRO , ARITZ PÉREZ
Visitante :
árbitro : DRuben Calleja Romero
Crónica :
2014-11-26
Local : JAVIER IBAÑEZ , XABIER MERINO , ENEKO TRIMIÑO (72min) 349 , CHRISTIAN MARTÍN , ROBERTO MARTIN , ANDER TOBIA , ALBERTO MEJUTO (56min) 24 , ENDIKA DE LA CRUZ , ENEKO ARROYO (60min) 352 , LANDER RIVEIRO (66min) 347 , ARITZ PÉREZ (76min) 203
Visitante :
árbitro : DAlain Mateos Alvarez
Crónica :
2014-12-04
Local : JAVIER IBAÑEZ , CHRISTIAN MARTÍN , SERGIO PAEZ , ENDIKA DE LA CRUZ , ROBERTO MARTIN , CHRISTIAN MARTINEZ (77min) 28 , XABIER MERINO (63min) 203 , IBÓN ARRIBAS (59min) 11 , ENEKO ARROYO , ARITZ PÉREZ (72min) 351 , JAVIER MORALES
Visitante :
árbitro : DAingeru Corro Martinez
Crónica : <p>Alberto Mejuto, que había entrado en el minuto 72, fue sustituido por lesión en el minuto 80-</p>
2014-12-06
Local : JAVIER IBAÑEZ , ENDIKA DE LA CRUZ (84min) 194 , AITOR GARZÓN , ROBERTO MARTIN (63min) 349 , JONATHAN CASTAÑONDO , ANDER TOBIA , ARITZ PÉREZ , IÑAKI ANTUÑANO , ENEKO ARROYO , LANDER RIVEIRO , JAVIER MORALES (69min) 190
Visitante :
árbitro : DGorka Arteaga Lukas
Crónica : <p>En el primer tiempo, jugado el 5-11-16, salieron de titulares: Julen - Christian Martín - Eneko Trimiño - Yeray - Rober - Ander - Xavi Merino - Endika - Mejuto - Lander Riveiro y Javi Morales.</p>
2014-12-10
Local : JULEN GODOY , CHRISTIAN MARTÍN , AITOR GARZÓN , ROBERTO MARTIN (70min) 349 , JONATHAN CASTAÑONDO , ANDER TOBIA (46min) 21 , LANDER SAIZ (75min) 14 , IBÓN ARRIBAS (81min) 351 , JAVIER MORALES , LANDER RIVEIRO (65min) 348 , ARITZ PÉREZ
Visitante :
árbitro : DIñigo De Castro Santos
Crónica :
2014-12-17
