sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Entrenador
Segundo entrenador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Acero Club | 34 | 14 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 58 | 29 | 71 | |
2 | C D Ortuella | 34 | 11 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 60 | 35 | 68 | |
3 | Oin Baloia | 34 | 10 | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 | 66 | 43 | 68 | |
4 | Urretxindorra | 34 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 61 | 29 | 62 | |
5 | Gazteluzarra | 34 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 50 | 48 | 51 | |
6 | Portugalete B | 34 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 51 | 40 | 49 | |
7 | Basurto | 34 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 71 | 59 | 47 | |
8 | Iturrigorri | 34 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 47 | 47 | 47 | |
9 | La Arboleda | 34 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 54 | 58 | 46 | |
10 | Gordejuela | 34 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 10 | 45 | 49 | 46 | |
11 | Berango FT | 34 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 44 | 49 | 46 | |
12 | Zazpi Landa | 34 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 43 | 48 | 46 | |
13 | Dinamo San Juan | 34 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 48 | 55 | 42 | |
14 | Arbuyo | 34 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 44 | 56 | 39 | |
15 | Atletismo Ortuella | 34 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 31 | 51 | 35 | |
16 | Zorroza | 34 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 34 | 56 | 33 | |
17 | Sopuerta Sport | 34 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 11 | 41 | 66 | 31 | |
18 | Burtzeña | 34 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 12 | 36 | 66 | 23 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Arratia A | 34 | 12 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 57 | 33 | 65 | |
2 | Lekeitio A | 34 | 9 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 58 | 37 | 63 | |
3 | Trapagaran A | 34 | 12 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 48 | 36 | 61 | |
4 | San Pedro | 34 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 58 | 31 | 57 | |
5 | Galea A | 34 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 54 | 32 | 55 | |
6 | Uritarra | 34 | 12 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 42 | 21 | 55 | |
7 | Basconia B | 34 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 48 | 32 | 53 | |
8 | Ugeraga A | 34 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 47 | 42 | 47 | |
9 | San Ignacio A | 34 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 55 | 51 | 47 | |
10 | Abadiño | 34 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 44 | 50 | 45 | |
11 | Moraza A | 34 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 43 | 44 | 44 | |
12 | Zaldua A | 34 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 46 | 64 | 42 | |
13 | Larramendi | 34 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 43 | 63 | 41 | |
14 | Acero | 34 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 32 | 46 | 39 | |
15 | Begoña | 34 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 38 | 57 | 36 | |
16 | Ermua | 34 | 6 | 2 | 9 | 2 | 5 | 10 | 50 | 68 | 31 | |
17 | Aranguren | 34 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 49 | 69 | 29 | |
18 | C D Ortuella | 34 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 10 | 30 | 66 | 28 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Begoña | 1 | 0 | C D Ortuella |
San Pedro | 2 | 0 | Larramendi |
Trapagaran A | 1 | 1 | Ermua |
Basconia B | 2 | 2 | Arratia A |
Galea A | 3 | 0 | Moraza A |
San Ignacio A | 0 | 1 | Ugeraga A |
Zaldua A | 2 | 2 | Abadiño |
Acero | 0 | 1 | Uritarra |
Lekeitio A | 3 | 3 | Aranguren |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
C D Ortuella | 1 | 3 | Lekeitio A |
Larramendi | 0 | 0 | Begoña |
Ermua | 2 | 3 | San Pedro |
Arratia A | 1 | 0 | Trapagaran A |
Moraza A | 1 | 1 | Basconia B |
Ugeraga A | 4 | 3 | Galea A |
Abadiño | 3 | 2 | San Ignacio A |
Uritarra | 4 | 2 | Zaldua A |
Aranguren | 0 | 3 | Acero |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
C D Ortuella | 2 | 0 | Larramendi |
Begoña | 0 | 0 | Ermua |
San Pedro | 0 | 0 | Arratia A |
Trapagaran A | 1 | 0 | Moraza A |
Basconia B | 1 | 1 | Ugeraga A |
Galea A | 0 | 0 | Abadiño |
San Ignacio A | 1 | 1 | Uritarra |
Zaldua A | 0 | 3 | Aranguren |
Lekeitio A | 1 | 0 | Acero |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Larramendi | 4 | 1 | Lekeitio A |
Ermua | 1 | 2 | C D Ortuella |
Arratia A | 2 | 2 | Begoña |
Moraza A | 1 | 2 | San Pedro |
Ugeraga A | 5 | 2 | Trapagaran A |
Abadiño | 2 | 0 | Basconia B |
Uritarra | 0 | 0 | Galea A |
Aranguren | 1 | 1 | San Ignacio A |
Acero | 1 | 1 | Zaldua A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Larramendi | 3 | 2 | Ermua |
C D Ortuella | 0 | 3 | Arratia A |
Begoña | 2 | 1 | Moraza A |
San Pedro | 2 | 1 | Ugeraga A |
Trapagaran A | 2 | 2 | Abadiño |
Basconia B | 0 | 0 | Uritarra |
Galea A | 2 | 2 | Aranguren |
San Ignacio A | 0 | 1 | Acero |
Lekeitio A | 5 | 0 | Zaldua A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Ermua | 0 | 3 | Lekeitio A |
Arratia A | 0 | 1 | Larramendi |
Moraza A | 3 | 0 | C D Ortuella |
Ugeraga A | 0 | 0 | Begoña |
Abadiño | 3 | 1 | San Pedro |
Uritarra | 3 | 0 | Trapagaran A |
Aranguren | 1 | 1 | Basconia B |
Acero | 1 | 0 | Galea A |
Zaldua A | 2 | 1 | San Ignacio A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Ermua | 1 | 0 | Arratia A |
Larramendi | 1 | 0 | Moraza A |
C D Ortuella | 0 | 1 | Ugeraga A |
Begoña | 3 | 0 | Abadiño |
San Pedro | 0 | 0 | Uritarra |
Trapagaran A | 3 | 2 | Aranguren |
Basconia B | 2 | 0 | Acero |
Galea A | 0 | 1 | Zaldua A |
Lekeitio A | 0 | 0 | San Ignacio A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Arratia A | 2 | 0 | Lekeitio A |
Moraza A | 1 | 5 | Ermua |
Ugeraga A | 1 | 1 | Larramendi |
Abadiño | 0 | 0 | C D Ortuella |
Uritarra | 2 | 0 | Begoña |
Aranguren | 0 | 2 | San Pedro |
Acero | 1 | 2 | Trapagaran A |
Zaldua A | 2 | 1 | Basconia B |
San Ignacio A | 1 | 1 | Galea A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Arratia A | 0 | 0 | Moraza A |
Ermua | 4 | 1 | Ugeraga A |
Larramendi | 1 | 2 | Abadiño |
C D Ortuella | 2 | 1 | Uritarra |
Begoña | 4 | 4 | Aranguren |
San Pedro | 4 | 0 | Acero |
Trapagaran A | 2 | 0 | Zaldua A |
Basconia B | 3 | 0 | San Ignacio A |
Lekeitio A | 2 | 0 | Galea A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Moraza A | 0 | 0 | Lekeitio A |
Ugeraga A | 4 | 0 | Arratia A |
Abadiño | 1 | 0 | Ermua |
Uritarra | 4 | 0 | Larramendi |
Aranguren | 3 | 1 | C D Ortuella |
Acero | 0 | 1 | Begoña |
Zaldua A | 1 | 6 | San Pedro |
San Ignacio A | 3 | 1 | Trapagaran A |
Galea A | 4 | 0 | Basconia B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Moraza A | 1 | 0 | Ugeraga A |
Arratia A | 1 | 1 | Abadiño |
Ermua | 1 | 1 | Uritarra |
Larramendi | 2 | 1 | Aranguren |
C D Ortuella | 1 | 1 | Acero |
Begoña | 1 | 5 | Zaldua A |
San Pedro | 0 | 1 | San Ignacio A |
Trapagaran A | 2 | 3 | Galea A |
Lekeitio A | 2 | 1 | Basconia B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga A | 0 | 2 | Lekeitio A |
Abadiño | 2 | 3 | Moraza A |
Uritarra | 2 | 0 | Arratia A |
Aranguren | 5 | 1 | Ermua |
Acero | 3 | 1 | Larramendi |
Zaldua A | 1 | 1 | C D Ortuella |
San Ignacio A | 2 | 1 | Begoña |
Galea A | 0 | 0 | San Pedro |
Basconia B | 0 | 1 | Trapagaran A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga A | 2 | 0 | Abadiño |
Moraza A | 1 | 1 | Uritarra |
Arratia A | 2 | 1 | Aranguren |
Ermua | 0 | 1 | Acero |
Larramendi | 4 | 1 | Zaldua A |
C D Ortuella | 1 | 2 | San Ignacio A |
Begoña | 1 | 2 | Galea A |
San Pedro | 1 | 1 | Basconia B |
Lekeitio A | 0 | 1 | Trapagaran A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 1 | 2 | Lekeitio A |
Uritarra | 0 | 1 | Ugeraga A |
Aranguren | 0 | 1 | Moraza A |
Acero | 2 | 1 | Arratia A |
Zaldua A | 2 | 0 | Ermua |
San Ignacio A | 5 | 0 | Larramendi |
Galea A | 1 | 1 | C D Ortuella |
Basconia B | 5 | 1 | Begoña |
Trapagaran A | 1 | 0 | San Pedro |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 0 | 0 | Uritarra |
Ugeraga A | 4 | 1 | Aranguren |
Moraza A | 1 | 3 | Acero |
Arratia A | 1 | 0 | Zaldua A |
Ermua | 3 | 1 | San Ignacio A |
Larramendi | 0 | 2 | Galea A |
C D Ortuella | 1 | 1 | Basconia B |
Begoña | 0 | 0 | Trapagaran A |
Lekeitio A | 2 | 1 | San Pedro |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio A | 0 | 0 | Uritarra |
Aranguren | 1 | 1 | Abadiño |
Acero | 0 | 1 | Ugeraga A |
Zaldua A | 0 | 0 | Moraza A |
San Ignacio A | 0 | 1 | Arratia A |
Galea A | 0 | 0 | Ermua |
Basconia B | 1 | 0 | Larramendi |
Trapagaran A | 1 | 0 | C D Ortuella |
San Pedro | 2 | 1 | Begoña |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | 2 | 1 | Aranguren |
Abadiño | 2 | 1 | Acero |
Ugeraga A | 2 | 0 | Zaldua A |
Moraza A | 1 | 2 | San Ignacio A |
Arratia A | 0 | 0 | Galea A |
Ermua | 0 | 1 | Basconia B |
Larramendi | 2 | 1 | Trapagaran A |
C D Ortuella | 0 | 3 | San Pedro |
Begoña | 3 | 3 | Lekeitio A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
C D Ortuella | 1 | 0 | Begoña |
Larramendi | 1 | 0 | San Pedro |
Ermua | 2 | 3 | Trapagaran A |
Arratia A | 2 | 0 | Basconia B |
Moraza A | 2 | 2 | Galea A |
Ugeraga A | 2 | 2 | San Ignacio A |
Abadiño | 2 | 2 | Zaldua A |
Uritarra | 2 | 0 | Acero |
Aranguren | 0 | 1 | Lekeitio A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio A | 2 | 2 | C D Ortuella |
Begoña | 1 | 2 | Larramendi |
San Pedro | 5 | 0 | Ermua |
Trapagaran A | 1 | 1 | Arratia A |
Basconia B | 2 | 0 | Moraza A |
Galea A | 2 | 0 | Ugeraga A |
San Ignacio A | 4 | 2 | Abadiño |
Zaldua A | 1 | 0 | Uritarra |
Acero | 4 | 2 | Aranguren |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Larramendi | 0 | 1 | C D Ortuella |
Ermua | 4 | 0 | Begoña |
Arratia A | 2 | 1 | San Pedro |
Moraza A | 1 | 0 | Trapagaran A |
Ugeraga A | 0 | 0 | Basconia B |
Abadiño | 0 | 1 | Galea A |
Uritarra | 0 | 0 | San Ignacio A |
Aranguren | 1 | 0 | Zaldua A |
Acero | 0 | 0 | Lekeitio A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio A | 3 | 0 | Larramendi |
C D Ortuella | 0 | 3 | Ermua |
Begoña | 0 | 3 | Arratia A |
San Pedro | 0 | 1 | Moraza A |
Trapagaran A | 1 | 0 | Ugeraga A |
Basconia B | 3 | 1 | Abadiño |
Galea A | 1 | 0 | Uritarra |
San Ignacio A | 4 | 1 | Aranguren |
Zaldua A | 1 | 3 | Acero |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Ermua | 3 | 3 | Larramendi |
Arratia A | 4 | 1 | C D Ortuella |
Moraza A | 1 | 3 | Begoña |
Ugeraga A | 1 | 1 | San Pedro |
Abadiño | 1 | 0 | Trapagaran A |
Uritarra | 2 | 0 | Basconia B |
Aranguren | 2 | 2 | Galea A |
Acero | 1 | 2 | San Ignacio A |
Zaldua A | 1 | 2 | Lekeitio A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio A | 1 | 0 | Ermua |
Larramendi | 1 | 2 | Arratia A |
C D Ortuella | 1 | 3 | Moraza A |
Begoña | 1 | 0 | Ugeraga A |
San Pedro | 2 | 0 | Abadiño |
Trapagaran A | 1 | 2 | Uritarra |
Basconia B | 2 | 0 | Aranguren |
Galea A | 4 | 0 | Acero |
San Ignacio A | 2 | 1 | Zaldua A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Arratia A | 4 | 1 | Ermua |
Moraza A | 2 | 1 | Larramendi |
Ugeraga A | 4 | 0 | C D Ortuella |
Abadiño | 0 | 0 | Begoña |
Uritarra | 2 | 0 | San Pedro |
Aranguren | 2 | 4 | Trapagaran A |
Acero | 0 | 0 | Basconia B |
Zaldua A | 0 | 2 | Galea A |
San Ignacio A | 4 | 3 | Lekeitio A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio A | 1 | 1 | Arratia A |
Ermua | 2 | 1 | Moraza A |
Larramendi | 2 | 2 | Ugeraga A |
C D Ortuella | 3 | 4 | Abadiño |
Begoña | 1 | 0 | Uritarra |
San Pedro | 3 | 1 | Aranguren |
Trapagaran A | 2 | 0 | Acero |
Basconia B | 0 | 1 | Zaldua A |
Galea A | 2 | 1 | San Ignacio A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Moraza A | 0 | 1 | Arratia A |
Ugeraga A | 1 | 1 | Ermua |
Abadiño | 1 | 3 | Larramendi |
Uritarra | 2 | 0 | C D Ortuella |
Aranguren | 2 | 1 | Begoña |
Acero | 1 | 3 | San Pedro |
Zaldua A | 0 | 1 | Trapagaran A |
San Ignacio A | 0 | 2 | Basconia B |
Galea A | 1 | 1 | Lekeitio A |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio A | 3 | 2 | Moraza A |
Arratia A | 2 | 1 | Ugeraga A |
Ermua | 0 | 1 | Abadiño |
Larramendi | 1 | 0 | Uritarra |
C D Ortuella | 1 | 1 | Aranguren |
Begoña | 0 | 1 | Acero |
San Pedro | 0 | 1 | Zaldua A |
Trapagaran A | 2 | 1 | San Ignacio A |
Basconia B | 0 | 0 | Galea A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Ugeraga A | 0 | 3 | Moraza A |
Abadiño | 0 | 3 | Arratia A |
Uritarra | 2 | 0 | Ermua |
Aranguren | 0 | 0 | Larramendi |
Acero | 1 | 1 | C D Ortuella |
Zaldua A | 3 | 1 | Begoña |
San Ignacio A | 1 | 2 | San Pedro |
Galea A | 2 | 2 | Trapagaran A |
Basconia B | 0 | 0 | Lekeitio A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio A | 1 | 1 | Ugeraga A |
Moraza A | 2 | 2 | Abadiño |
Arratia A | 2 | 1 | Uritarra |
Ermua | 2 | 4 | Aranguren |
Larramendi | 3 | 1 | Acero |
C D Ortuella | 1 | 1 | Zaldua A |
Begoña | 3 | 0 | San Ignacio A |
San Pedro | 3 | 2 | Galea A |
Trapagaran A | 1 | 0 | Basconia B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Abadiño | 2 | 2 | Ugeraga A |
Uritarra | 1 | 0 | Moraza A |
Aranguren | 1 | 4 | Arratia A |
Acero | 1 | 0 | Ermua |
Zaldua A | 3 | 2 | Larramendi |
San Ignacio A | 5 | 1 | C D Ortuella |
Galea A | 0 | 1 | Begoña |
Basconia B | 2 | 0 | San Pedro |
Trapagaran A | 1 | 0 | Lekeitio A |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Lekeitio A | 3 | 1 | Abadiño |
Ugeraga A | 0 | 3 | Uritarra |
Moraza A | 3 | 1 | Aranguren |
Arratia A | 3 | 1 | Acero |
Ermua | 4 | 2 | Zaldua A |
Larramendi | 0 | 2 | San Ignacio A |
C D Ortuella | 2 | 1 | Galea A |
Begoña | 1 | 3 | Basconia B |
San Pedro | 0 | 0 | Trapagaran A |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | 0 | 1 | Abadiño |
Aranguren | 0 | 0 | Ugeraga A |
Acero | 0 | 2 | Moraza A |
Zaldua A | 4 | 3 | Arratia A |
San Ignacio A | 3 | 3 | Ermua |
Galea A | 3 | 1 | Larramendi |
Basconia B | 3 | 1 | C D Ortuella |
Trapagaran A | 2 | 0 | Begoña |
San Pedro | 0 | 1 | Lekeitio A |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Uritarra | 2 | 3 | Lekeitio A |
Abadiño | 4 | 1 | Aranguren |
Ugeraga A | 2 | 0 | Acero |
Moraza A | 4 | 1 | Zaldua A |
Arratia A | 4 | 1 | San Ignacio A |
Ermua | 2 | 6 | Galea A |
Larramendi | 2 | 5 | Basconia B |
C D Ortuella | 0 | 0 | Trapagaran A |
Begoña | 0 | 3 | San Pedro |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Aranguren | 1 | 1 | Uritarra |
Acero | 0 | 0 | Abadiño |
Zaldua A | 4 | 2 | Ugeraga A |
San Ignacio A | 1 | 1 | Moraza A |
Galea A | 2 | 0 | Arratia A |
Basconia B | 5 | 2 | Ermua |
Trapagaran A | 6 | 1 | Larramendi |
San Pedro | 6 | 1 | C D Ortuella |
Lekeitio A | 4 | 4 | Begoña |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Zorroza | 1 | 2 | La Arboleda |
Dinamo San Juan | 1 | 2 | Basurto |
Gordejuela | 0 | 0 | C D Ortuella |
Berango FT | 0 | 0 | Portugalete B |
Gazteluzarra | 1 | 0 | Burtzeña |
Atletismo Ortuella | 0 | 2 | Iturrigorri |
Acero Club | 2 | 1 | Urretxindorra |
Sopuerta Sport | 1 | 4 | Arbuyo |
Oin Baloia | 1 | 3 | Zazpi Landa |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
La Arboleda | 2 | 1 | Oin Baloia |
Basurto | 2 | 2 | Zorroza |
C D Ortuella | 2 | 3 | Dinamo San Juan |
Portugalete B | 6 | 2 | Gordejuela |
Burtzeña | 3 | 3 | Berango FT |
Iturrigorri | 3 | 0 | Gazteluzarra |
Urretxindorra | 0 | 1 | Atletismo Ortuella |
Arbuyo | 0 | 1 | Acero Club |
Zazpi Landa | 0 | 3 | Sopuerta Sport |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
La Arboleda | 3 | 1 | Basurto |
Zorroza | 3 | 0 | C D Ortuella |
Dinamo San Juan | 1 | 2 | Portugalete B |
Gordejuela | 3 | 2 | Burtzeña |
Berango FT | 2 | 2 | Iturrigorri |
Gazteluzarra | 0 | 5 | Urretxindorra |
Atletismo Ortuella | 0 | 0 | Arbuyo |
Acero Club | 1 | 1 | Zazpi Landa |
Oin Baloia | 3 | 2 | Sopuerta Sport |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Basurto | 2 | 4 | Oin Baloia |
C D Ortuella | 3 | 1 | La Arboleda |
Portugalete B | 3 | 1 | Zorroza |
Burtzeña | 3 | 1 | Dinamo San Juan |
Iturrigorri | 3 | 0 | Gordejuela |
Urretxindorra | 0 | 0 | Berango FT |
Arbuyo | 0 | 1 | Gazteluzarra |
Zazpi Landa | 1 | 1 | Atletismo Ortuella |
Sopuerta Sport | 2 | 2 | Acero Club |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Basurto | 2 | 2 | C D Ortuella |
La Arboleda | 2 | 2 | Portugalete B |
Zorroza | 1 | 0 | Burtzeña |
Dinamo San Juan | 1 | 1 | Iturrigorri |
Gordejuela | 0 | 2 | Urretxindorra |
Berango FT | 1 | 0 | Arbuyo |
Gazteluzarra | 0 | 0 | Zazpi Landa |
Atletismo Ortuella | 3 | 1 | Sopuerta Sport |
Oin Baloia | 1 | 0 | Acero Club |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
C D Ortuella | 5 | 1 | Oin Baloia |
Portugalete B | 2 | 1 | Basurto |
Burtzeña | 0 | 1 | La Arboleda |
Iturrigorri | 2 | 0 | Zorroza |
Urretxindorra | 3 | 1 | Dinamo San Juan |
Arbuyo | 1 | 3 | Gordejuela |
Zazpi Landa | 1 | 2 | Berango FT |
Sopuerta Sport | 4 | 1 | Gazteluzarra |
Acero Club | 1 | 0 | Atletismo Ortuella |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
C D Ortuella | 1 | 0 | Portugalete B |
Basurto | 4 | 2 | Burtzeña |
La Arboleda | 4 | 0 | Iturrigorri |
Zorroza | 0 | 1 | Urretxindorra |
Dinamo San Juan | 1 | 1 | Arbuyo |
Gordejuela | 2 | 0 | Zazpi Landa |
Berango FT | 1 | 1 | Sopuerta Sport |
Gazteluzarra | 1 | 1 | Acero Club |
Oin Baloia | 3 | 0 | Atletismo Ortuella |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Portugalete B | 3 | 3 | Oin Baloia |
Burtzeña | 0 | 1 | C D Ortuella |
Iturrigorri | 3 | 0 | Basurto |
Urretxindorra | 5 | 0 | La Arboleda |
Arbuyo | 3 | 0 | Zorroza |
Zazpi Landa | 1 | 0 | Dinamo San Juan |
Sopuerta Sport | 4 | 3 | Gordejuela |
Acero Club | 3 | 0 | Berango FT |
Atletismo Ortuella | 0 | 3 | Gazteluzarra |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Portugalete B | 0 | 2 | Burtzeña |
C D Ortuella | 2 | 1 | Iturrigorri |
Basurto | 1 | 1 | Urretxindorra |
La Arboleda | 2 | 3 | Arbuyo |
Zorroza | 1 | 3 | Zazpi Landa |
Dinamo San Juan | 2 | 0 | Sopuerta Sport |
Gordejuela | 1 | 0 | Acero Club |
Berango FT | 1 | 1 | Atletismo Ortuella |
Oin Baloia | 0 | 1 | Gazteluzarra |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Burtzeña | 1 | 3 | Oin Baloia |
Iturrigorri | 0 | 4 | Portugalete B |
Urretxindorra | 1 | 1 | C D Ortuella |
Arbuyo | 2 | 2 | Basurto |
Zazpi Landa | 1 | 1 | La Arboleda |
Sopuerta Sport | 0 | 2 | Zorroza |
Acero Club | 2 | 0 | Dinamo San Juan |
Atletismo Ortuella | 2 | 1 | Gordejuela |
Gazteluzarra | 1 | 2 | Berango FT |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Burtzeña | 1 | 3 | Iturrigorri |
Portugalete B | 0 | 1 | Urretxindorra |
C D Ortuella | 3 | 2 | Arbuyo |
Basurto | 2 | 3 | Zazpi Landa |
La Arboleda | 2 | 2 | Sopuerta Sport |
Zorroza | 0 | 2 | Acero Club |
Dinamo San Juan | 2 | 3 | Atletismo Ortuella |
Gordejuela | 0 | 0 | Gazteluzarra |
Oin Baloia | 3 | 1 | Berango FT |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Iturrigorri | 1 | 2 | Oin Baloia |
Urretxindorra | 2 | 0 | Burtzeña |
Arbuyo | 3 | 2 | Portugalete B |
Zazpi Landa | 1 | 2 | C D Ortuella |
Sopuerta Sport | 0 | 1 | Basurto |
Acero Club | 3 | 2 | La Arboleda |
Atletismo Ortuella | 3 | 2 | Zorroza |
Gazteluzarra | 3 | 2 | Dinamo San Juan |
Berango FT | 1 | 0 | Gordejuela |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Iturrigorri | 0 | 2 | Urretxindorra |
Burtzeña | 2 | 2 | Arbuyo |
Portugalete B | 5 | 0 | Zazpi Landa |
C D Ortuella | 4 | 0 | Sopuerta Sport |
Basurto | 0 | 1 | Acero Club |
La Arboleda | 0 | 1 | Atletismo Ortuella |
Zorroza | 1 | 2 | Gazteluzarra |
Dinamo San Juan | 2 | 2 | Berango FT |
Oin Baloia | 4 | 0 | Gordejuela |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Urretxindorra | 0 | 0 | Oin Baloia |
Arbuyo | 1 | 3 | Iturrigorri |
Zazpi Landa | 1 | 2 | Burtzeña |
Sopuerta Sport | 0 | 2 | Portugalete B |
Acero Club | 2 | 1 | C D Ortuella |
Atletismo Ortuella | 0 | 4 | Basurto |
Gazteluzarra | 1 | 1 | La Arboleda |
Berango FT | 4 | 1 | Zorroza |
Gordejuela | 6 | 0 | Dinamo San Juan |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Urretxindorra | 3 | 0 | Arbuyo |
Iturrigorri | 1 | 1 | Zazpi Landa |
Burtzeña | 1 | 4 | Sopuerta Sport |
Portugalete B | 0 | 1 | Acero Club |
C D Ortuella | 1 | 1 | Atletismo Ortuella |
Basurto | 4 | 5 | Gazteluzarra |
La Arboleda | 3 | 3 | Berango FT |
Zorroza | 0 | 2 | Gordejuela |
Oin Baloia | 1 | 3 | Dinamo San Juan |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Oin Baloia | 2 | 2 | Arbuyo |
Zazpi Landa | 1 | 1 | Urretxindorra |
Sopuerta Sport | 1 | 2 | Iturrigorri |
Acero Club | 3 | 0 | Burtzeña |
Atletismo Ortuella | 0 | 1 | Portugalete B |
Gazteluzarra | 2 | 0 | C D Ortuella |
Berango FT | 1 | 1 | Basurto |
Gordejuela | 1 | 2 | La Arboleda |
Dinamo San Juan | 2 | 2 | Zorroza |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Arbuyo | 0 | 2 | Zazpi Landa |
Urretxindorra | 3 | 0 | Sopuerta Sport |
Iturrigorri | 0 | 2 | Acero Club |
Burtzeña | 2 | 0 | Atletismo Ortuella |
Portugalete B | 1 | 0 | Gazteluzarra |
C D Ortuella | 2 | 0 | Berango FT |
Basurto | 1 | 2 | Gordejuela |
La Arboleda | 1 | 1 | Dinamo San Juan |
Zorroza | 1 | 2 | Oin Baloia |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
La Arboleda | 3 | 1 | Zorroza |
Basurto | 3 | 0 | Dinamo San Juan |
C D Ortuella | 1 | 2 | Gordejuela |
Portugalete B | 1 | 0 | Berango FT |
Burtzeña | 0 | 1 | Gazteluzarra |
Iturrigorri | 2 | 0 | Atletismo Ortuella |
Urretxindorra | 2 | 2 | Acero Club |
Arbuyo | 2 | 0 | Sopuerta Sport |
Zazpi Landa | 0 | 1 | Oin Baloia |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Oin Baloia | 2 | 2 | La Arboleda |
