

| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SANTUTXU C | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 147 | 29 | 51 | |
| 2 | GURUTZETA A | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 138 | 33 | 51 | |
| 3 | PEÑA ATHLECTIC B | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 96 | 42 | 42 | |
| 4 | BEGOÑA A | 18 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 61 | 54 | 26 | |
| 5 | LANGUN ARTEA E | 18 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 45 | 49 | 25 | |
| 6 | TXURDINAGA A | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 34 | 57 | 22 | |
| 7 | CD ORTUELLA A | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 38 | 39 | 21 | |
| 8 | LAGUN ARTEA D | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 42 | 90 | 13 | |
| 9 | GORLIZ A | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 28 | 134 | 7 | |
| 10 | ERANDIO B | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 17 | 119 | 2 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | BEGOÑA | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 16 | |
| 2 | PLENTZIA | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 16 | |
| 3 | TXURDINAGA | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 11 | 15 | |
| 4 | LAGUN ARTEA C | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 20 | 11 | |
| 5 | CD ORTUELLA | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 8 | |
| 6 | SOPUERTA | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 32 | 7 | |
| 7 | BARRIKA | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 23 | 6 | |
| 8 | LAGUN ARTEA D | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 31 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SOPUERTA | 1 | 3 | PLENTZIA |
| BEGOÑA | 1 | 1 | TXURDINAGA |
| LAGUN ARTEA D | 0 | 5 | BARRIKA |
| CD ORTUELLA | 0 | 0 | LAGUN ARTEA C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| TXURDINAGA | 5 | 1 | SOPUERTA |
| PLENTZIA | 5 | 2 | LAGUN ARTEA D |
| LAGUN ARTEA C | 1 | 4 | BEGOÑA |
| BARRIKA | 5 | 2 | CD ORTUELLA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SOPUERTA | 6 | 3 | LAGUN ARTEA D |
| TXURDINAGA | 1 | 1 | LAGUN ARTEA C |
| CD ORTUELLA | 4 | 2 | PLENTZIA |
| BEGOÑA | 5 | 3 | BARRIKA |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| LAGUN ARTEA C | 9 | 3 | SOPUERTA |
| LAGUN ARTEA D | 2 | 3 | CD ORTUELLA |
| BARRIKA | 1 | 2 | TXURDINAGA |
| PLENTZIA | 2 | 1 | BEGOÑA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SOPUERTA | 2 | 2 | CD ORTUELLA |
| LAGUN ARTEA C | 6 | 4 | BARRIKA |
| BEGOÑA | 1 | 0 | LAGUN ARTEA D |
| TXURDINAGA | 4 | 4 | PLENTZIA |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SOPUERTA | 5 | 3 | BARRIKA |
| CD ORTUELLA | 0 | 2 | BEGOÑA |
| PLENTZIA | 3 | 1 | LAGUN ARTEA C |
| LAGUN ARTEA D | 2 | 4 | TXURDINAGA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| BEGOÑA | 7 | 2 | SOPUERTA |
| BARRIKA | 2 | 3 | PLENTZIA |
| TXURDINAGA | 3 | 1 | CD ORTUELLA |
| LAGUN ARTEA C | 7 | 5 | LAGUN ARTEA D |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLECTIC B | 5 | 2 | BEGOÑA A |
| SANTUTXU C | 18 | 1 | GORLIZ A |
| GURUTZETA A | 7 | 0 | LANGUN ARTEA E |
| LAGUN ARTEA D | 3 | 3 | CD ORTUELLA A |
| TXURDINAGA A | 6 | 0 | ERANDIO B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| GORLIZ A | 0 | 10 | PEÑA ATHLECTIC B |
| BEGOÑA A | 3 | 5 | GURUTZETA A |
| CD ORTUELLA A | 2 | 3 | SANTUTXU C |
| LANGUN ARTEA E | 2 | 1 | TXURDINAGA A |
| ERANDIO B | 2 | 2 | LAGUN ARTEA D |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLECTIC B | 2 | 6 | GURUTZETA A |
| GORLIZ A | 1 | 2 | CD ORTUELLA A |
| TXURDINAGA A | 0 | 5 | BEGOÑA A |
| SANTUTXU C | 13 | 0 | ERANDIO B |
| LAGUN ARTEA D | 1 | 0 | LANGUN ARTEA E |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD ORTUELLA A | 0 | 2 | PEÑA ATHLECTIC B |
| GURUTZETA A | 7 | 0 | TXURDINAGA A |
| ERANDIO B | 2 | 3 | GORLIZ A |
| BEGOÑA A | 3 | 1 | LAGUN ARTEA D |
| LANGUN ARTEA E | 1 | 4 | SANTUTXU C |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLECTIC B | 4 | 1 | TXURDINAGA A |
| CD ORTUELLA A | 0 | 0 | ERANDIO B |
| LAGUN ARTEA D | 0 | 9 | GURUTZETA A |
| GORLIZ A | 0 | 6 | LANGUN ARTEA E |
| SANTUTXU C | 5 | 1 | BEGOÑA A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ERANDIO B | 0 | 9 | PEÑA ATHLECTIC B |
| TXURDINAGA A | 1 | 1 | LAGUN ARTEA D |
| LANGUN ARTEA E | 3 | 1 | CD ORTUELLA A |
| GURUTZETA A | 6 | 3 | SANTUTXU C |
| BEGOÑA A | 8 | 1 | GORLIZ A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLECTIC B | 6 | 1 | LAGUN ARTEA D |
| ERANDIO B | 2 | 4 | LANGUN ARTEA E |
| SANTUTXU C | 5 | 1 | TXURDINAGA A |
| CD ORTUELLA A | 2 | 2 | BEGOÑA A |
| GORLIZ A | 2 | 14 | GURUTZETA A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLECTIC B | 4 | 3 | LANGUN ARTEA E |
| LAGUN ARTEA D | 4 | 12 | SANTUTXU C |
| BEGOÑA A | 5 | 2 | ERANDIO B |
| TXURDINAGA A | 4 | 2 | GORLIZ A |
| GURUTZETA A | 6 | 3 | CD ORTUELLA A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SANTUTXU C | 5 | 3 | PEÑA ATHLECTIC B |
| LANGUN ARTEA E | 0 | 5 | BEGOÑA A |
| GORLIZ A | 3 | 3 | LAGUN ARTEA D |
| ERANDIO B | 1 | 12 | GURUTZETA A |
| CD ORTUELLA A | 1 | 1 | TXURDINAGA A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| BEGOÑA A | 2 | 4 | PEÑA ATHLECTIC B |
| GORLIZ A | 0 | 18 | SANTUTXU C |
| LANGUN ARTEA E | 3 | 8 | GURUTZETA A |
| CD ORTUELLA A | 3 | 2 | LAGUN ARTEA D |
| ERANDIO B | 0 | 3 | TXURDINAGA A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLECTIC B | 11 | 3 | GORLIZ A |
| GURUTZETA A | 10 | 3 | BEGOÑA A |
| SANTUTXU C | 5 | 1 | CD ORTUELLA A |
| TXURDINAGA A | 2 | 2 | LANGUN ARTEA E |
| LAGUN ARTEA D | 4 | 3 | ERANDIO B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| GURUTZETA A | 4 | 3 | PEÑA ATHLECTIC B |
| CD ORTUELLA A | 4 | 0 | GORLIZ A |
| BEGOÑA A | 1 | 2 | TXURDINAGA A |
| ERANDIO B | 1 | 10 | SANTUTXU C |
| LANGUN ARTEA E | 4 | 3 | LAGUN ARTEA D |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLECTIC B | 4 | 3 | CD ORTUELLA A |
| TXURDINAGA A | 0 | 7 | GURUTZETA A |
| GORLIZ A | 4 | 2 | ERANDIO B |
| LAGUN ARTEA D | 4 | 5 | BEGOÑA A |
| SANTUTXU C | 5 | 2 | LANGUN ARTEA E |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| TXURDINAGA A | 0 | 6 | PEÑA ATHLECTIC B |
| ERANDIO B | 0 | 8 | CD ORTUELLA A |
| GURUTZETA A | 4 | 1 | LAGUN ARTEA D |
| LANGUN ARTEA E | 5 | 0 | GORLIZ A |
| BEGOÑA A | 0 | 6 | SANTUTXU C |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLECTIC B | 9 | 1 | ERANDIO B |
| LAGUN ARTEA D | 5 | 6 | TXURDINAGA A |
| CD ORTUELLA A | 2 | 1 | LANGUN ARTEA E |
| SANTUTXU C | 5 | 3 | GURUTZETA A |
| GORLIZ A | 1 | 7 | BEGOÑA A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| LAGUN ARTEA D | 1 | 10 | PEÑA ATHLECTIC B |
| LANGUN ARTEA E | 5 | 0 | ERANDIO B |
| TXURDINAGA A | 1 | 6 | SANTUTXU C |
| BEGOÑA A | 2 | 2 | CD ORTUELLA A |
| GURUTZETA A | 10 | 2 | GORLIZ A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| LANGUN ARTEA E | 0 | 3 | PEÑA ATHLECTIC B |
| SANTUTXU C | 14 | 1 | LAGUN ARTEA D |
| ERANDIO B | 0 | 6 | BEGOÑA A |
| GORLIZ A | 3 | 5 | TXURDINAGA A |
| CD ORTUELLA A | 1 | 4 | GURUTZETA A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA ATHLECTIC B | 1 | 10 | SANTUTXU C |
| BEGOÑA A | 1 | 4 | LANGUN ARTEA E |
| LAGUN ARTEA D | 5 | 2 | GORLIZ A |
| GURUTZETA A | 16 | 1 | ERANDIO B |
| TXURDINAGA A | 0 | 0 | CD ORTUELLA A |
2015-09-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-07
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.