J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD ORTUELLA ZURIA | 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 143 | 41 | 46 | |
2 | CD SANTURTZI KE 2012 B | 17 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 87 | 23 | 43 | |
3 | PAULDARRAK 2012 | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 92 | 42 | 36 | |
4 | KANPAZAR KIMUAK 2012 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 67 | 64 | 30 | |
5 | IKHOBA 2012 ARGIA | 18 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 63 | 55 | 29 | |
6 | DINAMO SERANTES | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 76 | 82 | 23 | |
7 | PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 51 | 66 | 16 | |
8 | JD SOMORROSTRO | 18 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 41 | 91 | 9 | |
9 | ASTI-LEKU BERDEA | 17 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 17 | 94 | 9 | |
10 | AFK ARRONTEGI B | 18 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 27 | 106 | 9 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA | 2 | 2 | IKHOBA 2012 ARGIA |
PAULDARRAK 2012 | 8 | 3 | DINAMO SERANTES |
AFK ARRONTEGI B | 1 | 5 | JD SOMORROSTRO |
CD SANTURTZI KE 2012 B | 9 | 1 | ASTI-LEKU BERDEA |
KANPAZAR KIMUAK 2012 | 1 | 10 | CD ORTUELLA ZURIA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
IKHOBA 2012 ARGIA | 4 | 6 | KANPAZAR KIMUAK 2012 |
DINAMO SERANTES | 5 | 1 | PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA |
JD SOMORROSTRO | 3 | 9 | PAULDARRAK 2012 |
ASTI-LEKU BERDEA | 2 | 1 | AFK ARRONTEGI B |
CD ORTUELLA ZURIA | 3 | 5 | CD SANTURTZI KE 2012 B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
IKHOBA 2012 ARGIA | 7 | 2 | DINAMO SERANTES |
PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA | 2 | 1 | JD SOMORROSTRO |
PAULDARRAK 2012 | 9 | 1 | ASTI-LEKU BERDEA |
AFK ARRONTEGI B | 2 | 10 | CD ORTUELLA ZURIA |
KANPAZAR KIMUAK 2012 | 2 | 5 | CD SANTURTZI KE 2012 B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SERANTES | 5 | 4 | KANPAZAR KIMUAK 2012 |
JD SOMORROSTRO | 1 | 4 | IKHOBA 2012 ARGIA |
ASTI-LEKU BERDEA | 0 | 7 | PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA |
CD ORTUELLA ZURIA | 7 | 5 | PAULDARRAK 2012 |
CD SANTURTZI KE 2012 B | 9 | 1 | AFK ARRONTEGI B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SERANTES | 3 | 7 | JD SOMORROSTRO |
IKHOBA 2012 ARGIA | 4 | 0 | ASTI-LEKU BERDEA |
PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA | 0 | 9 | CD ORTUELLA ZURIA |
PAULDARRAK 2012 | 2 | 3 | CD SANTURTZI KE 2012 B |
KANPAZAR KIMUAK 2012 | 8 | 2 | AFK ARRONTEGI B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
JD SOMORROSTRO | 2 | 6 | KANPAZAR KIMUAK 2012 |
ASTI-LEKU BERDEA | 2 | 11 | DINAMO SERANTES |
CD ORTUELLA ZURIA | 7 | 1 | IKHOBA 2012 ARGIA |
CD SANTURTZI KE 2012 B | 4 | 2 | PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA |
AFK ARRONTEGI B | 2 | 10 | PAULDARRAK 2012 |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
JD SOMORROSTRO | 0 | 0 | ASTI-LEKU BERDEA |
DINAMO SERANTES | 4 | 10 | CD ORTUELLA ZURIA |
IKHOBA 2012 ARGIA | 1 | 4 | CD SANTURTZI KE 2012 B |
PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA | 3 | 5 | AFK ARRONTEGI B |
KANPAZAR KIMUAK 2012 | 2 | 7 | PAULDARRAK 2012 |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
KANPAZAR KIMUAK 2012 | 7 | 1 | ASTI-LEKU BERDEA |
CD ORTUELLA ZURIA | 11 | 1 | JD SOMORROSTRO |
CD SANTURTZI KE 2012 B | 6 | 1 | DINAMO SERANTES |
AFK ARRONTEGI B | 0 | 9 | IKHOBA 2012 ARGIA |
PAULDARRAK 2012 | 5 | 4 | PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU BERDEA | 0 | 9 | CD ORTUELLA ZURIA |
JD SOMORROSTRO | 3 | 8 | CD SANTURTZI KE 2012 B |
DINAMO SERANTES | 11 | 3 | AFK ARRONTEGI B |
IKHOBA 2012 ARGIA | 3 | 5 | PAULDARRAK 2012 |
PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA | 4 | 4 | KANPAZAR KIMUAK 2012 |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
IKHOBA 2012 ARGIA | 7 | 3 | PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA |
DINAMO SERANTES | 8 | 7 | PAULDARRAK 2012 |
JD SOMORROSTRO | 3 | 4 | AFK ARRONTEGI B |
ASTI-LEKU BERDEA | 0 | 10 | CD SANTURTZI KE 2012 B |
CD ORTUELLA ZURIA | 6 | 1 | KANPAZAR KIMUAK 2012 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
KANPAZAR KIMUAK 2012 | 5 | 4 | IKHOBA 2012 ARGIA |
PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA | 3 | 5 | DINAMO SERANTES |
PAULDARRAK 2012 | 8 | 1 | JD SOMORROSTRO |
AFK ARRONTEGI B | 1 | 1 | ASTI-LEKU BERDEA |
CD SANTURTZI KE 2012 B | 3 | 3 | CD ORTUELLA ZURIA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SERANTES | 3 | 4 | IKHOBA 2012 ARGIA |
JD SOMORROSTRO | 4 | 5 | PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA |
ASTI-LEKU BERDEA | 0 | 0 | PAULDARRAK 2012 |
CD ORTUELLA ZURIA | 9 | 0 | AFK ARRONTEGI B |
CD SANTURTZI KE 2012 B | 3 | 1 | KANPAZAR KIMUAK 2012 |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
KANPAZAR KIMUAK 2012 | 5 | 3 | DINAMO SERANTES |
IKHOBA 2012 ARGIA | 2 | 1 | JD SOMORROSTRO |
PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA | 8 | 1 | ASTI-LEKU BERDEA |
PAULDARRAK 2012 | 8 | 4 | CD ORTUELLA ZURIA |
AFK ARRONTEGI B | 2 | 12 | CD SANTURTZI KE 2012 B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
JD SOMORROSTRO | 2 | 10 | DINAMO SERANTES |
ASTI-LEKU BERDEA | 2 | 3 | IKHOBA 2012 ARGIA |
CD ORTUELLA ZURIA | 5 | 3 | PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA |
AFK ARRONTEGI B | 1 | 3 | KANPAZAR KIMUAK 2012 |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
KANPAZAR KIMUAK 2012 | 2 | 2 | JD SOMORROSTRO |
IKHOBA 2012 ARGIA | 1 | 7 | CD ORTUELLA ZURIA |
PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA | 0 | 0 | CD SANTURTZI KE 2012 B |
PAULDARRAK 2012 | 5 | 1 | AFK ARRONTEGI B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU BERDEA | 4 | 2 | JD SOMORROSTRO |
CD ORTUELLA ZURIA | 13 | 2 | DINAMO SERANTES |
CD SANTURTZI KE 2012 B | 6 | 1 | IKHOBA 2012 ARGIA |
AFK ARRONTEGI B | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA |
PAULDARRAK 2012 | 0 | 0 | KANPAZAR KIMUAK 2012 |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU BERDEA | 1 | 5 | KANPAZAR KIMUAK 2012 |
JD SOMORROSTRO | 3 | 12 | CD ORTUELLA ZURIA |
DINAMO SERANTES | 0 | 0 | CD SANTURTZI KE 2012 B |
IKHOBA 2012 ARGIA | 6 | 1 | AFK ARRONTEGI B |
PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA | 0 | 4 | PAULDARRAK 2012 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA ZURIA | 8 | 1 | ASTI-LEKU BERDEA |
CD SANTURTZI KE 2012 B | 0 | 0 | JD SOMORROSTRO |
AFK ARRONTEGI B | 0 | 0 | DINAMO SERANTES |
PAULDARRAK 2012 | 0 | 0 | IKHOBA 2012 ARGIA |
KANPAZAR KIMUAK 2012 | 5 | 4 | PEÑA ATHLETIC 2012 HORIA |
2023-11-11
Alineación local : 1096. . 42 , 1105. . 35 , 1089. . 35 , 1102. . 35 , 1276. . 35 , 1088. . 35 , 1095. . 35
Alineación visitante :
Arbitro : AITOR CRUZ ALVAREZ
Crónica :
2023-11-18
Alineación local : 1103. . 35 , 1104. . 35 , 1275. . 35 , 1096. . 35 , 1276. . 35 , 1105. . 35 , 1088. . 35
Alineación visitante :
Arbitro : Gorka Baonza De La Fuente
Crónica :
2023-11-25
Alineación local : 1104. . 51 , 1275. . 51 , 1089. . 51 , 1102. . 51 , 1095. . 51 , 1103. . 51 , 1088. . 51
Alineación visitante :
Arbitro : Andeka Ballastra Aldama
Crónica :
2023-12-16
Alineación local : 1104. . 42 , 1096. . 42 , 1105. . 42 , 1275. . 42 , 1276. . 42 , 1088. . 42 , 1095. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Eneko Corres Soullard
Crónica :
2024-01-13
Alineación local : 1089. . 46 , 1103. . 46 , 1105. . 46 , 1096. . 46 , 1104. . 46 , 1275. . 46 , 1102. . 46
Alineación visitante :
Arbitro : Aitor Vaquero Ferreira
Crónica :
2024-01-20
Alineación local : 1102. . 52 , 1103. . 52 , 1095. . 52 , 1096. . 52 , 1276. . 52 , 1104. . 52 , 1105. . 56
Alineación visitante :
Arbitro : Gartxen Bermejo Blasco
Crónica :
2024-01-27
Alineación local : 1102. . 42 , 1103. . 42 , 1096. . 42 , 1105. . 42 , 1089. . 42 , 1276. . 42 , 1088. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Oier Pinedo Caballero
Crónica :
2024-02-03
Alineación local : 1102. . 46 , 1103. . 46 , 1096. . 46 , 1276. . 46 , 1104. . 46 , 1275. . 46 , 1088. . 52
Alineación visitante :
Arbitro : MIKEL PORTO SEOANE
Crónica :
2024-02-17
Alineación local : 1102. . 42 , 1103. . 42 , 1095. . 42 , 1275. . 42 , 1089. . 42 , 1105. . 42 , 1088. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Gorka Baonza De La Fuente
Crónica :
2024-02-24
Alineación local : 1102. . 42 , 1103. . 42 , 1095. . 42 , 1096. . 42 , 1276. . 42 , 1104. . 42 , 1089. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Markel Molinuevo Fdez De Valderrama
Crónica :
2024-03-02
Alineación local : 1102. . 42 , 1103. . 42 , 1095. . 42 , 1276. . 42 , 1089. . 42 , 1275. . 42 , 1088. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : ANDER GALIACHO LÓPEZ
Crónica :
2024-03-09
Alineación local : 1102. . 42 , 1103. . 42 , 1095. . 42 , 1096. . 42 , 1276. . 42 , 1105. . 42 , 1088. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : KERMAN VEGAS IDOYAGA
Crónica :
2024-03-16
Alineación local : 1102. . 46 , 1103. . 46 , 1095. . 46 , 1096. . 46 , 1276. . 46 , 1089. . 46 , 1275. . 46
Alineación visitante :
Arbitro : Asier Salgado Rueda
Crónica :
2024-03-20
Alineación local : 1102. . 46 , 1103. . 46 , 1095. . 46 , 1096. . 46 , 1105. . 52 , 1089. . 46 , 1088. . 46
Alineación visitante :
Arbitro : Kepa Aguado Somovilla
Crónica :
2024-04-13
Alineación local : 1102. . 42 , 1103. . 42 , 1095. . 42 , 1096. . 42 , 1105. . 42 , 1089. . 42 , 1088. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2024-04-20
Alineación local : 1102. . 42 , 1103. . 42 , 1095. . 42 , 1096. . 42 , 1105. . 42 , 1089. . 42 , 1088. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2024-04-27
Alineación local : 1088. . 42 , 1089. . 42 , 1095. . 42 , 1096. . 42 , 1102. . 42 , 1103. . 42 , 1104. . 42
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX17
Crónica :
2024-05-04
Alineación local : 1102. . 46 , 1103. . 46 , 1276. . 46 , 1104. . 46 , 1089. . 46 , 1105. . 46 , 1275. . 46
Alineación visitante :
Arbitro : Bujan Diez Aingeru
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.