J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ZALLA A | 30 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 163 | 41 | 82 | |
2 | ABANTO A | 30 | 15 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 134 | 24 | 81 | |
3 | TRAPAGARAN | 30 | 9 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 95 | 40 | 63 | |
4 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI | 30 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 3 | 82 | 45 | 58 | |
5 | BALMASEDA B | 30 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 88 | 67 | 50 | |
6 | GALLARTA B | 30 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 89 | 64 | 49 | |
7 | ASTI-LEKU A | 30 | 9 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 71 | 60 | 48 | |
8 | GAZTEAK | 30 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 82 | 58 | 46 | |
9 | PORTUGALETE C | 30 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 70 | 55 | 44 | |
10 | DINAMO SAN JUAN | 30 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 66 | 79 | 39 | |
11 | SODUPE | 30 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 7 | 67 | 92 | 29 | |
12 | BASTEITA ALONSOTEGI | 30 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 44 | 91 | 27 | |
13 | SERRALTA LUTXANA | 30 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 74 | 97 | 26 | |
14 | ARANGUREN | 30 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 11 | 55 | 117 | 26 | |
15 | CD ORTUELLA | 30 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 11 | 51 | 139 | 20 | |
16 | SOMORROSTRO B | 30 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 20 | 182 | 1 |
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | BALMASEDA B | 30 | 13 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 119 | 35 | 74 | |
2 | ASTI-LEKU A | 30 | 14 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 126 | 28 | 72 | |
3 | PORTUGALETE C | 29 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 106 | 28 | 70 | |
4 | DINAMO SAN JUAN | 30 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 96 | 45 | 66 | |
5 | TRAPAGARAN | 30 | 13 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 107 | 29 | 64 | |
6 | SODUPE | 30 | 11 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 94 | 52 | 62 | |
7 | SESTAO RIVER B | 30 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 69 | 47 | 48 | |
8 | GAZTEAK | 30 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 78 | 55 | 42 | |
9 | CD ORTUELLA | 30 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 74 | 74 | 41 | |
10 | ARBUYO | 30 | 7 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 48 | 72 | 41 | |
11 | ARANGUREN | 30 | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 | 9 | 49 | 81 | 31 | |
12 | PEÑA ATH SANTURTZI | 30 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 56 | 107 | 23 | |
13 | KABILAKO | 30 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 11 | 42 | 129 | 19 | |
14 | SOPUERTA SPORT | 30 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 11 | 41 | 129 | 17 | |
15 | SOMORROSTRO B | 30 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 11 | 34 | 109 | 16 | |
16 | MENDI HOTZA | 29 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 12 | 22 | 141 | 4 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
KABILAKO | 1 | 3 | GAZTEAK |
ARBUYO | 0 | 3 | SOPUERTA SPORT |
CD ORTUELLA | 0 | 3 | TRAPAGARAN |
ARANGUREN | 2 | 5 | BALMASEDA B |
PEÑA ATH SANTURTZI | 1 | 7 | SODUPE |
SOMORROSTRO B | 1 | 5 | DINAMO SAN JUAN |
SESTAO RIVER B | 5 | 0 | MENDI HOTZA |
ASTI-LEKU A | 3 | 1 | PORTUGALETE C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 1 | 1 | ASTI-LEKU A |
SOPUERTA SPORT | 1 | 2 | KABILAKO |
TRAPAGARAN | 7 | 0 | ARBUYO |
BALMASEDA B | 3 | 1 | CD ORTUELLA |
SODUPE | 3 | 1 | ARANGUREN |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 1 | PEÑA ATH SANTURTZI |
MENDI HOTZA | 1 | 3 | SOMORROSTRO B |
PORTUGALETE C | 1 | 2 | SESTAO RIVER B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 6 | 0 | SOPUERTA SPORT |
KABILAKO | 1 | 6 | TRAPAGARAN |
ARBUYO | 1 | 8 | BALMASEDA B |
CD ORTUELLA | 1 | 1 | SODUPE |
ARANGUREN | 2 | 5 | DINAMO SAN JUAN |
PEÑA ATH SANTURTZI | 1 | 0 | MENDI HOTZA |
SOMORROSTRO B | 0 | 7 | PORTUGALETE C |
ASTI-LEKU A | 1 | 0 | SESTAO RIVER B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SOPUERTA SPORT | 0 | 5 | ASTI-LEKU A |
TRAPAGARAN | 2 | 0 | GAZTEAK |
BALMASEDA B | 6 | 0 | KABILAKO |
SODUPE | 3 | 0 | ARBUYO |
DINAMO SAN JUAN | 5 | 1 | CD ORTUELLA |
MENDI HOTZA | 2 | 3 | ARANGUREN |
PORTUGALETE C | 2 | 1 | PEÑA ATH SANTURTZI |
SESTAO RIVER B | 2 | 0 | SOMORROSTRO B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SOPUERTA SPORT | 1 | 7 | TRAPAGARAN |
GAZTEAK | 3 | 3 | BALMASEDA B |
KABILAKO | 1 | 4 | SODUPE |
ARBUYO | 0 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
CD ORTUELLA | 4 | 0 | MENDI HOTZA |
ARANGUREN | 0 | 1 | PORTUGALETE C |
PEÑA ATH SANTURTZI | 1 | 5 | SESTAO RIVER B |
ASTI-LEKU A | 7 | 0 | SOMORROSTRO B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN | 1 | 0 | ASTI-LEKU A |
BALMASEDA B | 7 | 1 | SOPUERTA SPORT |
SODUPE | 4 | 1 | GAZTEAK |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 0 | KABILAKO |
MENDI HOTZA | 1 | 2 | ARBUYO |
PORTUGALETE C | 5 | 0 | CD ORTUELLA |
SESTAO RIVER B | 0 | 1 | ARANGUREN |
SOMORROSTRO B | 4 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN | 5 | 0 | BALMASEDA B |
SOPUERTA SPORT | 3 | 5 | SODUPE |
GAZTEAK | 2 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
KABILAKO | 4 | 2 | MENDI HOTZA |
ARBUYO | 2 | 7 | PORTUGALETE C |
CD ORTUELLA | 1 | 1 | SESTAO RIVER B |
ARANGUREN | 3 | 1 | SOMORROSTRO B |
ASTI-LEKU A | 8 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
BALMASEDA B | 3 | 1 | ASTI-LEKU A |
SODUPE | 2 | 3 | TRAPAGARAN |
DINAMO SAN JUAN | 4 | 1 | SOPUERTA SPORT |
MENDI HOTZA | 0 | 6 | GAZTEAK |
PORTUGALETE C | 8 | 1 | KABILAKO |
SESTAO RIVER B | 5 | 0 | ARBUYO |
SOMORROSTRO B | 1 | 4 | CD ORTUELLA |
PEÑA ATH SANTURTZI | 4 | 2 | ARANGUREN |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
BALMASEDA B | 5 | 0 | SODUPE |
TRAPAGARAN | 3 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
SOPUERTA SPORT | 1 | 1 | MENDI HOTZA |
GAZTEAK | 0 | 1 | PORTUGALETE C |
KABILAKO | 0 | 5 | SESTAO RIVER B |
ARBUYO | 1 | 0 | SOMORROSTRO B |
CD ORTUELLA | 1 | 1 | PEÑA ATH SANTURTZI |
ASTI-LEKU A | 3 | 1 | ARANGUREN |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 0 | 3 | ASTI-LEKU A |
DINAMO SAN JUAN | 4 | 6 | BALMASEDA B |
MENDI HOTZA | 0 | 3 | TRAPAGARAN |
PORTUGALETE C | 8 | 1 | SOPUERTA SPORT |
SESTAO RIVER B | 6 | 2 | GAZTEAK |
SOMORROSTRO B | 4 | 2 | KABILAKO |
PEÑA ATH SANTURTZI | 3 | 4 | ARBUYO |
ARANGUREN | 1 | 2 | CD ORTUELLA |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 2 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
BALMASEDA B | 6 | 1 | MENDI HOTZA |
TRAPAGARAN | 1 | 1 | PORTUGALETE C |
SOPUERTA SPORT | 2 | 2 | SESTAO RIVER B |
GAZTEAK | 6 | 0 | SOMORROSTRO B |
KABILAKO | 2 | 2 | PEÑA ATH SANTURTZI |
ARBUYO | 0 | 2 | ARANGUREN |
ASTI-LEKU A | 5 | 3 | CD ORTUELLA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 1 | 4 | ASTI-LEKU A |
MENDI HOTZA | 1 | 5 | SODUPE |
PORTUGALETE C | 1 | 1 | BALMASEDA B |
SESTAO RIVER B | 0 | 2 | TRAPAGARAN |
SOMORROSTRO B | 0 | 1 | SOPUERTA SPORT |
PEÑA ATH SANTURTZI | 1 | 3 | GAZTEAK |
ARANGUREN | 7 | 0 | KABILAKO |
CD ORTUELLA | 1 | 1 | ARBUYO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 7 | 3 | MENDI HOTZA |
SODUPE | 1 | 1 | PORTUGALETE C |
BALMASEDA B | 6 | 1 | SESTAO RIVER B |
TRAPAGARAN | 9 | 0 | SOMORROSTRO B |
SOPUERTA SPORT | 3 | 2 | PEÑA ATH SANTURTZI |
GAZTEAK | 3 | 0 | ARANGUREN |
KABILAKO | 1 | 6 | CD ORTUELLA |
ASTI-LEKU A | 4 | 0 | ARBUYO |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU A | 7 | 0 | MENDI HOTZA |
PORTUGALETE C | 1 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
SESTAO RIVER B | 1 | 2 | SODUPE |
SOMORROSTRO B | 1 | 4 | BALMASEDA B |
PEÑA ATH SANTURTZI | 2 | 0 | TRAPAGARAN |
ARANGUREN | 3 | 0 | SOPUERTA SPORT |
CD ORTUELLA | 2 | 2 | GAZTEAK |
ARBUYO | 0 | 1 | KABILAKO |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
MENDI HOTZA | 1 | 8 | PORTUGALETE C |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 1 | SESTAO RIVER B |
SODUPE | 3 | 0 | SOMORROSTRO B |
BALMASEDA B | 8 | 2 | PEÑA ATH SANTURTZI |
TRAPAGARAN | 2 | 0 | ARANGUREN |
SOPUERTA SPORT | 0 | 7 | CD ORTUELLA |
GAZTEAK | 1 | 1 | ARBUYO |
KABILAKO | 0 | 4 | ASTI-LEKU A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 1 | 2 | KABILAKO |
SOPUERTA SPORT | 2 | 3 | ARBUYO |
TRAPAGARAN | 5 | 1 | CD ORTUELLA |
BALMASEDA B | 5 | 2 | ARANGUREN |
SODUPE | 6 | 2 | PEÑA ATH SANTURTZI |
DINAMO SAN JUAN | 6 | 0 | SOMORROSTRO B |
MENDI HOTZA | 0 | 4 | SESTAO RIVER B |
PORTUGALETE C | 3 | 2 | ASTI-LEKU A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU A | 4 | 2 | GAZTEAK |
KABILAKO | 6 | 3 | SOPUERTA SPORT |
ARBUYO | 3 | 2 | TRAPAGARAN |
CD ORTUELLA | 0 | 9 | BALMASEDA B |
ARANGUREN | 2 | 7 | SODUPE |
PEÑA ATH SANTURTZI | 1 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
SOMORROSTRO B | 0 | 1 | MENDI HOTZA |
SESTAO RIVER B | 1 | 4 | PORTUGALETE C |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SOPUERTA SPORT | 3 | 3 | GAZTEAK |
TRAPAGARAN | 9 | 1 | KABILAKO |
BALMASEDA B | 0 | 0 | ARBUYO |
SODUPE | 6 | 2 | CD ORTUELLA |
DINAMO SAN JUAN | 4 | 0 | ARANGUREN |
MENDI HOTZA | 2 | 6 | PEÑA ATH SANTURTZI |
PORTUGALETE C | 6 | 1 | SOMORROSTRO B |
SESTAO RIVER B | 0 | 3 | ASTI-LEKU A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU A | 9 | 0 | SOPUERTA SPORT |
GAZTEAK | 1 | 0 | TRAPAGARAN |
KABILAKO | 0 | 4 | BALMASEDA B |
ARBUYO | 0 | 3 | SODUPE |
CD ORTUELLA | 1 | 5 | DINAMO SAN JUAN |
ARANGUREN | 1 | 0 | MENDI HOTZA |
PEÑA ATH SANTURTZI | 1 | 4 | PORTUGALETE C |
SOMORROSTRO B | 0 | 5 | SESTAO RIVER B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN | 6 | 1 | SOPUERTA SPORT |
BALMASEDA B | 3 | 2 | GAZTEAK |
SODUPE | 5 | 3 | KABILAKO |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 0 | ARBUYO |
MENDI HOTZA | 1 | 3 | CD ORTUELLA |
PORTUGALETE C | 5 | 0 | ARANGUREN |
SESTAO RIVER B | 4 | 2 | PEÑA ATH SANTURTZI |
SOMORROSTRO B | 0 | 5 | ASTI-LEKU A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU A | 1 | 0 | TRAPAGARAN |
SOPUERTA SPORT | 0 | 3 | BALMASEDA B |
GAZTEAK | 4 | 3 | SODUPE |
KABILAKO | 1 | 6 | DINAMO SAN JUAN |
ARBUYO | 2 | 0 | MENDI HOTZA |
CD ORTUELLA | 1 | 3 | PORTUGALETE C |
ARANGUREN | 1 | 3 | SESTAO RIVER B |
PEÑA ATH SANTURTZI | 2 | 2 | SOMORROSTRO B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
BALMASEDA B | 1 | 0 | TRAPAGARAN |
SODUPE | 6 | 2 | SOPUERTA SPORT |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 1 | GAZTEAK |
MENDI HOTZA | 2 | 6 | KABILAKO |
PORTUGALETE C | 2 | 2 | ARBUYO |
SESTAO RIVER B | 2 | 1 | CD ORTUELLA |
SOMORROSTRO B | 3 | 3 | ARANGUREN |
PEÑA ATH SANTURTZI | 1 | 8 | ASTI-LEKU A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU A | 1 | 1 | BALMASEDA B |
TRAPAGARAN | 0 | 2 | SODUPE |
SOPUERTA SPORT | 0 | 6 | DINAMO SAN JUAN |
GAZTEAK | 8 | 1 | MENDI HOTZA |
KABILAKO | 0 | 4 | PORTUGALETE C |
ARBUYO | 3 | 0 | SESTAO RIVER B |
CD ORTUELLA | 5 | 1 | SOMORROSTRO B |
ARANGUREN | 2 | 5 | PEÑA ATH SANTURTZI |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 1 | 3 | BALMASEDA B |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 0 | TRAPAGARAN |
MENDI HOTZA | 1 | 5 | SOPUERTA SPORT |
PORTUGALETE C | 2 | 0 | GAZTEAK |
SESTAO RIVER B | 2 | 0 | KABILAKO |
SOMORROSTRO B | 3 | 3 | ARBUYO |
PEÑA ATH SANTURTZI | 2 | 2 | CD ORTUELLA |
ARANGUREN | 0 | 8 | ASTI-LEKU A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU A | 2 | 0 | SODUPE |
BALMASEDA B | 3 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
TRAPAGARAN | 9 | 0 | MENDI HOTZA |
SOPUERTA SPORT | 0 | 4 | PORTUGALETE C |
GAZTEAK | 5 | 2 | SESTAO RIVER B |
KABILAKO | 3 | 6 | SOMORROSTRO B |
ARBUYO | 5 | 3 | PEÑA ATH SANTURTZI |
CD ORTUELLA | 2 | 0 | ARANGUREN |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 3 | 1 | SODUPE |
MENDI HOTZA | 0 | 6 | BALMASEDA B |
PORTUGALETE C | 4 | 2 | TRAPAGARAN |
SESTAO RIVER B | 6 | 0 | SOPUERTA SPORT |
SOMORROSTRO B | 1 | 3 | GAZTEAK |
PEÑA ATH SANTURTZI | 5 | 0 | KABILAKO |
ARANGUREN | 0 | 2 | ARBUYO |
CD ORTUELLA | 4 | 4 | ASTI-LEKU A |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU A | 4 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
SODUPE | 9 | 1 | MENDI HOTZA |
BALMASEDA B | 2 | 3 | PORTUGALETE C |
TRAPAGARAN | 4 | 2 | SESTAO RIVER B |
SOPUERTA SPORT | 1 | 1 | SOMORROSTRO B |
GAZTEAK | 5 | 1 | PEÑA ATH SANTURTZI |
KABILAKO | 0 | 4 | ARANGUREN |
ARBUYO | 0 | 3 | CD ORTUELLA |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
MENDI HOTZA | 0 | 8 | DINAMO SAN JUAN |
PORTUGALETE C | 5 | 0 | SODUPE |
SESTAO RIVER B | 1 | 1 | BALMASEDA B |
SOMORROSTRO B | 0 | 6 | TRAPAGARAN |
PEÑA ATH SANTURTZI | 3 | 3 | SOPUERTA SPORT |
ARANGUREN | 2 | 1 | GAZTEAK |
CD ORTUELLA | 3 | 2 | KABILAKO |
ARBUYO | 5 | 2 | ASTI-LEKU A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
MENDI HOTZA | 0 | 9 | ASTI-LEKU A |
DINAMO SAN JUAN | 0 | 4 | PORTUGALETE C |
SODUPE | 1 | 0 | SESTAO RIVER B |
BALMASEDA B | 3 | 0 | SOMORROSTRO B |
TRAPAGARAN | 6 | 0 | PEÑA ATH SANTURTZI |
SOPUERTA SPORT | 1 | 3 | ARANGUREN |
GAZTEAK | 2 | 2 | CD ORTUELLA |
KABILAKO | 1 | 6 | ARBUYO |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER B | 1 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
SOMORROSTRO B | 1 | 2 | SODUPE |
PEÑA ATH SANTURTZI | 0 | 4 | BALMASEDA B |
ARANGUREN | 1 | 4 | TRAPAGARAN |
CD ORTUELLA | 10 | 2 | SOPUERTA SPORT |
ARBUYO | 2 | 1 | GAZTEAK |
ASTI-LEKU A | 8 | 1 | KABILAKO |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
GAZTEAK | 3 | 0 | CD ORTUELLA |
GALLARTA B | 5 | 3 | ARANGUREN |
BASTEITA ALONSOTEGI | 1 | 1 | BALMASEDA B |
ASTI-LEKU A | 2 | 0 | PORTUGALETE C |
ABANTO A | 3 | 0 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI |
ZALLA A | 5 | 1 | SODUPE |
DINAMO SAN JUAN | 0 | 3 | TRAPAGARAN |
SOMORROSTRO B | 0 | 7 | SERRALTA LUTXANA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 3 | 1 | SOMORROSTRO B |
ARANGUREN | 3 | 2 | GAZTEAK |
BALMASEDA B | 1 | 1 | GALLARTA B |
PORTUGALETE C | 2 | 1 | BASTEITA ALONSOTEGI |
PEÑA ATHLETIC SANTURTZI | 1 | 0 | ASTI-LEKU A |
SODUPE | 2 | 5 | ABANTO A |
TRAPAGARAN | 1 | 2 | ZALLA A |
SERRALTA LUTXANA | 3 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 1 | 5 | ARANGUREN |
GAZTEAK | 1 | 3 | BALMASEDA B |
GALLARTA B | 4 | 0 | PORTUGALETE C |
BASTEITA ALONSOTEGI | 0 | 2 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI |
ASTI-LEKU A | 5 | 1 | SODUPE |
ABANTO A | 3 | 1 | TRAPAGARAN |
ZALLA A | 5 | 2 | SERRALTA LUTXANA |
SOMORROSTRO B | 1 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN | 3 | 1 | SOMORROSTRO B |
BALMASEDA B | 4 | 2 | CD ORTUELLA |
PORTUGALETE C | 3 | 0 | GAZTEAK |
PEÑA ATHLETIC SANTURTZI | 1 | 3 | GALLARTA B |
SODUPE | 3 | 4 | BASTEITA ALONSOTEGI |
TRAPAGARAN | 2 | 1 | ASTI-LEKU A |
SERRALTA LUTXANA | 1 | 5 | ABANTO A |
DINAMO SAN JUAN | 1 | 3 | ZALLA A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN | 3 | 6 | BALMASEDA B |
CD ORTUELLA | 1 | 4 | PORTUGALETE C |
GAZTEAK | 3 | 2 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI |
GALLARTA B | 0 | 0 | SODUPE |
BASTEITA ALONSOTEGI | 0 | 2 | TRAPAGARAN |
ASTI-LEKU A | 3 | 0 | SERRALTA LUTXANA |
ABANTO A | 2 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
SOMORROSTRO B | 0 | 10 | ZALLA A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
BALMASEDA B | 5 | 2 | SOMORROSTRO B |
PORTUGALETE C | 1 | 2 | ARANGUREN |
PEÑA ATHLETIC SANTURTZI | 7 | 1 | CD ORTUELLA |
SODUPE | 1 | 5 | GAZTEAK |
TRAPAGARAN | 2 | 2 | GALLARTA B |
SERRALTA LUTXANA | 3 | 1 | BASTEITA ALONSOTEGI |
DINAMO SAN JUAN | 4 | 3 | ASTI-LEKU A |
ZALLA A | 3 | 2 | ABANTO A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
BALMASEDA B | 3 | 3 | PORTUGALETE C |
ARANGUREN | 2 | 3 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI |
CD ORTUELLA | 1 | 5 | SODUPE |
GAZTEAK | 3 | 1 | TRAPAGARAN |
GALLARTA B | 4 | 3 | SERRALTA LUTXANA |
BASTEITA ALONSOTEGI | 4 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
ASTI-LEKU A | 0 | 5 | ZALLA A |
SOMORROSTRO B | 0 | 12 | ABANTO A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
PORTUGALETE C | 4 | 0 | SOMORROSTRO B |
PEÑA ATHLETIC SANTURTZI | 4 | 1 | BALMASEDA B |
SODUPE | 6 | 2 | ARANGUREN |
TRAPAGARAN | 5 | 1 | CD ORTUELLA |
SERRALTA LUTXANA | 1 | 2 | GAZTEAK |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 1 | GALLARTA B |
ZALLA A | 6 | 1 | BASTEITA ALONSOTEGI |
ABANTO A | 4 | 1 | ASTI-LEKU A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
PORTUGALETE C | 0 | 2 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI |
BALMASEDA B | 3 | 3 | SODUPE |
ARANGUREN | 2 | 1 | TRAPAGARAN |
CD ORTUELLA | 3 | 2 | SERRALTA LUTXANA |
GAZTEAK | 0 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
GALLARTA B | 1 | 6 | ZALLA A |
BASTEITA ALONSOTEGI | 2 | 9 | ABANTO A |
SOMORROSTRO B | 0 | 5 | ASTI-LEKU A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHLETIC SANTURTZI | 9 | 0 | SOMORROSTRO B |
SODUPE | 1 | 0 | PORTUGALETE C |
TRAPAGARAN | 2 | 2 | BALMASEDA B |
SERRALTA LUTXANA | 5 | 3 | ARANGUREN |
DINAMO SAN JUAN | 5 | 0 | CD ORTUELLA |
ZALLA A | 4 | 2 | GAZTEAK |
ABANTO A | 2 | 0 | GALLARTA B |
ASTI-LEKU A | 4 | 3 | BASTEITA ALONSOTEGI |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHLETIC SANTURTZI | 2 | 1 | SODUPE |
PORTUGALETE C | 1 | 2 | TRAPAGARAN |
BALMASEDA B | 6 | 1 | SERRALTA LUTXANA |
ARANGUREN | 2 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
CD ORTUELLA | 1 | 11 | ZALLA A |
GAZTEAK | 0 | 1 | ABANTO A |
GALLARTA B | 3 | 1 | ASTI-LEKU A |
SOMORROSTRO B | 0 | 1 | BASTEITA ALONSOTEGI |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 4 | 0 | SOMORROSTRO B |
TRAPAGARAN | 1 | 1 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI |
SERRALTA LUTXANA | 2 | 4 | PORTUGALETE C |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 2 | BALMASEDA B |
ZALLA A | 7 | 0 | ARANGUREN |
ABANTO A | 9 | 0 | CD ORTUELLA |
ASTI-LEKU A | 2 | 1 | GAZTEAK |
BASTEITA ALONSOTEGI | 0 | 1 | GALLARTA B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SODUPE | 1 | 3 | TRAPAGARAN |
PEÑA ATHLETIC SANTURTZI | 5 | 2 | SERRALTA LUTXANA |
PORTUGALETE C | 5 | 0 | DINAMO SAN JUAN |
BALMASEDA B | 2 | 3 | ZALLA A |
ARANGUREN | 0 | 7 | ABANTO A |
CD ORTUELLA | 2 | 4 | ASTI-LEKU A |
GAZTEAK | 2 | 2 | BASTEITA ALONSOTEGI |
SOMORROSTRO B | 1 | 7 | GALLARTA B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SOMORROSTRO B | 0 | 9 | TRAPAGARAN |
SERRALTA LUTXANA | 1 | 3 | SODUPE |
DINAMO SAN JUAN | 0 | 1 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI |
ZALLA A | 6 | 1 | PORTUGALETE C |
ABANTO A | 1 | 0 | BALMASEDA B |
ASTI-LEKU A | 3 | 1 | ARANGUREN |
BASTEITA ALONSOTEGI | 1 | 2 | CD ORTUELLA |
GALLARTA B | 0 | 1 | GAZTEAK |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
TRAPAGARAN | 6 | 2 | SERRALTA LUTXANA |
SODUPE | 2 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
PEÑA ATHLETIC SANTURTZI | 0 | 2 | ZALLA A |
PORTUGALETE C | 2 | 2 | ABANTO A |
BALMASEDA B | 1 | 1 | ASTI-LEKU A |
ARANGUREN | 1 | 6 | BASTEITA ALONSOTEGI |
CD ORTUELLA | 3 | 3 | GALLARTA B |
GAZTEAK | 9 | 0 | SOMORROSTRO B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD ORTUELLA | 2 | 6 | GAZTEAK |
ARANGUREN | 1 | 5 | GALLARTA B |
BALMASEDA B | 8 | 0 | BASTEITA ALONSOTEGI |
PORTUGALETE C | 0 | 2 | ASTI-LEKU A |
PEÑA ATHLETIC SANTURTZI | 1 | 1 | ABANTO A |
SODUPE | 3 | 7 | ZALLA A |
TRAPAGARAN | 2 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
SERRALTA LUTXANA | 7 | 1 | SOMORROSTRO B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SOMORROSTRO B | 2 | 2 | CD ORTUELLA |
GAZTEAK | 12 | 0 | ARANGUREN |
GALLARTA B | 1 | 3 | BALMASEDA B |
BASTEITA ALONSOTEGI | 2 | 1 | PORTUGALETE C |
ASTI-LEKU A | 1 | 2 | PEÑA ATHLETIC SANTURTZI |
ABANTO A | 5 | 1 | SODUPE |
ZALLA A | 5 | 2 | TRAPAGARAN |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 3 | SERRALTA LUTXANA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN | 3 | 4 | CD ORTUELLA |
BALMASEDA B | 3 | 3 | GAZTEAK |
PORTUGALETE C | 2 | 0 | GALLARTA B |
