| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD ORTUELLA URDINA | 16 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 104 | 29 | 41 | |
| 2 | ASTI-LEKU B | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 79 | 28 | 38 | |
| 3 | SESTAO RIVER 2011 BERDEA | 16 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 93 | 36 | 35 | |
| 4 | IKHOBA 2011 ILUNA | 16 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 85 | 35 | 31 | |
| 5 | KANPAZAR IKASTOLA | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 93 | 68 | 25 | |
| 6 | TRAPAGARAN GORRIA | 16 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 83 | 62 | 24 | |
| 7 | SPORTIND DE LUTXANA URDINA | 16 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 44 | 108 | 12 | |
| 8 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 37 | 103 | 6 | |
| 9 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | JD SOMORROSTRO MIXTO | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 155 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD ORTUELLA URDINA | 4 | 3 | IKHOBA 2011 ILUNA |
| JD SOMORROSTRO MIXTO | 0 | 0 | descansa |
| KANPAZAR IKASTOLA | 6 | 5 | SESTAO RIVER 2011 BERDEA |
| SPORTIND DE LUTXANA URDINA | 2 | 10 | TRAPAGARAN GORRIA |
| ASTI-LEKU B | 7 | 2 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA 2011 ILUNA | 3 | 1 | ASTI-LEKU B |
| descansa | 0 | 0 | CD ORTUELLA URDINA |
| SESTAO RIVER 2011 BERDEA | 10 | 0 | JD SOMORROSTRO MIXTO |
| TRAPAGARAN GORRIA | 8 | 6 | KANPAZAR IKASTOLA |
| ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 2 | 3 | SPORTIND DE LUTXANA URDINA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA 2011 ILUNA | 0 | 0 | descansa |
| CD ORTUELLA URDINA | 6 | 3 | SESTAO RIVER 2011 BERDEA |
| JD SOMORROSTRO MIXTO | 0 | 10 | TRAPAGARAN GORRIA |
| KANPAZAR IKASTOLA | 10 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
| ASTI-LEKU B | 8 | 1 | SPORTIND DE LUTXANA URDINA |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| SESTAO RIVER 2011 BERDEA | 2 | 1 | IKHOBA 2011 ILUNA |
| TRAPAGARAN GORRIA | 3 | 5 | CD ORTUELLA URDINA |
| ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 10 | 0 | JD SOMORROSTRO MIXTO |
| SPORTIND DE LUTXANA URDINA | 4 | 7 | KANPAZAR IKASTOLA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SESTAO RIVER 2011 BERDEA |
| IKHOBA 2011 ILUNA | 3 | 4 | TRAPAGARAN GORRIA |
| CD ORTUELLA URDINA | 10 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
| JD SOMORROSTRO MIXTO | 0 | 9 | SPORTIND DE LUTXANA URDINA |
| ASTI-LEKU B | 5 | 3 | KANPAZAR IKASTOLA |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER 2011 BERDEA | 1 | 1 | ASTI-LEKU B |
| TRAPAGARAN GORRIA | 0 | 0 | descansa |
| ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 2 | 9 | IKHOBA 2011 ILUNA |
| SPORTIND DE LUTXANA URDINA | 1 | 9 | CD ORTUELLA URDINA |
| KANPAZAR IKASTOLA | 10 | 0 | JD SOMORROSTRO MIXTO |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER 2011 BERDEA | 10 | 2 | TRAPAGARAN GORRIA |
| descansa | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
| IKHOBA 2011 ILUNA | 10 | 0 | SPORTIND DE LUTXANA URDINA |
| CD ORTUELLA URDINA | 6 | 4 | KANPAZAR IKASTOLA |
| ASTI-LEKU B | 9 | 0 | JD SOMORROSTRO MIXTO |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 4 | 2 | TRAPAGARAN GORRIA |
| ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 1 | 7 | SESTAO RIVER 2011 BERDEA |
| SPORTIND DE LUTXANA URDINA | 0 | 0 | descansa |
| KANPAZAR IKASTOLA | 3 | 3 | IKHOBA 2011 ILUNA |
| JD SOMORROSTRO MIXTO | 0 | 10 | CD ORTUELLA URDINA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| TRAPAGARAN GORRIA | 5 | 2 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
| SESTAO RIVER 2011 BERDEA | 10 | 0 | SPORTIND DE LUTXANA URDINA |
| descansa | 0 | 0 | KANPAZAR IKASTOLA |
| IKHOBA 2011 ILUNA | 11 | 1 | JD SOMORROSTRO MIXTO |
| CD ORTUELLA URDINA | 4 | 0 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| IKHOBA 2011 ILUNA | 4 | 3 | CD ORTUELLA URDINA |
| descansa | 0 | 0 | JD SOMORROSTRO MIXTO |
| SESTAO RIVER 2011 BERDEA | 7 | 1 | KANPAZAR IKASTOLA |
| TRAPAGARAN GORRIA | 11 | 1 | SPORTIND DE LUTXANA URDINA |
| ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 0 | 5 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 3 | 2 | IKHOBA 2011 ILUNA |
| CD ORTUELLA URDINA | 0 | 0 | descansa |
| JD SOMORROSTRO MIXTO | 0 | 10 | SESTAO RIVER 2011 BERDEA |
| KANPAZAR IKASTOLA | 5 | 4 | TRAPAGARAN GORRIA |
| SPORTIND DE LUTXANA URDINA | 8 | 1 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | IKHOBA 2011 ILUNA |
| SESTAO RIVER 2011 BERDEA | 3 | 3 | CD ORTUELLA URDINA |
| TRAPAGARAN GORRIA | 10 | 0 | JD SOMORROSTRO MIXTO |
| ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 1 | 8 | KANPAZAR IKASTOLA |
| SPORTIND DE LUTXANA URDINA | 2 | 10 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | descansa |
| IKHOBA 2011 ILUNA | 4 | 5 | SESTAO RIVER 2011 BERDEA |
| CD ORTUELLA URDINA | 5 | 1 | TRAPAGARAN GORRIA |
| JD SOMORROSTRO MIXTO | 0 | 10 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
| KANPAZAR IKASTOLA | 11 | 2 | SPORTIND DE LUTXANA URDINA |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SESTAO RIVER 2011 BERDEA | 0 | 0 | descansa |
| TRAPAGARAN GORRIA | 2 | 7 | IKHOBA 2011 ILUNA |
| ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 1 | 9 | CD ORTUELLA URDINA |
| SPORTIND DE LUTXANA URDINA | 6 | 0 | JD SOMORROSTRO MIXTO |
| KANPAZAR IKASTOLA | 4 | 6 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 4 | 0 | SESTAO RIVER 2011 BERDEA |
| descansa | 0 | 0 | TRAPAGARAN GORRIA |
| IKHOBA 2011 ILUNA | 5 | 1 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
| CD ORTUELLA URDINA | 9 | 2 | SPORTIND DE LUTXANA URDINA |
| JD SOMORROSTRO MIXTO | 3 | 11 | KANPAZAR IKASTOLA |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| TRAPAGARAN GORRIA | 4 | 6 | SESTAO RIVER 2011 BERDEA |
| ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 0 | 0 | descansa |
| SPORTIND DE LUTXANA URDINA | 1 | 7 | IKHOBA 2011 ILUNA |
| KANPAZAR IKASTOLA | 2 | 9 | CD ORTUELLA URDINA |
| JD SOMORROSTRO MIXTO | 1 | 11 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| TRAPAGARAN GORRIA | 1 | 3 | ASTI-LEKU B |
| SESTAO RIVER 2011 BERDEA | 11 | 1 | ORTUELLAKO JENDEA ZURI |
| descansa | 0 | 0 | SPORTIND DE LUTXANA URDINA |
| IKHOBA 2011 ILUNA | 5 | 2 | KANPAZAR IKASTOLA |
| CD ORTUELLA URDINA | 10 | 0 | JD SOMORROSTRO MIXTO |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| ORTUELLAKO JENDEA ZURI | 3 | 6 | TRAPAGARAN GORRIA |
| SPORTIND DE LUTXANA URDINA | 2 | 3 | SESTAO RIVER 2011 BERDEA |
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | descansa |
| JD SOMORROSTRO MIXTO | 1 | 8 | IKHOBA 2011 ILUNA |
| ASTI-LEKU B | 2 | 2 | CD ORTUELLA URDINA |
2022-11-16
Alineación local : 1137. . 60 , 1282. . 36 , 1278. . 36 , 1127. . 36 , 1283. . 36 , 1131. . 36 , 1279. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Ander Marroqín Madariaga
Crónica :
2022-12-15
Alineación local : 1137. . 42 , 1286. . 42 , 1282. . 42 , 1278. . 42 , 1127. . 42 , 1283. . 42 , 1284. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Iker Garcia Barranco
Crónica :
2023-01-10
Alineación local : 1137. . 0 , 1286. . 0 , 1126. . 0 , 1282. . 0 , 1278. . 0 , 1127. . 0 , 1283. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Josu Rodriguez De La Figuera
Crónica :
2023-01-22
Alineación local : 1137. . 35 , 1286. . 45 , 1126. . 45 , 1282. . 35 , 1278. . 35 , 1127. . 35 , 1283. . 35
Alineación visitante :
Arbitro : Oier Arranz Rodrigo
Crónica :
2023-01-25
Alineación local : 1137. . 38 , 1286. . 38 , 1278. . 38 , 1127. . 38 , 1284. . 40 , 1131. . 38 , 1279. . 38
Alineación visitante :
Arbitro : Unax Gonzalez Urizar
Crónica :
2023-02-03
Alineación local : 1137. . 40 , 1286. . 38 , 1126. . 38 , 1282. . 38 , 1127. . 38 , 1131. . 38 , 1284. . 38
Alineación visitante :
Arbitro : Iker Gutierrez Martinez
Crónica :
2023-02-09
Alineación local : 1137. . 38 , 1126. . 38 , 1282. . 38 , 1278. . 38 , 1283. . 38 , 1284. . 38 , 1285. . 38
Alineación visitante :
Arbitro : Zakaria Kkarkhour El Kharkour
Crónica :
2023-02-21
Alineación local : 1137. . 38 , 1286. . 38 , 1126. . 38 , 1282. . 38 , 1127. . 38 , 1284. . 38 , 1131. . 38
Alineación visitante :
Arbitro : Javier Azagra Alquiza
Crónica :
2023-03-02
Alineación local : 1137. . 38 , 1286. . 40 , 1126. . 38 , 1284. . 38 , 1282. . 38 , 1131. . 38 , 1285. . 38
Alineación visitante :
Arbitro : Ibai Irizar Gonzalez
Crónica :
2023-03-17
Alineación local : 1137. . 42 , 1282. . 42 , 1278. . 42 , 1127. . 42 , 1283. . 42 , 1284. . 42 , 1131. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2023-03-22
Alineación local : 1137. . 38 , 1126. . 38 , 1282. . 38 , 1278. . 38 , 1283. . 38 , 1284. . 38 , 1131. . 38
Alineación visitante :
Arbitro : Markel Perez Valle
Crónica :
2023-03-30
Alineación local : 1137. . 42 , 1126. . 42 , 1282. . 42 , 1283. . 42 , 1284. . 42 , 1131. . 42 , 1279. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Zakaria Kkarkhour El Kharkour
Crónica :
2023-04-19
Alineación local : 1137. . 40 , 1286. . 38 , 1282. . 38 , 1278. . 38 , 1127. . 38 , 1283. . 38 , 1284. . 38
Alineación visitante :
0
Arbitro : Imanol Andrade Alonso
Crónica :
2023-05-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX16
Crónica :
2023-05-12
Alineación local : 1137. . 38 , 1286. . 38 , 1126. . 38 , 1282. . 38 , 1284. . 38 , 1131. . 38 , 1279. . 38
Alineación visitante :
Arbitro : Julen Rodrigo Rabanal
Crónica :
2023-05-20
Alineación local : 1137. . 38 , 1282. . 38 , 1278. . 38 , 1127. . 38 , 1283. . 38 , 1284. . 38 , 1131. . 38
Alineación visitante :
Arbitro : Endika Lorenzo Quintanar
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.