| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | LARRAMENDI | 19 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 130 | 29 | 53 | |
| 2 | ANTONIO TRUEBA | 20 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 113 | 40 | 47 | |
| 3 | C D ORTUELLA | 20 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 142 | 76 | 46 | |
| 4 | KARRANTZA | 20 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 82 | 55 | 34 | |
| 5 | UNION SPORT SAN VICENTE B | 20 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 123 | 92 | 33 | |
| 6 | ZORROTZA FC | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 62 | 75 | 29 | |
| 7 | BEGOÑAKO ARTEAGABE | 20 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 69 | 92 | 24 | |
| 8 | SESTAO RIVER | 20 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 61 | 82 | 18 | |
| 9 | ASTI-LEKU B | 19 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 52 | 67 | 17 | |
| 10 | KANPAZAR IKASTOLA | 20 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | 65 | 127 | 12 | |
| 11 | ORTUELLAKO JENDEA | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 17 | 181 | 1 | |
| 12 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | descansa |
| UNION SPORT SAN VICENTE B | 17 | 9 | KANPAZAR IKASTOLA |
| ANTONIO TRUEBA | 5 | 1 | ZORROTZA FC |
| SESTAO RIVER | 1 | 5 | C D ORTUELLA |
| KARRANTZA | 5 | 3 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| LARRAMENDI | 9 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| KANPAZAR IKASTOLA | 2 | 3 | ASTI-LEKU B |
| ZORROTZA FC | 4 | 9 | UNION SPORT SAN VICENTE B |
| C D ORTUELLA | 4 | 3 | ANTONIO TRUEBA |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 3 | 2 | SESTAO RIVER |
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 8 | KARRANTZA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | KANPAZAR IKASTOLA |
| ASTI-LEKU B | 2 | 4 | ZORROTZA FC |
| UNION SPORT SAN VICENTE B | 9 | 8 | C D ORTUELLA |
| ANTONIO TRUEBA | 6 | 2 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| SESTAO RIVER | 11 | 2 | ORTUELLAKO JENDEA |
| LARRAMENDI | 4 | 0 | KARRANTZA |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | LARRAMENDI |
| ZORROTZA FC | 0 | 0 | descansa |
| C D ORTUELLA | 6 | 1 | ASTI-LEKU B |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 8 | 7 | UNION SPORT SAN VICENTE B |
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 10 | ANTONIO TRUEBA |
| KARRANTZA | 9 | 1 | SESTAO RIVER |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| KANPAZAR IKASTOLA | 4 | 8 | ZORROTZA FC |
| descansa | 0 | 0 | C D ORTUELLA |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| UNION SPORT SAN VICENTE B | 12 | 2 | ORTUELLAKO JENDEA |
| ANTONIO TRUEBA | 4 | 1 | KARRANTZA |
| LARRAMENDI | 10 | 0 | SESTAO RIVER |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ZORROTZA FC | 2 | 8 | LARRAMENDI |
| C D ORTUELLA | 7 | 5 | KANPAZAR IKASTOLA |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | descansa |
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 10 | ASTI-LEKU B |
| KARRANTZA | 6 | 3 | UNION SPORT SAN VICENTE B |
| SESTAO RIVER | 1 | 2 | ANTONIO TRUEBA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| ZORROTZA FC | 3 | 7 | C D ORTUELLA |
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| descansa | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| ASTI-LEKU B | 0 | 0 | KARRANTZA |
| UNION SPORT SAN VICENTE B | 0 | 0 | SESTAO RIVER |
| LARRAMENDI | 5 | 2 | ANTONIO TRUEBA |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| C D ORTUELLA | 2 | 11 | LARRAMENDI |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 0 | 0 | ZORROTZA FC |
| ORTUELLAKO JENDEA | 2 | 4 | KANPAZAR IKASTOLA |
| KARRANTZA | 0 | 0 | descansa |
| SESTAO RIVER | 3 | 2 | ASTI-LEKU B |
| ANTONIO TRUEBA | 0 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| C D ORTUELLA | 10 | 4 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| ZORROTZA FC | 0 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| KANPAZAR IKASTOLA | 5 | 4 | KARRANTZA |
| descansa | 0 | 0 | SESTAO RIVER |
| ASTI-LEKU B | 3 | 7 | ANTONIO TRUEBA |
| LARRAMENDI | 8 | 3 | UNION SPORT SAN VICENTE B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI | 8 | 3 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 16 | C D ORTUELLA |
| KARRANTZA | 5 | 1 | ZORROTZA FC |
| SESTAO RIVER | 8 | 6 | KANPAZAR IKASTOLA |
| ANTONIO TRUEBA | 0 | 0 | descansa |
| UNION SPORT SAN VICENTE B | 6 | 1 | ASTI-LEKU B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 6 | 4 | ORTUELLAKO JENDEA |
| C D ORTUELLA | 5 | 2 | KARRANTZA |
| ZORROTZA FC | 4 | 2 | SESTAO RIVER |
| KANPAZAR IKASTOLA | 1 | 8 | ANTONIO TRUEBA |
| descansa | 0 | 0 | UNION SPORT SAN VICENTE B |
| ASTI-LEKU B | 2 | 3 | LARRAMENDI |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
| KANPAZAR IKASTOLA | 4 | 6 | UNION SPORT SAN VICENTE B |
| ZORROTZA FC | 0 | 0 | ANTONIO TRUEBA |
| C D ORTUELLA | 5 | 3 | SESTAO RIVER |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 1 | 2 | KARRANTZA |
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 8 | LARRAMENDI |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI | 0 | 0 | descansa |
| ASTI-LEKU B | 5 | 1 | KANPAZAR IKASTOLA |
| UNION SPORT SAN VICENTE B | 5 | 5 | ZORROTZA FC |
| ANTONIO TRUEBA | 9 | 3 | C D ORTUELLA |
| SESTAO RIVER | 3 | 5 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| KARRANTZA | 9 | 2 | ORTUELLAKO JENDEA |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 0 | descansa |
| ZORROTZA FC | 5 | 2 | ASTI-LEKU B |
| C D ORTUELLA | 7 | 6 | UNION SPORT SAN VICENTE B |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 3 | 8 | ANTONIO TRUEBA |
| ORTUELLAKO JENDEA | 1 | 7 | SESTAO RIVER |
| KARRANTZA | 2 | 8 | LARRAMENDI |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI | 10 | 0 | KANPAZAR IKASTOLA |
| descansa | 0 | 0 | ZORROTZA FC |
| ASTI-LEKU B | 4 | 7 | C D ORTUELLA |
| UNION SPORT SAN VICENTE B | 9 | 3 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| ANTONIO TRUEBA | 10 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| SESTAO RIVER | 2 | 1 | KARRANTZA |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ZORROTZA FC | 4 | 2 | KANPAZAR IKASTOLA |
| C D ORTUELLA | 0 | 0 | descansa |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 4 | 3 | ASTI-LEKU B |
| ORTUELLAKO JENDEA | 1 | 7 | UNION SPORT SAN VICENTE B |
| KARRANTZA | 3 | 4 | ANTONIO TRUEBA |
| SESTAO RIVER | 2 | 6 | LARRAMENDI |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI | 8 | 0 | ZORROTZA FC |
| KANPAZAR IKASTOLA | 0 | 10 | C D ORTUELLA |
| descansa | 0 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| ASTI-LEKU B | 10 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| UNION SPORT SAN VICENTE B | 5 | 7 | KARRANTZA |
| ANTONIO TRUEBA | 8 | 4 | SESTAO RIVER |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| C D ORTUELLA | 9 | 3 | ZORROTZA FC |
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 9 | 4 | KANPAZAR IKASTOLA |
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 0 | descansa |
| KARRANTZA | 2 | 0 | ASTI-LEKU B |
| SESTAO RIVER | 2 | 3 | UNION SPORT SAN VICENTE B |
| ANTONIO TRUEBA | 1 | 3 | LARRAMENDI |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| LARRAMENDI | 4 | 4 | C D ORTUELLA |
| ZORROTZA FC | 5 | 2 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| KANPAZAR IKASTOLA | 9 | 1 | ORTUELLAKO JENDEA |
| descansa | 0 | 0 | KARRANTZA |
| ASTI-LEKU B | 3 | 2 | SESTAO RIVER |
| UNION SPORT SAN VICENTE B | 4 | 7 | ANTONIO TRUEBA |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 2 | 8 | C D ORTUELLA |
| ORTUELLAKO JENDEA | 2 | 8 | ZORROTZA FC |
| KARRANTZA | 9 | 2 | KANPAZAR IKASTOLA |
| SESTAO RIVER | 0 | 0 | descansa |
| ANTONIO TRUEBA | 8 | 0 | ASTI-LEKU B |
| UNION SPORT SAN VICENTE B | 5 | 9 | LARRAMENDI |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| BEGOÑAKO ARTEAGABE | 1 | 8 | LARRAMENDI |
| C D ORTUELLA | 17 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
| ZORROTZA FC | 3 | 1 | KARRANTZA |
| KANPAZAR IKASTOLA | 5 | 5 | SESTAO RIVER |
| descansa | 0 | 0 | ANTONIO TRUEBA |
| ASTI-LEKU B | 1 | 7 | UNION SPORT SAN VICENTE B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 10 | BEGOÑAKO ARTEAGABE |
| KARRANTZA | 6 | 2 | C D ORTUELLA |
| SESTAO RIVER | 2 | 2 | ZORROTZA FC |
| ANTONIO TRUEBA | 11 | 2 | KANPAZAR IKASTOLA |
| UNION SPORT SAN VICENTE B | 0 | 0 | descansa |
| LARRAMENDI | 0 | 0 | ASTI-LEKU B |
2021-11-24
Alineación local : 1137. . 60 , 1133. . 28 , 1128. . 28 , 1126. . 28 , 1135. . 28 , 1140. . 28 , 1139. . 28
Alineación visitante :
Arbitro : Ibai Pascual Urquijo
Crónica :
2021-11-24
Alineación local : 1137. . 40 , 1128. . 40 , 1135. . 40 , 1140. . 40 , 1127. . 40 , 1138. . 40 , 1133. . 40
Alineación visitante :
0
Arbitro : Aitor Barrios Gonzalez
Crónica :
2021-11-24
Alineación local : 1137. . 60 , 1133. . 28 , 1128. . 28 , 1126. . 28 , 1135. . 28 , 1140. . 28 , 1139. . 28
Alineación visitante :
Arbitro : Aitzol Azkona Veganzones
Crónica :
2021-11-27
Alineación local : 1137. . 60 , 1133. . 33 , 1126. . 33 , 1134. . 33 , 1128. . 33 , 1140. . 33 , 1131. . 33
Alineación visitante :
Arbitro : XQX04
Crónica :
2022-01-08
Alineación local : 1137. . 60 , 1133. . 40 , 1128. . 40 , 1138. . 40 , 1130. . 40 , 1131. . 40 , 1140. . 40
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-01-29
Alineación local : 1137. . 60 , 1138. . 40 , 1134. . 40 , 1140. . 40 , 1128. . 40 , 1130. . 40 , 1141. . 40
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX09
Crónica :
2022-02-05
Alineación local : 1137. . 60 , 1134. . 27 , 1135. . 27 , 1141. . 27 , 1127. . 27 , 1128. . 27 , 1138. . 27
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-02-09
Alineación local : 1137. . 40 , 1126. . 30 , 1133. . 30 , 1128. . 30 , 1138. . 30 , 1140. . 30 , 1134. . 30
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX11
Crónica :
2022-02-16
Alineación local : 1137. . 60 , 1133. . 27 , 1128. . 27 , 1126. . 27 , 1140. . 27 , 1138. . 27 , 1134. . 27
Alineación visitante :
Arbitro : XQX12
Crónica :
2022-02-22
Alineación local : 1137. . 40 , 1133. . 30 , 1128. . 40 , 1140. . 40 , 1126. . 30 , 1134. . 40 , 1138. . 30
Alineación visitante :
Arbitro : XQX13
Crónica :
2022-03-01
Alineación local : 1137. . 40 , 1133. . 30 , 1128. . 40 , 1138. . 30 , 1140. . 60 , 1134. . 40 , 1126. . 35
Alineación visitante :
Arbitro : Ibai Gil Velasco
Crónica :
2022-03-10
Alineación local : 1129. . 20 , 1126. . 30 , 1127. . 30 , 1140. . 30 , 1128. . 30 , 1141. . 30 , 1135. . 30
Alineación visitante :
Arbitro : XQX15
Crónica :
2022-03-12
Alineación local : 1137. . 60 , 1131. . 30 , 1140. . 30 , 1134. . 30 , 1135. . 30 , 1128. . 30 , 1133. . 30
Alineación visitante :
Arbitro : XQX08
Crónica :
2022-03-18
Alineación local : 1137. . 40 , 1131. . 30 , 1134. . 30 , 1135. . 30 , 1128. . 30 , 1141. . 30 , 1127. . 30
Alineación visitante :
0
Arbitro : 0XQX07
Crónica :
2022-03-28
Alineación local : 1137. . 32 , 1133. . 32 , 1128. . 32 , 1126. . 32 , 1140. . 32 , 1136. . 32 , 1134. . 32
Alineación visitante :
0
Arbitro : Aitor Arranz Romaña
Crónica :
2022-04-04
Alineación local : 1137. . 32 , 1128. . 32 , 1140. . 32 , 1136. . 32 , 1133. . 32 , 1131. . 32 , 1134. . 32
Alineación visitante :
Arbitro : Aitor Arranz Romaña
Crónica :
2022-04-30
Alineación local : 1137. . 32 , 1128. . 32 , 1126. . 32 , 1135. . 32 , 1127. . 32 , 1136. . 32 , 1131. . 32
Alineación visitante :
Arbitro : XQX19
Crónica :
2022-05-07
Alineación local : 1137. . 42 , 1133. . 42 , 1128. . 42 , 1135. . 42 , 1140. . 42 , 1138. . 42 , 1136. . 42
Alineación visitante :
Arbitro : Jokin Iglesias Diez
Crónica :
2022-05-11
Alineación local : 1137. . 30 , 1128. . 30 , 1126. . 30 , 1135. . 30 , 1127. . 30 , 1136. . 30 , 1131. . 30
Alineación visitante :
Arbitro : Sohaib Kasmi Khayr
Crónica :
2022-05-16
Alineación local : 1137. . 30 , 1133. . 30 , 1128. . 30 , 1126. . 30 , 1135. . 30 , 1140. . 30 , 1127. . 30
Alineación visitante :
Arbitro : Ugaitz Galdos Robles
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.