J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | JD SOMORROSTRO | 22 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 109 | 35 | 57 | |
2 | SODUPE 08 | 22 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 120 | 42 | 52 | |
3 | SD SAN PEDRO 08 | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 88 | 31 | 51 | |
4 | CD GALLARTA 08 | 22 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 95 | 38 | 49 | |
5 | ABANTO CLUB | 22 | 7 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 97 | 39 | 46 | |
6 | DINAMO SAN JUAN | 22 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 70 | 49 | 34 | |
7 | C D ORTUELLA | 22 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 62 | 62 | 29 | |
8 | BALMASEDA 08 | 22 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 43 | 74 | 22 | |
9 | SESTAO RIVER 2008 BERDEA | 22 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 29 | 64 | 17 | |
10 | SOPUERTA SPORT | 22 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 35 | 96 | 10 | |
11 | PAULDARRAK FKT | 22 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 32 | 139 | 8 | |
12 | PEÑA ATHLETIC 08-09 | 22 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 16 | 127 | 5 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD GALLARTA 08 | 5 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
PAULDARRAK FKT | 0 | 4 | SESTAO RIVER 2008 BERDEA |
BALMASEDA 08 | 2 | 4 | ABANTO CLUB |
SD SAN PEDRO 08 | 5 | 2 | C D ORTUELLA |
JD SOMORROSTRO | 10 | 0 | PEÑA ATHLETIC 08-09 |
SOPUERTA SPORT | 2 | 8 | SODUPE 08 |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 4 | 1 | SOPUERTA SPORT |
SESTAO RIVER 2008 BERDEA | 1 | 2 | CD GALLARTA 08 |
ABANTO CLUB | 11 | 1 | PAULDARRAK FKT |
C D ORTUELLA | 2 | 1 | BALMASEDA 08 |
PEÑA ATHLETIC 08-09 | 1 | 11 | SD SAN PEDRO 08 |
SODUPE 08 | 4 | 6 | JD SOMORROSTRO |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 5 | 0 | SESTAO RIVER 2008 BERDEA |
CD GALLARTA 08 | 5 | 4 | ABANTO CLUB |
PAULDARRAK FKT | 0 | 6 | C D ORTUELLA |
BALMASEDA 08 | 7 | 1 | PEÑA ATHLETIC 08-09 |
SD SAN PEDRO 08 | 4 | 2 | SODUPE 08 |
SOPUERTA SPORT | 0 | 5 | JD SOMORROSTRO |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER 2008 BERDEA | 2 | 2 | SOPUERTA SPORT |
ABANTO CLUB | 5 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
C D ORTUELLA | 5 | 3 | CD GALLARTA 08 |
PEÑA ATHLETIC 08-09 | 0 | 5 | PAULDARRAK FKT |
SODUPE 08 | 7 | 0 | BALMASEDA 08 |
JD SOMORROSTRO | 5 | 5 | SD SAN PEDRO 08 |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER 2008 BERDEA | 0 | 3 | ABANTO CLUB |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 3 | C D ORTUELLA |
CD GALLARTA 08 | 9 | 1 | PEÑA ATHLETIC 08-09 |
PAULDARRAK FKT | 2 | 12 | SODUPE 08 |
BALMASEDA 08 | 2 | 3 | JD SOMORROSTRO |
SOPUERTA SPORT | 0 | 6 | SD SAN PEDRO 08 |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
ABANTO CLUB | 5 | 0 | SOPUERTA SPORT |
C D ORTUELLA | 2 | 2 | SESTAO RIVER 2008 BERDEA |
PEÑA ATHLETIC 08-09 | 0 | 7 | DINAMO SAN JUAN |
SODUPE 08 | 4 | 4 | CD GALLARTA 08 |
JD SOMORROSTRO | 10 | 0 | PAULDARRAK FKT |
SD SAN PEDRO 08 | 6 | 0 | BALMASEDA 08 |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
ABANTO CLUB | 9 | 1 | C D ORTUELLA |
SESTAO RIVER 2008 BERDEA | 0 | 0 | PEÑA ATHLETIC 08-09 |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 3 | SODUPE 08 |
CD GALLARTA 08 | 0 | 0 | JD SOMORROSTRO |
PAULDARRAK FKT | 0 | 0 | SD SAN PEDRO 08 |
SOPUERTA SPORT | 2 | 4 | BALMASEDA 08 |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
C D ORTUELLA | 5 | 0 | SOPUERTA SPORT |
PEÑA ATHLETIC 08-09 | 1 | 4 | ABANTO CLUB |
SODUPE 08 | 6 | 2 | SESTAO RIVER 2008 BERDEA |
JD SOMORROSTRO | 3 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
SD SAN PEDRO 08 | 0 | 0 | CD GALLARTA 08 |
BALMASEDA 08 | 0 | 0 | PAULDARRAK FKT |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
C D ORTUELLA | 10 | 0 | PEÑA ATHLETIC 08-09 |
ABANTO CLUB | 1 | 4 | SODUPE 08 |
SESTAO RIVER 2008 BERDEA | 0 | 6 | JD SOMORROSTRO |
DINAMO SAN JUAN | 2 | 4 | SD SAN PEDRO 08 |
CD GALLARTA 08 | 6 | 1 | BALMASEDA 08 |
SOPUERTA SPORT | 6 | 1 | PAULDARRAK FKT |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SOPUERTA SPORT | 3 | 0 | PEÑA ATHLETIC 08-09 |
SODUPE 08 | 4 | 1 | C D ORTUELLA |
JD SOMORROSTRO | 4 | 1 | ABANTO CLUB |
SD SAN PEDRO 08 | 3 | 0 | SESTAO RIVER 2008 BERDEA |
BALMASEDA 08 | 1 | 6 | DINAMO SAN JUAN |
PAULDARRAK FKT | 0 | 10 | CD GALLARTA 08 |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHLETIC 08-09 | 1 | 10 | SODUPE 08 |
C D ORTUELLA | 2 | 2 | JD SOMORROSTRO |
ABANTO CLUB | 2 | 4 | SD SAN PEDRO 08 |
SESTAO RIVER 2008 BERDEA | 1 | 1 | BALMASEDA 08 |
DINAMO SAN JUAN | 7 | 0 | PAULDARRAK FKT |
CD GALLARTA 08 | 4 | 1 | SOPUERTA SPORT |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
DINAMO SAN JUAN | 3 | 1 | CD GALLARTA 08 |
SESTAO RIVER 2008 BERDEA | 6 | 2 | PAULDARRAK FKT |
ABANTO CLUB | 5 | 0 | BALMASEDA 08 |
C D ORTUELLA | 0 | 5 | SD SAN PEDRO 08 |
PEÑA ATHLETIC 08-09 | 0 | 5 | JD SOMORROSTRO |
SODUPE 08 | 7 | 0 | SOPUERTA SPORT |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SOPUERTA SPORT | 1 | 4 | DINAMO SAN JUAN |
CD GALLARTA 08 | 6 | 1 | SESTAO RIVER 2008 BERDEA |
PAULDARRAK FKT | 0 | 10 | ABANTO CLUB |
BALMASEDA 08 | 2 | 2 | C D ORTUELLA |
SD SAN PEDRO 08 | 4 | 0 | PEÑA ATHLETIC 08-09 |
JD SOMORROSTRO | 3 | 7 | SODUPE 08 |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SESTAO RIVER 2008 BERDEA | 0 | 2 | DINAMO SAN JUAN |
ABANTO CLUB | 1 | 1 | CD GALLARTA 08 |
C D ORTUELLA | 10 | 2 | PAULDARRAK FKT |
PEÑA ATHLETIC 08-09 | 0 | 5 | BALMASEDA 08 |
SODUPE 08 | 2 | 1 | SD SAN PEDRO 08 |
JD SOMORROSTRO | 10 | 4 | SOPUERTA SPORT |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SOPUERTA SPORT | 1 | 2 | SESTAO RIVER 2008 BERDEA |
DINAMO SAN JUAN | 4 | 5 | ABANTO CLUB |
CD GALLARTA 08 | 3 | 0 | C D ORTUELLA |
PAULDARRAK FKT | 1 | 2 | PEÑA ATHLETIC 08-09 |
BALMASEDA 08 | 2 | 6 | SODUPE 08 |
SD SAN PEDRO 08 | 1 | 2 | JD SOMORROSTRO |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
ABANTO CLUB | 2 | 0 | SESTAO RIVER 2008 BERDEA |
C D ORTUELLA | 2 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
PEÑA ATHLETIC 08-09 | 1 | 9 | CD GALLARTA 08 |
SODUPE 08 | 9 | 2 | PAULDARRAK FKT |
JD SOMORROSTRO | 6 | 0 | BALMASEDA 08 |
SD SAN PEDRO 08 | 4 | 1 | SOPUERTA SPORT |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SOPUERTA SPORT | 1 | 5 | ABANTO CLUB |
SESTAO RIVER 2008 BERDEA | 2 | 2 | C D ORTUELLA |
DINAMO SAN JUAN | 4 | 1 | PEÑA ATHLETIC 08-09 |
CD GALLARTA 08 | 3 | 2 | SODUPE 08 |
PAULDARRAK FKT | 1 | 9 | JD SOMORROSTRO |
BALMASEDA 08 | 0 | 5 | SD SAN PEDRO 08 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
C D ORTUELLA | 1 | 7 | ABANTO CLUB |
PEÑA ATHLETIC 08-09 | 0 | 2 | SESTAO RIVER 2008 BERDEA |
SODUPE 08 | 2 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
JD SOMORROSTRO | 5 | 3 | CD GALLARTA 08 |
SD SAN PEDRO 08 | 7 | 3 | PAULDARRAK FKT |
BALMASEDA 08 | 2 | 1 | SOPUERTA SPORT |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SOPUERTA SPORT | 0 | 3 | C D ORTUELLA |
ABANTO CLUB | 8 | 2 | PEÑA ATHLETIC 08-09 |
SESTAO RIVER 2008 BERDEA | 0 | 6 | SODUPE 08 |
DINAMO SAN JUAN | 1 | 4 | JD SOMORROSTRO |
CD GALLARTA 08 | 6 | 3 | SD SAN PEDRO 08 |
PAULDARRAK FKT | 2 | 5 | BALMASEDA 08 |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHLETIC 08-09 | 2 | 2 | C D ORTUELLA |
SODUPE 08 | 2 | 3 | ABANTO CLUB |
JD SOMORROSTRO | 5 | 1 | SESTAO RIVER 2008 BERDEA |
SD SAN PEDRO 08 | 4 | 1 | DINAMO SAN JUAN |
BALMASEDA 08 | 1 | 4 | CD GALLARTA 08 |
PAULDARRAK FKT | 9 | 6 | SOPUERTA SPORT |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
PEÑA ATHLETIC 08-09 | 1 | 2 | SOPUERTA SPORT |
C D ORTUELLA | 0 | 4 | SODUPE 08 |
ABANTO CLUB | 1 | 2 | JD SOMORROSTRO |
SESTAO RIVER 2008 BERDEA | 1 | 4 | SD SAN PEDRO 08 |
DINAMO SAN JUAN | 3 | 3 | BALMASEDA 08 |
CD GALLARTA 08 | 6 | 0 | PAULDARRAK FKT |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SODUPE 08 | 9 | 2 | PEÑA ATHLETIC 08-09 |
JD SOMORROSTRO | 4 | 1 | C D ORTUELLA |
SD SAN PEDRO 08 | 2 | 1 | ABANTO CLUB |
BALMASEDA 08 | 4 | 2 | SESTAO RIVER 2008 BERDEA |
PAULDARRAK FKT | 1 | 3 | DINAMO SAN JUAN |
SOPUERTA SPORT | 1 | 5 | CD GALLARTA 08 |
2021-11-01
Alineación local : , , (35min) 1122 , (35min) 1115 , (35min) 1109 , , , (35min) 1116 , (35min) 1123 , (35min) 1117 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Jon Ruiz Cabeza
Crónica :
2021-11-10
Alineación local : , (35min) 1148 , , , , (35min) 1112 , , (35min) 1115 , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Ibai Pascual Urkijo
Crónica :
2021-11-19
Alineación local : (35min) 1151 , (35min) 1148 , (35min) 1123 , (35min) 1124 , (35min) 1109 , , , , , (35min) 1119 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Mikel Molina Jaén
Crónica :
2021-11-24
Alineación local : , (40min) 1123 , (40min) 1110 , (40min) 1148 , , , (40min) 1114 , , , (40min) 1124 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Unai Aranda Perez
Crónica :
2021-12-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX05
Crónica :
2021-12-13
Alineación local : , (35min) 1109 , , (35min) 1148 , (35min) 1111 , (35min) 1152 , (35min) 1117 , , (35min) 1119 , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Aitor Barrios Gonzalez
Crónica :
2022-01-27
Alineación local : , (35min) 1115 , , , , (35min) 1148 , , (35min) 1114 , (35min) 1111 , (35min) 1123 ,
Alineación visitante :
Arbitro : ENDIKA DE PAZ VIRTO
Crónica :
2022-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX10
Crónica :
2022-02-09
Alineación local : , (35min) 1117 , , (35min) 1119 , , (65min) 1115 , , , , (35min) 1151 ,
Alineación visitante :
Arbitro : David Gonzalez Riscado
Crónica :
2022-02-16
Alineación local : , , , , , , , (35min) 1111 , , (35min) 1116 , (35min) 1114
Alineación visitante :
Arbitro : Ibai Gil Velasco
Crónica :
2022-02-22
Alineación local : , , (35min) 1119 , , , (35min) 1125 , , (35min) 1111 , (35min) 1150 , (35min) 1124 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Iban Bilbao Ikazuriaga
Crónica :
2022-03-06
Alineación local : , , , , , , (35min) 1111 , (35min) 1124 , (35min) 1116 , (35min) 1114 , (35min) 1152
Alineación visitante :
Arbitro : Ibai Gil Velasco
Crónica :
2022-03-10
Alineación local : (35min) 1152 , (35min) 1151 , , (35min) 1150 , , , (35min) 1112 , , , (35min) 1109 , (35min) 1123
Alineación visitante :
Arbitro : Iosu Virumbrales Sarachaga
Crónica :
2022-03-18
Alineación local : (35min) 1152 , , (35min) 1114 , , (35min) 1112 , (35min) 1151 , (35min) 1109 , (35min) 1124 , , (35min) 1113 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Iosu Virumbrales Sarachaga
Crónica :
2022-03-21
Alineación local : (35min) 1152 , (35min) 1115 , , (35min) 1150 , , , (35min) 1148 , (35min) 1109 , , (35min) 1123 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Oier Ruzicka Iglesias
Crónica :
2022-03-29
Alineación local : (35min) 1152 , , (35min) 1148 , (35min) 1109 , (35min) 1123 , (35min) 1111 , (35min) 1119 , , (35min) 1112 , ,
Alineación visitante :
0
Arbitro : Alain Pazos Gallot0
Crónica :
2022-04-04
Alineación local : , (35min) 1150 , , , , (35min) 1111 , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Aitor Arranz Romaña
Crónica :
2022-04-11
Alineación local : , , (35min) 1111 , (35min) 1115 , , (35min) 1123 , , , , ,
Alineación visitante :
Arbitro : Oier Ruzicka Iglesias
Crónica :
2022-04-30
Alineación local : (35min) 1152 , (35min) 1117 , , (35min) 1114 , (35min) 1112 , , , (35min) 1124 , , (35min) 1113 ,
Alineación visitante :
0
Arbitro : Aitor Ugarte Gomez
Crónica :
2022-05-02
Alineación local : (35min) 1151 , (35min) 1150 , (35min) 1118 , (35min) 1111 , (35min) 1113 , (35min) 1148 , , (35min) 1116 , , (35min) 1152 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Hodei Hormaza Pradera
Crónica :
2022-05-11
Alineación local : (35min) 1152 , (35min) 1113 , , (35min) 1112 , , , , , , (35min) 1118 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Juan Angulo Darriba
Crónica :
2022-05-16
Alineación local : , (35min) 1110 , , , , , , , , (35min) 1112 ,
Alineación visitante :
Arbitro : Endika Perez Valle
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.