J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SANTURTZI B | 26 | 9 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 94 | 33 | 62 | |
2 | PAULDARRAK | 26 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 98 | 41 | 55 | |
3 | IKHOBA | 26 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 75 | 51 | 53 | |
4 | C D ORTUELLA | 26 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 58 | 35 | 52 | |
5 | ASTI-LEKU | 26 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 64 | 32 | 44 | |
6 | MENES | 26 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 56 | 46 | 43 | |
7 | ZALLA B | 26 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 64 | 53 | 41 | |
8 | TRUEBA | 26 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 54 | 46 | 36 | |
9 | ARANGUREN B | 26 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 62 | 61 | 35 | |
10 | GALLARTA B | 26 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 42 | 57 | 31 | |
11 | SAN PEDRO B | 26 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 55 | 71 | 31 | |
12 | ORTUELLAKO JENDEA | 26 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 36 | 87 | 17 | |
13 | LA ARBOLEDA B | 26 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 10 | 22 | 76 | 10 | |
14 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 26 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 26 | 117 | 7 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
PAULDARRAK | 4 | 2 | ASTI-LEKU |
ZALLA B | 3 | 2 | TRUEBA |
C D ORTUELLA | 6 | 1 | SAN PEDRO B |
MENES | 3 | 1 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE |
SANTURTZI B | 7 | 1 | ORTUELLAKO JENDEA |
LA ARBOLEDA B | 1 | 2 | GALLARTA B |
ARANGUREN B | 0 | 2 | IKHOBA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU | 2 | 4 | ARANGUREN B |
TRUEBA | 1 | 2 | PAULDARRAK |
SAN PEDRO B | 1 | 2 | ZALLA B |
BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 0 | 4 | C D ORTUELLA |
ORTUELLAKO JENDEA | 1 | 3 | MENES |
GALLARTA B | 0 | 3 | SANTURTZI B |
IKHOBA | 4 | 0 | LA ARBOLEDA B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU | 3 | 1 | TRUEBA |
PAULDARRAK | 8 | 0 | SAN PEDRO B |
ZALLA B | 11 | 1 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE |
C D ORTUELLA | 2 | 1 | ORTUELLAKO JENDEA |
MENES | 2 | 1 | GALLARTA B |
SANTURTZI B | 6 | 0 | IKHOBA |
ARANGUREN B | 3 | 1 | LA ARBOLEDA B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
TRUEBA | 2 | 3 | ARANGUREN B |
SAN PEDRO B | 1 | 2 | ASTI-LEKU |
BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 0 | 5 | PAULDARRAK |
ORTUELLAKO JENDEA | 2 | 5 | ZALLA B |
GALLARTA B | 0 | 3 | C D ORTUELLA |
IKHOBA | 2 | 0 | MENES |
LA ARBOLEDA B | 0 | 3 | SANTURTZI B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
TRUEBA | 2 | 1 | SAN PEDRO B |
ASTI-LEKU | 6 | 1 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE |
PAULDARRAK | 9 | 1 | ORTUELLAKO JENDEA |
ZALLA B | 4 | 1 | GALLARTA B |
C D ORTUELLA | 5 | 2 | IKHOBA |
MENES | 4 | 0 | LA ARBOLEDA B |
ARANGUREN B | 0 | 3 | SANTURTZI B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO B | 5 | 2 | ARANGUREN B |
BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 0 | 4 | TRUEBA |
ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 6 | ASTI-LEKU |
GALLARTA B | 0 | 3 | PAULDARRAK |
IKHOBA | 3 | 2 | ZALLA B |
LA ARBOLEDA B | 1 | 1 | C D ORTUELLA |
SANTURTZI B | 2 | 2 | MENES |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO B | 6 | 2 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE |
TRUEBA | 4 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
ASTI-LEKU | 2 | 1 | GALLARTA B |
PAULDARRAK | 2 | 3 | IKHOBA |
ZALLA B | 2 | 2 | LA ARBOLEDA B |
C D ORTUELLA | 0 | 2 | SANTURTZI B |
ARANGUREN B | 2 | 1 | MENES |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 3 | 4 | ARANGUREN B |
ORTUELLAKO JENDEA | 1 | 1 | SAN PEDRO B |
GALLARTA B | 1 | 0 | TRUEBA |
IKHOBA | 1 | 0 | ASTI-LEKU |
LA ARBOLEDA B | 1 | 4 | PAULDARRAK |
SANTURTZI B | 2 | 3 | ZALLA B |
MENES | 2 | 2 | C D ORTUELLA |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 2 | 1 | ORTUELLAKO JENDEA |
SAN PEDRO B | 3 | 0 | GALLARTA B |
TRUEBA | 2 | 2 | IKHOBA |
ASTI-LEKU | 10 | 0 | LA ARBOLEDA B |
PAULDARRAK | 7 | 2 | SANTURTZI B |
ZALLA B | 3 | 3 | MENES |
ARANGUREN B | 3 | 0 | C D ORTUELLA |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLAKO JENDEA | 4 | 2 | ARANGUREN B |
GALLARTA B | 5 | 1 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE |
IKHOBA | 1 | 1 | SAN PEDRO B |
LA ARBOLEDA B | 0 | 0 | TRUEBA |
SANTURTZI B | 2 | 1 | ASTI-LEKU |
MENES | 2 | 2 | PAULDARRAK |
C D ORTUELLA | 2 | 0 | ZALLA B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLAKO JENDEA | 3 | 2 | GALLARTA B |
BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 1 | 5 | IKHOBA |
SAN PEDRO B | 3 | 2 | LA ARBOLEDA B |
TRUEBA | 1 | 3 | SANTURTZI B |
ASTI-LEKU | 3 | 0 | MENES |
PAULDARRAK | 0 | 1 | C D ORTUELLA |
ARANGUREN B | 0 | 1 | ZALLA B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN B | 1 | 3 | GALLARTA B |
IKHOBA | 2 | 3 | ORTUELLAKO JENDEA |
LA ARBOLEDA B | 0 | 1 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE |
SANTURTZI B | 4 | 0 | SAN PEDRO B |
MENES | 3 | 3 | TRUEBA |
C D ORTUELLA | 2 | 2 | ASTI-LEKU |
ZALLA B | 2 | 4 | PAULDARRAK |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | 2 | 2 | IKHOBA |
ORTUELLAKO JENDEA | 3 | 2 | LA ARBOLEDA B |
BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 2 | 5 | SANTURTZI B |
SAN PEDRO B | 4 | 4 | MENES |
TRUEBA | 0 | 1 | C D ORTUELLA |
ASTI-LEKU | 1 | 1 | ZALLA B |
PAULDARRAK | 3 | 3 | ARANGUREN B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ASTI-LEKU | 1 | 0 | PAULDARRAK |
TRUEBA | 2 | 2 | ZALLA B |
SAN PEDRO B | 3 | 2 | C D ORTUELLA |
BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 1 | 4 | MENES |
ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 4 | SANTURTZI B |
GALLARTA B | 4 | 1 | LA ARBOLEDA B |
IKHOBA | 2 | 2 | ARANGUREN B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN B | 1 | 4 | ASTI-LEKU |
PAULDARRAK | 2 | 2 | TRUEBA |
ZALLA B | 5 | 2 | SAN PEDRO B |
C D ORTUELLA | 4 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE |
MENES | 2 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
SANTURTZI B | 7 | 0 | GALLARTA B |
LA ARBOLEDA B | 2 | 5 | IKHOBA |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
TRUEBA | 1 | 0 | ASTI-LEKU |
SAN PEDRO B | 2 | 1 | PAULDARRAK |
BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 2 | 5 | ZALLA B |
ORTUELLAKO JENDEA | 0 | 1 | C D ORTUELLA |
GALLARTA B | 1 | 1 | MENES |
IKHOBA | 1 | 4 | SANTURTZI B |
LA ARBOLEDA B | 0 | 4 | ARANGUREN B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN B | 2 | 4 | TRUEBA |
ASTI-LEKU | 2 | 2 | SAN PEDRO B |
PAULDARRAK | 10 | 2 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE |
ZALLA B | 2 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
C D ORTUELLA | 4 | 2 | GALLARTA B |
MENES | 4 | 0 | IKHOBA |
SANTURTZI B | 5 | 0 | LA ARBOLEDA B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SAN PEDRO B | 3 | 4 | TRUEBA |
BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 0 | 3 | ASTI-LEKU |
ORTUELLAKO JENDEA | 3 | 8 | PAULDARRAK |
GALLARTA B | 2 | 2 | ZALLA B |
IKHOBA | 7 | 2 | C D ORTUELLA |
LA ARBOLEDA B | 1 | 0 | MENES |
SANTURTZI B | 6 | 2 | ARANGUREN B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN B | 5 | 0 | SAN PEDRO B |
TRUEBA | 3 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE |
ASTI-LEKU | 5 | 1 | ORTUELLAKO JENDEA |
PAULDARRAK | 4 | 1 | GALLARTA B |
ZALLA B | 1 | 4 | IKHOBA |
C D ORTUELLA | 0 | 0 | LA ARBOLEDA B |
MENES | 2 | 3 | SANTURTZI B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 0 | 1 | SAN PEDRO B |
ORTUELLAKO JENDEA | 2 | 3 | TRUEBA |
GALLARTA B | 1 | 2 | ASTI-LEKU |
IKHOBA | 4 | 3 | PAULDARRAK |
LA ARBOLEDA B | 1 | 3 | ZALLA B |
SANTURTZI B | 4 | 2 | C D ORTUELLA |
MENES | 4 | 3 | ARANGUREN B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN B | 4 | 1 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE |
SAN PEDRO B | 6 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
TRUEBA | 1 | 1 | GALLARTA B |
ASTI-LEKU | 2 | 2 | IKHOBA |
PAULDARRAK | 2 | 0 | LA ARBOLEDA B |
ZALLA B | 0 | 1 | SANTURTZI B |
C D ORTUELLA | 5 | 1 | MENES |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ORTUELLAKO JENDEA | 4 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE |
GALLARTA B | 3 | 1 | SAN PEDRO B |
IKHOBA | 4 | 2 | TRUEBA |
LA ARBOLEDA B | 0 | 0 | ASTI-LEKU |
SANTURTZI B | 2 | 2 | PAULDARRAK |
MENES | 2 | 1 | ZALLA B |
C D ORTUELLA | 1 | 0 | ARANGUREN B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
ARANGUREN B | 3 | 2 | ORTUELLAKO JENDEA |
BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 2 | 3 | GALLARTA B |
SAN PEDRO B | 2 | 4 | IKHOBA |
TRUEBA | 5 | 1 | LA ARBOLEDA B |
ASTI-LEKU | 2 | 0 | SANTURTZI B |
PAULDARRAK | 4 | 3 | MENES |
ZALLA B | 1 | 2 | C D ORTUELLA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | 2 | 0 | ORTUELLAKO JENDEA |
IKHOBA | 8 | 1 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE |
LA ARBOLEDA B | 2 | 4 | SAN PEDRO B |
SANTURTZI B | 1 | 3 | TRUEBA |
MENES | 2 | 1 | ASTI-LEKU |
C D ORTUELLA | 0 | 1 | PAULDARRAK |
ZALLA B | 0 | 5 | ARANGUREN B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
GALLARTA B | 3 | 1 | ARANGUREN B |
ORTUELLAKO JENDEA | 1 | 2 | IKHOBA |
BEGOÑAKO ARTEAGAGABE | 2 | 2 | LA ARBOLEDA B |
SAN PEDRO B | 2 | 6 | SANTURTZI B |
TRUEBA | 0 | 1 | MENES |
ASTI-LEKU | 0 | 1 | C D ORTUELLA |
PAULDARRAK | 4 | 0 | ZALLA B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
IKHOBA | 3 | 1 | GALLARTA B |
LA ARBOLEDA B | 2 | 2 | ORTUELLAKO JENDEA |
SANTURTZI B | 7 | 0 | BEGOÑAKO ARTEAGAGABE |
MENES | 1 | 0 | SAN PEDRO B |
C D ORTUELLA | 5 | 2 | TRUEBA |
ZALLA B | 3 | 2 | ASTI-LEKU |
ARANGUREN B | 3 | 4 | PAULDARRAK |
2021-10-17
Local : , , , , , (65min) 1048 , (65min) 692 , (86min) 907 , , (30min) 1007 , (86min) 1077
Visitante :
árbitro : Javier Ortiz de Zarate Sobrino
Crónica :
2021-10-25
Local : , , , , , (75min) 1060 , , (61min) 907 , (75min) 994 , (61min) 1084 ,
Visitante :
0
árbitro : Endika Cormenzana Gil
Crónica :
2021-11-01
Local : , , , , , , (72min) 1072 , (79min) 1077 , (60min) 1074 , , (60min) 881
Visitante :
árbitro : Alvaro Velasco Prieto
Crónica :
2021-11-10
Local : , , , , , (75min) 1063 , (75min) 1076 , (78min) 907 , (60min) 692 , (60min) 994 ,
Visitante :
árbitro : Sergio Domenech Calleja
Crónica :
2021-11-19
Local : , , (75min) 1073 , , , (75min) 907 , (9min) 1077 , , (70min) 1007 , (70min) 1084 ,
Visitante :
árbitro : Koldobika Candela Telletxea
Crónica :
2021-11-24
Local : , , , , , (79min) 1077 , , , (62min) 1007 , (85min) 1063 , (79min) 907
Visitante :
árbitro : Asier De la Viuda Sanz
Crónica :
2021-11-30
Local : , , (70min) 1178 , , , (45min) 1176 , (45min) 1063 , , , ,
Visitante :
árbitro : Jon Ruiz Merino
Crónica :
2021-12-07
Local : , , , , , (87min) 1077 , , (77min) 1076 , , (45min) 692 ,
Visitante :
árbitro : Eder Dominguez Ortuño
Crónica :
2021-12-13
Local : , (54min) 1063 , (64min) 883 , , , (64min) 1073 , , , (26min) 1077 , (54min) 907 ,
Visitante :
árbitro : Ibai Alba Bilbao
Crónica :
2021-12-27
Local : , , , , (63min) 706 , , , , , (58min) 1074 , (74min) 1073
Visitante :
árbitro : Aitor Izquierdo Fraga
Crónica :
2022-01-04
Local : , , (74min) 1073 , , , , (15min) 1084 , (76min) 1060 , , ,
Visitante :
árbitro : Ibai Argintxona Gomez
Crónica :
2022-01-13
Local : , (88min) 1073 , , , , , , (63min) 1076 , (86min) 1060 , (63min) 1074 ,
Visitante :
árbitro : Alvaro Velasco Prieto
Crónica :
2022-01-17
Local : , , , (86min) 1057 , , , (73min) 1072 , , , (73min) 1084 , (49min) 907
Visitante :
árbitro : Álvaro Crespo Fernández
Crónica :
2022-01-24
Local : , , , (80min) 1073 , , , (77min) 1007 , , (46min) 1060 , (70min) 692 ,
Visitante :
árbitro : Endika Cormenzana Gil
Crónica :
2022-01-30
Local : , , , (70min) 1073 , , , (80min) 1178 , (80min) 1176 , (63min) 882 , , (70min) 1007
Visitante :
árbitro : Jon Vazquez Carreño
Crónica :
2022-02-16
Local : , , (78min) 1178 , , , (67min) 693 , , , , (46min) 1060 , (74min) 1072
Visitante :
árbitro : Koldobika Candela Telletxea
Crónica :
2022-02-22
Local : , , (73min) 1060 , , (64min) 692 , , , (64min) 1178 , , (64min) 1077 , (64min) 693
Visitante :
árbitro : Aitor Izquierdo Fraga
Crónica :
2022-03-01
Local : , , , (59min) 1185 , , (87min) 1084 , , , , (72min) 1176 ,
Visitante :
0
árbitro : Asier De la Viuda Sanz
Crónica :
2022-03-10
Local : , , , (46min) 1178 , , (46min) 1176 , (46min) 1076 , , (55min) 1185 , (46min) 692 ,
Visitante :
árbitro : Aitor Sanchez Santamaria
Crónica :
2022-03-12
Local : , , , (70min) 879 , , , , (70min) 907 , (80min) 1060 , (80min) 1074 ,
Visitante :
árbitro : Jon Ruiz Merino
Crónica :
2022-03-18
Local : , , , , (80min) 1063 , (75min) 1176 , , (80min) 882 , , (65min) 1072 , (75min) 1084
Visitante :
árbitro : XQX21
Crónica :
2022-03-21
Local : , , (46min) 881 , , , (55min) 1072 , , , , (70min) 1063 ,
Visitante :
árbitro : Unai Orbe Deusto
Crónica :
2022-03-28
Local : , , , , , (52min) 1072 , , , , ,
Visitante :
árbitro : Javier Gonzalez Esteban
Crónica :
2022-04-04
Local : , , , , , , , (64min) 1185 , , , (71min) 1178
Visitante :
árbitro : Asier Mollinedo Fernandez
Crónica :
2022-04-19
Local : , , , (90min) 875 , , , (85min) 1076 , , , (79min) 1063 ,
Visitante :
árbitro : Ander Manjón Las Heras
Crónica :
2022-04-30
Local : , (71min) 1073 , (71min) 881 , , , , (62min) 1048 , (62min) 693 , , , (78min) 879
Visitante :
árbitro : Aitor Izquierdo Fraga
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.